Maxime medii de 22-25°C (72-77°F) și minime medii de 12-14°C (54-57°F). Foarte ușoare averse, viteza medie a vântului de 10.8mph duce la o briză ușoară în tot orașul.
| Categorie | Aprilie | Mai | Iunie |
|---|---|---|---|
Vremea | 11-19°C (52-66°F) | 12-25°C (54-77°F) | 17-30°C (62-86°F) |
Mulțimi | Moderat | Înaltă | Foarte ridicat |
Principalele evenimente | Paște, Ziua Eliberării | Ziua Muncii, Tenis deschis | Ziua Republicii, Festivaluri |
Buget | Moderat | Moderat până la ridicat | Înaltă |
Ce să rezervați din timp | Vatican, Colosseum | Vatican, Colosseum, Tenis | Toate atracțiile majore, tururi |
Transport | Disponibilitatea metroului/autobuzului este bună; mai puțin trafic | Transport public fiabil, oarecare aglomerație | Mai aglomerat; transportul public este esențial |
Cel mai bun pentru | Obiective turistice | Activități în aer liber | Festivaluri |




.jpg?auto=format&w=1222.3999999999999&h=687.6&q=90&ar=16%3A9&crop=faces&fit=crop)