Сегодня
Открыто 8:30–16:30
Последний прием
15:30
Колизей открыт круглый год, за исключением 29 марта 2024 года, 25 декабря и 1 января.
27 окт. До 31 дек. Расписания Дни (27 окт. До 31 дек.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 8:30–16:30 | 15:30 |
| вторник | 8:30–16:30 | 15:30 |
| среда (Сегодня) | 8:30–16:30 | 15:30 |
| четверг | 8:30–16:30 | 15:30 |
| пятница | 8:30–16:30 | 15:30 |
| суббота | 8:30–16:30 | 15:30 |
| воскресенье | 8:30–16:30 | 15:30 |
1 янв. До 15 февр. Расписания Дни (1 янв. До 15 февр.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 8:30–16:30 | 15:30 |
| вторник | 8:30–16:30 | 15:30 |
| среда | 8:30–16:30 | 15:30 |
| четверг | 8:30–16:30 | 15:30 |
| пятница | 8:30–16:30 | 15:30 |
| суббота | 8:30–16:30 | 15:30 |
| воскресенье | 8:30–16:30 | 15:30 |
16 февр. До 15 мар. Расписания Дни (16 февр. До 15 мар.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 8:30–17:00 | 16:00 |
| вторник | 8:30–17:00 | 16:00 |
| среда | 8:30–17:00 | 16:00 |
| четверг | 8:30–17:00 | 16:00 |
| пятница | 8:30–17:00 | 16:00 |
| суббота | 8:30–17:00 | 16:00 |
| воскресенье | 8:30–17:00 | 16:00 |
16 мар. До 30 мар. Расписания Дни (16 мар. До 30 мар.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 8:30–17:30 | 16:30 |
| вторник | 8:30–17:30 | 16:30 |
| среда | 8:30–17:30 | 16:30 |
| четверг | 8:30–17:30 | 16:30 |
| пятница | 8:30–17:30 | 16:30 |
| суббота | 8:30–17:30 | 16:30 |
| воскресенье | 8:30–17:30 | 16:30 |
31 мар. До 30 сент. Расписания Дни (31 мар. До 30 сент.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 8:30–19:15 | 18:15 |
| вторник | 8:30–19:15 | 18:15 |
| среда | 8:30–19:15 | 18:15 |
| четверг | 8:30–19:15 | 18:15 |
| пятница | 8:30–19:15 | 18:15 |
| суббота | 8:30–19:15 | 18:15 |
| воскресенье | 8:30–19:15 | 18:15 |
1 окт. До 26 окт. Расписания Дни (1 окт. До 26 окт.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 8:30–18:30 | 17:30 |
| вторник | 8:30–18:30 | 17:30 |
| среда | 8:30–18:30 | 17:30 |
| четверг | 8:30–18:30 | 17:30 |
| пятница | 8:30–18:30 | 17:30 |
| суббота | 8:30–18:30 | 17:30 |
| воскресенье | 8:30–18:30 | 17:30 |
Последний вход: За час до закрытия.
27 окт. До 31 дек. Расписания Дни (27 окт. До 31 дек.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 9:00–16:30 | 15:30 |
| вторник | 9:00–16:30 | 15:30 |
| среда (Сегодня) | 9:00–16:30 | 15:30 |
| четверг | 9:00–16:30 | 15:30 |
| пятница | 9:00–16:30 | 15:30 |
| суббота | 9:00–16:30 | 15:30 |
| воскресенье | 9:00–16:30 | 15:30 |
31 мар. До 30 сент. Расписания Дни (31 мар. До 30 сент.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 9:00–19:15 | 18:15 |
| вторник | 9:00–19:15 | 18:15 |
| среда | 9:00–19:15 | 18:15 |
| четверг | 9:00–19:15 | 18:15 |
| пятница | 9:00–19:15 | 18:15 |
| суббота | 9:00–19:15 | 18:15 |
| воскресенье | 9:00–19:15 | 18:15 |
1 окт. До 26 окт. Расписания Дни (1 окт. До 26 окт.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 9:00–18:30 | 17:30 |
| вторник | 9:00–18:30 | 17:30 |
| среда | 9:00–18:30 | 17:30 |
| четверг | 9:00–18:30 | 17:30 |
| пятница | 9:00–18:30 | 17:30 |
| суббота | 9:00–18:30 | 17:30 |
| воскресенье | 9:00–18:30 | 17:30 |
27 окт. До 31 дек. Расписания Дни (27 окт. До 31 дек.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 8:30–15:30 | 14:30 |
| вторник | 8:30–15:30 | 14:30 |
| среда (Сегодня) | 8:30–15:30 | 14:30 |
| четверг | 8:30–15:30 | 14:30 |
| пятница | 8:30–15:30 | 14:30 |
| суббота | 8:30–15:30 | 14:30 |
| воскресенье | 8:30–15:30 | 14:30 |
2 янв. До 15 февр. Расписания Дни (2 янв. До 15 февр.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 8:30–15:30 | 14:30 |
| вторник | 8:30–15:30 | 14:30 |
| среда | 8:30–15:30 | 14:30 |
| четверг | 8:30–15:30 | 14:30 |
| пятница | 8:30–15:30 | 14:30 |
| суббота | 8:30–15:30 | 14:30 |
| воскресенье | 8:30–15:30 | 14:30 |
16 февр. До 15 мар. Расписания Дни (16 февр. До 15 мар.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 8:30–16:00 | 15:00 |
| вторник | 8:30–16:00 | 15:00 |
| среда | 8:30–16:00 | 15:00 |
| четверг | 8:30–16:00 | 15:00 |
| пятница | 8:30–16:00 | 15:00 |
| суббота | 8:30–16:00 | 15:00 |
| воскресенье | 8:30–16:00 | 15:00 |
16 мар. До 30 мар. Расписания Дни (16 мар. До 30 мар.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 8:30–16:30 | 15:30 |
| вторник | 8:30–16:30 | 15:30 |
| среда | 8:30–16:30 | 15:30 |
| четверг | 8:30–16:30 | 15:30 |
| пятница | 8:30–16:30 | 15:30 |
| суббота | 8:30–16:30 | 15:30 |
| воскресенье | 8:30–16:30 | 15:30 |
31 мар. До 31 авг. Расписания Дни (31 мар. До 31 авг.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 8:30–18:15 | 17:15 |
| вторник | 8:30–18:15 | 17:15 |
| среда | 8:30–18:15 | 17:15 |
| четверг | 8:30–18:15 | 17:15 |
| пятница | 8:30–18:15 | 17:15 |
| суббота | 8:30–18:15 | 17:15 |
| воскресенье | 8:30–18:15 | 17:15 |
1 сент. До 30 сент. Расписания Дни (1 сент. До 30 сент.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 8:30–18:00 | 17:00 |
| вторник | 8:30–18:00 | 17:00 |
| среда | 8:30–18:00 | 17:00 |
| четверг | 8:30–18:00 | 17:00 |
| пятница | 8:30–18:00 | 17:00 |
| суббота | 8:30–18:00 | 17:00 |
| воскресенье | 8:30–18:00 | 17:00 |
1 окт. До 26 окт. Расписания Дни (1 окт. До 26 окт.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 8:30–17:30 | 16:30 |
| вторник | 8:30–17:30 | 16:30 |
| среда | 8:30–17:30 | 16:30 |
| четверг | 8:30–17:30 | 16:30 |
| пятница | 8:30–17:30 | 16:30 |
| суббота | 8:30–17:30 | 16:30 |
| воскресенье | 8:30–17:30 | 16:30 |
27 окт. До 31 дек. Расписания Дни (27 окт. До 31 дек.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 9:00–16:30 | 15:30 |
| вторник | 9:00–16:30 | 15:30 |
| среда (Сегодня) | 9:00–16:30 | 15:30 |
| четверг | 9:00–16:30 | 15:30 |
| пятница | 9:00–16:30 | 15:30 |
| суббота | 9:00–16:30 | 15:30 |
| воскресенье | 9:00–16:30 | 15:30 |
1 янв. До 15 февр. Расписания Дни (1 янв. До 15 февр.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 9:00–16:30 | 15:30 |
| вторник | 9:00–16:30 | 15:30 |
| среда | 9:00–16:30 | 15:30 |
| четверг | 9:00–16:30 | 15:30 |
| пятница | 9:00–16:30 | 15:30 |
| суббота | 9:00–16:30 | 15:30 |
| воскресенье | 9:00–16:30 | 15:30 |
16 февр. До 15 мар. Расписания Дни (16 февр. До 15 мар.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 9:00–17:00 | 16:00 |
| вторник | 9:00–17:00 | 16:00 |
| среда | 9:00–17:00 | 16:00 |
| четверг | 9:00–17:00 | 16:00 |
| пятница | 9:00–17:00 | 16:00 |
| суббота | 9:00–17:00 | 16:00 |
| воскресенье | 9:00–17:00 | 16:00 |
16 мар. До 30 мар. Расписания Дни (16 мар. До 30 мар.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 9:00–17:30 | 16:30 |
| вторник | 9:00–17:30 | 16:30 |
| среда | 9:00–17:30 | 16:30 |
| четверг | 9:00–17:30 | 16:30 |
| пятница | 9:00–17:30 | 16:30 |
| суббота | 9:00–17:30 | 16:30 |
| воскресенье | 9:00–17:30 | 16:30 |
31 мар. До 30 сент. Расписания Дни (31 мар. До 30 сент.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 9:00–19:15 | 18:15 |
| вторник | 9:00–19:15 | 18:15 |
| среда | 9:00–19:15 | 18:15 |
| четверг | 9:00–19:15 | 18:15 |
| пятница | 9:00–19:15 | 18:15 |
| суббота | 9:00–19:15 | 18:15 |
| воскресенье | 9:00–19:15 | 18:15 |
1 окт. До 26 окт. Расписания Дни (1 окт. До 26 окт.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 9:00–18:30 | 17:30 |
| вторник | 9:00–18:30 | 17:30 |
| среда | 9:00–18:30 | 17:30 |
| четверг | 9:00–18:30 | 17:30 |
| пятница | 9:00–18:30 | 17:30 |
| суббота | 9:00–18:30 | 17:30 |
| воскресенье | 9:00–18:30 | 17:30 |
27 окт. До 31 дек. Расписания Дни (27 окт. До 31 дек.) | РАСПИСАНИЯ |
|---|---|
| понедельник | 9:00–16:30 |
| вторник | 9:00–16:30 |
| среда (Сегодня) | 9:00–16:30 |
| четверг | 9:00–16:30 |
| пятница | 9:00–16:30 |
| суббота | 9:00–16:30 |
| воскресенье | 9:00–16:30 |
1 янв. До 28 февр. Расписания Дни (1 янв. До 28 февр.) | РАСПИСАНИЯ |
|---|---|
| понедельник | 9:00–16:30 |
| вторник | 9:00–16:30 |
| среда | 9:00–16:30 |
| четверг | 9:00–16:30 |
| пятница | 9:00–16:30 |
| суббота | 9:00–16:30 |
| воскресенье | 9:00–16:30 |
1 мар. До 30 мар. Расписания Дни (1 мар. До 30 мар.) | РАСПИСАНИЯ |
|---|---|
| понедельник | 9:00–17:30 |
| вторник | 9:00–17:30 |
| среда | 9:00–17:30 |
| четверг | 9:00–17:30 |
| пятница | 9:00–17:30 |
| суббота | 9:00–17:30 |
| воскресенье | 9:00–17:30 |
31 мар. До 30 сент. Расписания Дни (31 мар. До 30 сент.) | РАСПИСАНИЯ |
|---|---|
| понедельник | 9:00–19:15 |
| вторник | 9:00–19:15 |
| среда | 9:00–19:15 |
| четверг | 9:00–19:15 |
| пятница | 9:00–19:15 |
| суббота | 9:00–19:15 |
| воскресенье | 9:00–19:15 |
1 окт. До 26 окт. Расписания Дни (1 окт. До 26 окт.) | РАСПИСАНИЯ |
|---|---|
| понедельник | 9:00–18:30 |
| вторник | 9:00–18:30 |
| среда | 9:00–18:30 |
| четверг | 9:00–18:30 |
| пятница | 9:00–18:30 |
| суббота | 9:00–18:30 |
| воскресенье | 9:00–18:30 |
27 окт. До 31 дек. Расписания Дни (27 окт. До 31 дек.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 8:30–16:30 | 15:30 |
| вторник | 8:30–16:30 | 15:30 |
| среда (Сегодня) | 8:30–16:30 | 15:30 |
| четверг | 8:30–16:30 | 15:30 |
| пятница | 8:30–16:30 | 15:30 |
| суббота | 8:30–16:30 | 15:30 |
| воскресенье | 8:30–16:30 | 15:30 |
1 янв. До 28 февр. Расписания Дни (1 янв. До 28 февр.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 9:00–16:30 | 15:30 |
| вторник | 9:00–16:30 | 15:30 |
| среда | 9:00–16:30 | 15:30 |
| четверг | 9:00–16:30 | 15:30 |
| пятница | 9:00–16:30 | 15:30 |
| суббота | 9:00–16:30 | 15:30 |
| воскресенье | 9:00–16:30 | 15:30 |
1 мар. До 25 мар. Расписания Дни (1 мар. До 25 мар.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 9:00–17:30 | 16:30 |
| вторник | 9:00–17:30 | 16:30 |
| среда | 9:00–17:30 | 16:30 |
| четверг | 9:00–17:30 | 16:30 |
| пятница | 9:00–17:30 | 16:30 |
| суббота | 9:00–17:30 | 16:30 |
| воскресенье | 9:00–17:30 | 16:30 |
26 мар. До 31 авг. Расписания Дни (26 мар. До 31 авг.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 9:00–19:15 | 18:15 |
| вторник | 9:00–19:15 | 18:15 |
| среда | 9:00–19:15 | 18:15 |
| четверг | 9:00–19:15 | 18:15 |
| пятница | 9:00–19:15 | 18:15 |
| суббота | 9:00–19:15 | 18:15 |
| воскресенье | 9:00–19:15 | 18:15 |
1 сент. До 30 сент. Расписания Дни (1 сент. До 30 сент.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 9:00–19:00 | 18:00 |
| вторник | 9:00–19:00 | 18:00 |
| среда | 9:00–19:00 | 18:00 |
| четверг | 9:00–19:00 | 18:00 |
| пятница | 9:00–19:00 | 18:00 |
| суббота | 9:00–19:00 | 18:00 |
| воскресенье | 9:00–19:00 | 18:00 |
1 окт. До 26 окт. Расписания Дни (1 окт. До 26 окт.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 9:00–18:30 | 17:30 |
| вторник | 9:00–18:30 | 17:30 |
| среда | 9:00–18:30 | 17:30 |
| четверг | 9:00–18:30 | 17:30 |
| пятница | 9:00–18:30 | 17:30 |
| суббота | 9:00–18:30 | 17:30 |
| воскресенье | 9:00–18:30 | 17:30 |
Доступ к Колизею, Палатинскому холму и Римскому форуму
Колизей, Палатинский холм и Римский форум с эксклюзивной экскурсией с гидом по полу арены.
Экскурсия с гидом по Колизею, Палатинскому холму и Римскому форуму
Комбо: Быстрый проход в Римский Пантеон + вход с сопровождением в Колизей, Римский форум и Палатинский холм
В будние дни обычно бывает меньше толп, чем в выходные. Время ожидания в очередях также сокращается. Если ты забронировал билеты на вход без очереди, то посещение в будний день предложит тебе еще более спокойный и обстоятельный тур по Колизею.
Летние месяцы с июня по август привлекают максимальное количество людей, и Колизей (и без того оживленная достопримечательность) может стать очень переполненным (не говоря уже о палящей жаре!). Чтобы получить наилучшие впечатления, подумай о посещении во время плечевого сезона с октября по март, когда ты можешь насладиться менее спешными впечатлениями по сравнению с другими, а температура также прохладнее.
На самостоятельный осмотр Колизея тебе понадобится не менее часа, в который входит время на осмотр памятника и щелканье фотографий и селфи. На охват других достопримечательностей вроде Римского форума и Палатинского холма понадобится 3 часа. Время, необходимое для охвата этих Достопримечательностей, также зависит от типа выбранного тобой тура. Экскурсии с гидом обычно занимают больше времени по сравнению с самостоятельным исследованием.
С 1 по 30 марта Колизей открыт с 8:30 утра до 17:30 вечера. Последний вход - в 16:30. С 31 марта по 30 сентября время работы - с 8:30 утра до 19:15. С 1 по 26 октября ты можешь посещение с 8:30 утра до 18:30 вечера. С 27 октября по 31 декабря часы работы Римского Колизея - с 8:30 до 16:30.
Колизей закрыт 29 марта 2024 года, 1 января и 25 декабря.
Для меньшего скопления людей и приятной погоды лучшим временем для посещения Колизея будет период с ноября по февраль. В течение дня рекомендуется посещение в ранние часы или незадолго до закрытия. Наконец, планируй свой визит в будние дни, чтобы избежать огромных толп туристов.
Посещение Колизея лучше всего совершить в будний день, обычно когда Достопримечательность только открылась для посетителей, или поздно вечером. Это гарантирует тебе спокойное и без забот посещение, ведь Колизей - популярная достопримечательность, и толпы туристов стекаются к нему в любое время года. Однако посещение в будний день, особенно в период с октября по ноябрь и в марте, дает больше шансов на спокойное посещение.
Римский форум открывается каждый день в 9:00 утра. Время закрытия - от 16:30 до 18:30 в зависимости от сезона. Достопримечательность остается закрытой 25 декабря и 1 января.
Палатинский холм открывается каждый день в 8:30 утра. Время закрытия - от 16:30 до 18:30 в зависимости от сезона. Достопримечательность остается закрытой 25 декабря и 1 января.
Тебе понадобится от 1 до 3 часов, чтобы охватить Колизей вместе с Римским форумом и Палатинским холмом.
Хотя целого дня может быть достаточно, чтобы осмотреть все эти достопримечательности, лучше распределить посещение на два дня, так как входные билеты на Палатинский холм и Римский форум обычно действуют 24 часа после посещения Колизея. Два дня на осмотр этих достопримечательностей также гарантируют отсутствие информационной перегрузки, ведь все эти места имеют захватывающую историю и предысторию.