Máximas medias de 22-25°C y mínimas medias de 12-14°C. Chubascos muy débiles, la velocidad media del viento de 15 km/h provoca una ligera brisa en toda la ciudad.
| Categoría | Abril | Mayo | Junio |
|---|---|---|---|
El tiempo | 11-19°C (52-66°F) | 12-25°C (54-77°F) | 17-30°C (62-86°F) |
Multitudes | Moderado | Alta | Muy alta |
Acontecimientos clave | Pascua, Día de la Liberación | Día del Trabajo, Abierto de Tenis | Día de la República, Festivales |
Alojamientos económicos: | Moderado | Moderada a alta | Alta |
Qué reservar con antelación | Vaticano, Coliseo | Vaticano, Coliseo, Tenis | Todas las atracciones principales, tours |
Transporte | Buena disponibilidad de metro/autobús; menos tráfico | Transporte público fiable, algunas aglomeraciones | Más masificado; transporte público imprescindible |
Lo mejor para | Atracciones | Actividades al aire libre | Festivales |




.jpg?auto=compress%2Cformat&w=1222.3999999999999&h=687.6&q=90&ar=16%3A9&crop=faces&fit=crop)