Gemiddelde maxima van 27-29°C en gemiddelde minima van 16-18°C. Weinig neerslag van gemiddeld 30 mm over 3 dagen.
| Evenement | Waar | Wanneer | Het beste voor |
|---|---|---|---|
Dag van de Republiek (Festa della Repubblica) | Door heel Rome | 2 juni | Parade & airshow genieters |
Caracalla Festival | Baden van Caracalla | 3 juni - 10 augustus | Liefhebbers van musical en dans |
Lungo il Tevere (Langs de Tiber) | Ponte Sisto naar Ponte Sublicio | De hele maand | Eten, handwerk en uitgaan |
Rots in Roma | Diverse locaties | Midden tot eind juni | Internationale muziekacts |
Feest van Corpus Christi | San Giovanni in Laterano | 22 juni | Religieuze processies |
Feest van Sint Jan | Piazza San Giovanni | 23-24 juni | Live muziek, traditioneel Romeins eten |
Feest van de Heiligen Petrus en Paulus | Vaticaan & San Paolo Fuori le Mura | 29 juni | Religieuze ceremonies & vuurwerk |












