Gemiddelde maxima van 22-25°C en gemiddelde minima van 12-14°C. Zeer lichte buien, gemiddelde windsnelheid van 10,8 km/uur resulteert in een lichte bries in de hele stad.
| Categorie | April | Mei | Juni |
|---|---|---|---|
Weer | 11-19°C (52-66°F) | 12-25°C (54-77°F) | 17-30°C (62-86°F) |
Drukte | Matig | Hoog | Zeer hoog |
Belangrijkste gebeurtenissen | Pasen, Bevrijdingsdag | Dag van de Arbeid, Tennis Open | Dag van de Republiek, Festivals |
Budget | Matig | Matig tot hoog | Hoog |
Wat je vroeg moet boeken | Vaticaan, Colosseum | Vaticaan, Colosseum, Tennis | Alle belangrijke bezienswaardigheden, rondleidingen |
Transport | Beschikbaarheid metro/bus goed; minder verkeer | Betrouwbaar openbaar vervoer, enige drukte | Drukker; openbaar vervoer essentieel |
Het beste voor | Sightseeing | Buitenactiviteiten | Festivals |




.jpg?auto=compress%2Cformat&w=1222.3999999999999&h=687.6&q=90&ar=16%3A9&crop=faces&fit=crop)







