I dag
Åpent 8:30–19:15
Seneste inngangstid
18:15
På hverdager er det generelt færre folkemengder enn i helgene. Ventetidene i køene er også kortere. Hvis du har bestilt hopp over køen-billetter, vil et besøk på en ukedag gi deg en enda mer avslappet og grundig omvisning i Colosseum.
Sommermånedene fra juni til august trekker maksimalt med folk, og Colosseum (en ellers mye besøkt attraksjon) kan bli skikkelig overfylt (for ikke å snakke om glovarmt!). For å få den beste opplevelsen bør du vurdere å besøke stedet i skuldersesongen mellom oktober og mars, hvor du kan nyte en mindre stresset opplevelse i sammenligning, og temperaturene er også kjøligere.
Colosseum er åpent året rundt, med unntak av 29. mars, 2024, 25. desember og 1. januar.
31. mars Til 30. sep. Tidspunkter Dager (31. mars Til 30. sep.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 8:30–19:15 | 18:15 |
| tirsdag | 8:30–19:15 | 18:15 |
| onsdag | 8:30–19:15 | 18:15 |
| torsdag | 8:30–19:15 | 18:15 |
| fredag (I dag) | 8:30–19:15 | 18:15 |
| lørdag | 8:30–19:15 | 18:15 |
| søndag | 8:30–19:15 | 18:15 |
1. okt. Til 26. okt. Tidspunkter Dager (1. okt. Til 26. okt.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 8:30–18:30 | 17:30 |
| tirsdag | 8:30–18:30 | 17:30 |
| onsdag | 8:30–18:30 | 17:30 |
| torsdag | 8:30–18:30 | 17:30 |
| fredag | 8:30–18:30 | 17:30 |
| lørdag | 8:30–18:30 | 17:30 |
| søndag | 8:30–18:30 | 17:30 |
27. okt. Til 31. des. Tidspunkter Dager (27. okt. Til 31. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| tirsdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| onsdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| torsdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| fredag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| lørdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| søndag | 8:30–16:30 | 15:30 |
1. jan. Til 15. feb. Tidspunkter Dager (1. jan. Til 15. feb.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| tirsdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| onsdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| torsdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| fredag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| lørdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| søndag | 8:30–16:30 | 15:30 |
16. feb. Til 15. mars Tidspunkter Dager (16. feb. Til 15. mars) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 8:30–17:00 | 16:00 |
| tirsdag | 8:30–17:00 | 16:00 |
| onsdag | 8:30–17:00 | 16:00 |
| torsdag | 8:30–17:00 | 16:00 |
| fredag | 8:30–17:00 | 16:00 |
| lørdag | 8:30–17:00 | 16:00 |
| søndag | 8:30–17:00 | 16:00 |
16. mars Til 30. mars Tidspunkter Dager (16. mars Til 30. mars) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 8:30–17:30 | 16:30 |
| tirsdag | 8:30–17:30 | 16:30 |
| onsdag | 8:30–17:30 | 16:30 |
| torsdag | 8:30–17:30 | 16:30 |
| fredag | 8:30–17:30 | 16:30 |
| lørdag | 8:30–17:30 | 16:30 |
| søndag | 8:30–17:30 | 16:30 |
Siste Inngang: En time før stengetid.
31. mars Til 30. sep. Tidspunkter Dager (31. mars Til 30. sep.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| tirsdag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| onsdag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| torsdag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| fredag (I dag) | 9:00–19:15 | 18:15 |
| lørdag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| søndag | 9:00–19:15 | 18:15 |
1. okt. Til 26. okt. Tidspunkter Dager (1. okt. Til 26. okt.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| tirsdag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| onsdag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| torsdag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| fredag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| lørdag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| søndag | 9:00–18:30 | 17:30 |
27. okt. Til 31. des. Tidspunkter Dager (27. okt. Til 31. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| tirsdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| onsdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| torsdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| fredag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| lørdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| søndag | 9:00–16:30 | 15:30 |
31. mars Til 31. aug. Tidspunkter Dager (31. mars Til 31. aug.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 8:30–18:15 | 17:15 |
| tirsdag | 8:30–18:15 | 17:15 |
| onsdag | 8:30–18:15 | 17:15 |
| torsdag | 8:30–18:15 | 17:15 |
| fredag (I dag) | 8:30–18:15 | 17:15 |
| lørdag | 8:30–18:15 | 17:15 |
| søndag | 8:30–18:15 | 17:15 |
1. sep. Til 30. sep. Tidspunkter Dager (1. sep. Til 30. sep.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 8:30–18:00 | 17:00 |
| tirsdag | 8:30–18:00 | 17:00 |
| onsdag | 8:30–18:00 | 17:00 |
| torsdag | 8:30–18:00 | 17:00 |
| fredag | 8:30–18:00 | 17:00 |
| lørdag | 8:30–18:00 | 17:00 |
| søndag | 8:30–18:00 | 17:00 |
1. okt. Til 26. okt. Tidspunkter Dager (1. okt. Til 26. okt.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 8:30–17:30 | 16:30 |
| tirsdag | 8:30–17:30 | 16:30 |
| onsdag | 8:30–17:30 | 16:30 |
| torsdag | 8:30–17:30 | 16:30 |
| fredag | 8:30–17:30 | 16:30 |
| lørdag | 8:30–17:30 | 16:30 |
| søndag | 8:30–17:30 | 16:30 |
27. okt. Til 31. des. Tidspunkter Dager (27. okt. Til 31. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| tirsdag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| onsdag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| torsdag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| fredag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| lørdag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| søndag | 8:30–15:30 | 14:30 |
2. jan. Til 15. feb. Tidspunkter Dager (2. jan. Til 15. feb.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| tirsdag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| onsdag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| torsdag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| fredag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| lørdag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| søndag | 8:30–15:30 | 14:30 |
16. feb. Til 15. mars Tidspunkter Dager (16. feb. Til 15. mars) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 8:30–16:00 | 15:00 |
| tirsdag | 8:30–16:00 | 15:00 |
| onsdag | 8:30–16:00 | 15:00 |
| torsdag | 8:30–16:00 | 15:00 |
| fredag | 8:30–16:00 | 15:00 |
| lørdag | 8:30–16:00 | 15:00 |
| søndag | 8:30–16:00 | 15:00 |
16. mars Til 30. mars Tidspunkter Dager (16. mars Til 30. mars) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| tirsdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| onsdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| torsdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| fredag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| lørdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| søndag | 8:30–16:30 | 15:30 |
31. mars Til 30. sep. Tidspunkter Dager (31. mars Til 30. sep.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| tirsdag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| onsdag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| torsdag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| fredag (I dag) | 9:00–19:15 | 18:15 |
| lørdag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| søndag | 9:00–19:15 | 18:15 |
1. okt. Til 26. okt. Tidspunkter Dager (1. okt. Til 26. okt.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| tirsdag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| onsdag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| torsdag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| fredag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| lørdag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| søndag | 9:00–18:30 | 17:30 |
27. okt. Til 31. des. Tidspunkter Dager (27. okt. Til 31. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| tirsdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| onsdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| torsdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| fredag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| lørdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| søndag | 9:00–16:30 | 15:30 |
1. jan. Til 15. feb. Tidspunkter Dager (1. jan. Til 15. feb.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| tirsdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| onsdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| torsdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| fredag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| lørdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| søndag | 9:00–16:30 | 15:30 |
16. feb. Til 15. mars Tidspunkter Dager (16. feb. Til 15. mars) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| tirsdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| onsdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| torsdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| fredag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| lørdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| søndag | 9:00–17:00 | 16:00 |
16. mars Til 30. mars Tidspunkter Dager (16. mars Til 30. mars) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 9:00–17:30 | 16:30 |
| tirsdag | 9:00–17:30 | 16:30 |
| onsdag | 9:00–17:30 | 16:30 |
| torsdag | 9:00–17:30 | 16:30 |
| fredag | 9:00–17:30 | 16:30 |
| lørdag | 9:00–17:30 | 16:30 |
| søndag | 9:00–17:30 | 16:30 |
31. mars Til 30. sep. Tidspunkter Dager (31. mars Til 30. sep.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 9:00–19:15 |
| tirsdag | 9:00–19:15 |
| onsdag | 9:00–19:15 |
| torsdag | 9:00–19:15 |
| fredag (I dag) | 9:00–19:15 |
| lørdag | 9:00–19:15 |
| søndag | 9:00–19:15 |
1. okt. Til 26. okt. Tidspunkter Dager (1. okt. Til 26. okt.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 9:00–18:30 |
| tirsdag | 9:00–18:30 |
| onsdag | 9:00–18:30 |
| torsdag | 9:00–18:30 |
| fredag | 9:00–18:30 |
| lørdag | 9:00–18:30 |
| søndag | 9:00–18:30 |
27. okt. Til 31. des. Tidspunkter Dager (27. okt. Til 31. des.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 9:00–16:30 |
| tirsdag | 9:00–16:30 |
| onsdag | 9:00–16:30 |
| torsdag | 9:00–16:30 |
| fredag | 9:00–16:30 |
| lørdag | 9:00–16:30 |
| søndag | 9:00–16:30 |
1. jan. Til 28. feb. Tidspunkter Dager (1. jan. Til 28. feb.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 9:00–16:30 |
| tirsdag | 9:00–16:30 |
| onsdag | 9:00–16:30 |
| torsdag | 9:00–16:30 |
| fredag | 9:00–16:30 |
| lørdag | 9:00–16:30 |
| søndag | 9:00–16:30 |
1. mars Til 30. mars Tidspunkter Dager (1. mars Til 30. mars) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 9:00–17:30 |
| tirsdag | 9:00–17:30 |
| onsdag | 9:00–17:30 |
| torsdag | 9:00–17:30 |
| fredag | 9:00–17:30 |
| lørdag | 9:00–17:30 |
| søndag | 9:00–17:30 |
26. mars Til 31. aug. Tidspunkter Dager (26. mars Til 31. aug.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| tirsdag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| onsdag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| torsdag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| fredag (I dag) | 9:00–19:15 | 18:15 |
| lørdag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| søndag | 9:00–19:15 | 18:15 |
1. sep. Til 30. sep. Tidspunkter Dager (1. sep. Til 30. sep.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| tirsdag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| onsdag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| torsdag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| fredag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| lørdag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| søndag | 9:00–19:00 | 18:00 |
1. okt. Til 26. okt. Tidspunkter Dager (1. okt. Til 26. okt.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| tirsdag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| onsdag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| torsdag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| fredag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| lørdag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| søndag | 9:00–18:30 | 17:30 |
27. okt. Til 31. des. Tidspunkter Dager (27. okt. Til 31. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| tirsdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| onsdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| torsdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| fredag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| lørdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| søndag | 8:30–16:30 | 15:30 |
1. jan. Til 28. feb. Tidspunkter Dager (1. jan. Til 28. feb.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| tirsdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| onsdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| torsdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| fredag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| lørdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| søndag | 9:00–16:30 | 15:30 |
1. mars Til 25. mars Tidspunkter Dager (1. mars Til 25. mars) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 9:00–17:30 | 16:30 |
| tirsdag | 9:00–17:30 | 16:30 |
| onsdag | 9:00–17:30 | 16:30 |
| torsdag | 9:00–17:30 | 16:30 |
| fredag | 9:00–17:30 | 16:30 |
| lørdag | 9:00–17:30 | 16:30 |
| søndag | 9:00–17:30 | 16:30 |
Colosseum, Palatinerhøyden og Forum Romanum Tilgjengelighet
Colosseum, Palatinerhøyden og Forum Romanum med eksklusiv guidet tur på Arenagulvet
Colosseum, Palatinerhøyden og Forum Romanum - guidet tur
Kombibilett: Colosseum, Forum Romanum og Palatinerhøyden + Vatikanmuseene + Pantheon