Gjennomsnittlige makstemperaturer på 22-25 °C (72-77 °F) og gjennomsnittlige lavtemperaturer på 12-14 °C (54-57 °F). Svært lette byger, gjennomsnittlig vindhastighet på 10,8mph resulterer i en lett bris i hele byen.
| Kategori | April | Mai | Juni |
|---|---|---|---|
Været | 11-19°C (52-66°F) | 12-25°C (54-77°F) | 17-30°C (62-86°F) |
Folkemengder | Moderat | Høy | Svært høy |
Viktige hendelser | Påske, frigjøringsdagen | Labor Day, Tennis Open | Republikkens dag, Festivaler |
Budsjett | Moderat | Moderat til høy | Høy |
Hva du bør bestille tidlig | Vatikanet, Colosseum | Vatikanet, Colosseum, Tennis | Alle større attraksjoner, turer |
Transport | God tilgjengelighet på Med undergrunnsbane/buss; mindre trafikk | Pålitelig kollektivtransport, noe trengsel | Mer overfylt; offentlig transport avgjørende |
Best for | Sightseeing | Utendørsaktiviteter | Festivaler |




.jpg?auto=compress%2Cformat&w=1222.3999999999999&h=687.6&q=90&ar=16%3A9&crop=faces&fit=crop)







