Średnie maksima 22-25°C (72-77°F) i średnie minima 12-14°C (54-57°F). Bardzo lekkie opady deszczu, średnia prędkość wiatru 10,8 mph skutkuje lekką bryzą w całym mieście.
| Kategoria | Kwiecień | Maj | Czerwiec |
|---|---|---|---|
Pogoda | 11-19°C (52-66°F) | 12-25°C (54-77°F) | 17-30°C (62-86°F) |
Tłumy | Umiarkowany | Wysoki | Bardzo wysoki |
Najważniejsze wydarzenia | Wielkanoc, Dzień Wyzwolenia | Święto Pracy, Tenis Open | Dzień Republiki, Festiwale |
Budżet | Umiarkowany | Umiarkowany do wysokiego | Wysoki |
Co zarezerwować wcześniej | Watykan, Koloseum | Watykan, Koloseum, Tenis | Wszystkie najważniejsze atrakcje, Wycieczki |
Transport | Dobra dostępność metra/autobusów; mniejszy ruch uliczny | Niezawodny transport publiczny, pewien tłok | Bardziej zatłoczony; niezbędny transport publiczny |
Najlepsze dla | Zwiedzanie | Zajęcia na świeżym powietrzu | Festiwale |












.jpg?auto=format&w=1222.3999999999999&h=687.6&q=90&ar=16%3A9&crop=faces&fit=crop)