Astăzi
Deschis 8:30–19:15
Ultima admitere
18:15
31 mar. La 30 sept. Ore Zile (31 mar. La 30 sept.) | ORE | Ultima admitere |
---|---|---|
luni | 8:30–19:15 | 18:15 |
marți | 8:30–19:15 | 18:15 |
miercuri | 8:30–19:15 | 18:15 |
joi | 8:30–19:15 | 18:15 |
vineri | 8:30–19:15 | 18:15 |
sâmbătă (Astăzi) | 8:30–19:15 | 18:15 |
duminică | 8:30–19:15 | 18:15 |
1 oct. La 26 oct. Ore Zile (1 oct. La 26 oct.) | ORE | Ultima admitere |
---|---|---|
luni | 8:30–18:30 | 17:30 |
marți | 8:30–18:30 | 17:30 |
miercuri | 8:30–18:30 | 17:30 |
joi | 8:30–18:30 | 17:30 |
vineri | 8:30–18:30 | 17:30 |
sâmbătă | 8:30–18:30 | 17:30 |
duminică | 8:30–18:30 | 17:30 |
27 oct. La 31 dec. Ore Zile (27 oct. La 31 dec.) | ORE | Ultima admitere |
---|---|---|
luni | 8:30–16:30 | 15:30 |
marți | 8:30–16:30 | 15:30 |
miercuri | 8:30–16:30 | 15:30 |
joi | 8:30–16:30 | 15:30 |
vineri | 8:30–16:30 | 15:30 |
sâmbătă | 8:30–16:30 | 15:30 |
duminică | 8:30–16:30 | 15:30 |
1 ian. La 15 feb. Ore Zile (1 ian. La 15 feb.) | ORE | Ultima admitere |
---|---|---|
luni | 8:30–16:30 | 15:30 |
marți | 8:30–16:30 | 15:30 |
miercuri | 8:30–16:30 | 15:30 |
joi | 8:30–16:30 | 15:30 |
vineri | 8:30–16:30 | 15:30 |
sâmbătă | 8:30–16:30 | 15:30 |
duminică | 8:30–16:30 | 15:30 |
16 feb. La 15 mar. Ore Zile (16 feb. La 15 mar.) | ORE | Ultima admitere |
---|---|---|
luni | 8:30–17:00 | 16:00 |
marți | 8:30–17:00 | 16:00 |
miercuri | 8:30–17:00 | 16:00 |
joi | 8:30–17:00 | 16:00 |
vineri | 8:30–17:00 | 16:00 |
sâmbătă | 8:30–17:00 | 16:00 |
duminică | 8:30–17:00 | 16:00 |
16 mar. La 30 mar. Ore Zile (16 mar. La 30 mar.) | ORE | Ultima admitere |
---|---|---|
luni | 8:30–17:30 | 16:30 |
marți | 8:30–17:30 | 16:30 |
miercuri | 8:30–17:30 | 16:30 |
joi | 8:30–17:30 | 16:30 |
vineri | 8:30–17:30 | 16:30 |
sâmbătă | 8:30–17:30 | 16:30 |
duminică | 8:30–17:30 | 16:30 |
31 mar. La 30 sept. Ore Zile (31 mar. La 30 sept.) | ORE | Ultima admitere |
---|---|---|
luni | 9:00–19:15 | 18:15 |
marți | 9:00–19:15 | 18:15 |
miercuri | 9:00–19:15 | 18:15 |
joi | 9:00–19:15 | 18:15 |
vineri | 9:00–19:15 | 18:15 |
sâmbătă (Astăzi) | 9:00–19:15 | 18:15 |
duminică | 9:00–19:15 | 18:15 |
1 oct. La 26 oct. Ore Zile (1 oct. La 26 oct.) | ORE | Ultima admitere |
---|---|---|
luni | 9:00–18:30 | 17:30 |
marți | 9:00–18:30 | 17:30 |
miercuri | 9:00–18:30 | 17:30 |
joi | 9:00–18:30 | 17:30 |
vineri | 9:00–18:30 | 17:30 |
sâmbătă | 9:00–18:30 | 17:30 |
duminică | 9:00–18:30 | 17:30 |
27 oct. La 31 dec. Ore Zile (27 oct. La 31 dec.) | ORE | Ultima admitere |
---|---|---|
luni | 9:00–16:30 | 15:30 |
marți | 9:00–16:30 | 15:30 |
miercuri | 9:00–16:30 | 15:30 |
joi | 9:00–16:30 | 15:30 |
vineri | 9:00–16:30 | 15:30 |
sâmbătă | 9:00–16:30 | 15:30 |
duminică | 9:00–16:30 | 15:30 |
31 mar. La 30 sept. Ore Zile (31 mar. La 30 sept.) | ORE | Ultima admitere |
---|---|---|
luni | 9:00–19:15 | 18:15 |
marți | 9:00–19:15 | 18:15 |
miercuri | 9:00–19:15 | 18:15 |
joi | 9:00–19:15 | 18:15 |
vineri | 9:00–19:15 | 18:15 |
sâmbătă (Astăzi) | 9:00–19:15 | 18:15 |
duminică | 9:00–19:15 | 18:15 |
1 oct. La 26 oct. Ore Zile (1 oct. La 26 oct.) | ORE | Ultima admitere |
---|---|---|
luni | 9:00–18:30 | 17:30 |
marți | 9:00–18:30 | 17:30 |
miercuri | 9:00–18:30 | 17:30 |
joi | 9:00–18:30 | 17:30 |
vineri | 9:00–18:30 | 17:30 |
sâmbătă | 9:00–18:30 | 17:30 |
duminică | 9:00–18:30 | 17:30 |
27 oct. La 31 dec. Ore Zile (27 oct. La 31 dec.) | ORE | Ultima admitere |
---|---|---|
luni | 9:00–16:30 | 15:30 |
marți | 9:00–16:30 | 15:30 |
miercuri | 9:00–16:30 | 15:30 |
joi | 9:00–16:30 | 15:30 |
vineri | 9:00–16:30 | 15:30 |
sâmbătă | 9:00–16:30 | 15:30 |
duminică | 9:00–16:30 | 15:30 |
1 ian. La 15 feb. Ore Zile (1 ian. La 15 feb.) | ORE | Ultima admitere |
---|---|---|
luni | 9:00–16:30 | 15:30 |
marți | 9:00–16:30 | 15:30 |
miercuri | 9:00–16:30 | 15:30 |
joi | 9:00–16:30 | 15:30 |
vineri | 9:00–16:30 | 15:30 |
sâmbătă | 9:00–16:30 | 15:30 |
duminică | 9:00–16:30 | 15:30 |
16 feb. La 15 mar. Ore Zile (16 feb. La 15 mar.) | ORE | Ultima admitere |
---|---|---|
luni | 9:00–17:00 | 16:00 |
marți | 9:00–17:00 | 16:00 |
miercuri | 9:00–17:00 | 16:00 |
joi | 9:00–17:00 | 16:00 |
vineri | 9:00–17:00 | 16:00 |
sâmbătă | 9:00–17:00 | 16:00 |
duminică | 9:00–17:00 | 16:00 |
16 mar. La 30 mar. Ore Zile (16 mar. La 30 mar.) | ORE | Ultima admitere |
---|---|---|
luni | 9:00–17:30 | 16:30 |
marți | 9:00–17:30 | 16:30 |
miercuri | 9:00–17:30 | 16:30 |
joi | 9:00–17:30 | 16:30 |
vineri | 9:00–17:30 | 16:30 |
sâmbătă | 9:00–17:30 | 16:30 |
duminică | 9:00–17:30 | 16:30 |
31 mar. La 30 sept. Ore Zile (31 mar. La 30 sept.) | ORE |
---|---|
luni | 9:00–19:15 |
marți | 9:00–19:15 |
miercuri | 9:00–19:15 |
joi | 9:00–19:15 |
vineri | 9:00–19:15 |
sâmbătă (Astăzi) | 9:00–19:15 |
duminică | 9:00–19:15 |
1 oct. La 26 oct. Ore Zile (1 oct. La 26 oct.) | ORE |
---|---|
luni | 9:00–18:30 |
marți | 9:00–18:30 |
miercuri | 9:00–18:30 |
joi | 9:00–18:30 |
vineri | 9:00–18:30 |
sâmbătă | 9:00–18:30 |
duminică | 9:00–18:30 |
27 oct. La 31 dec. Ore Zile (27 oct. La 31 dec.) | ORE |
---|---|
luni | 9:00–16:30 |
marți | 9:00–16:30 |
miercuri | 9:00–16:30 |
joi | 9:00–16:30 |
vineri | 9:00–16:30 |
sâmbătă | 9:00–16:30 |
duminică | 9:00–16:30 |
1 ian. La 28 feb. Ore Zile (1 ian. La 28 feb.) | ORE |
---|---|
luni | 9:00–16:30 |
marți | 9:00–16:30 |
miercuri | 9:00–16:30 |
joi | 9:00–16:30 |
vineri | 9:00–16:30 |
sâmbătă | 9:00–16:30 |
duminică | 9:00–16:30 |
1 mar. La 30 mar. Ore Zile (1 mar. La 30 mar.) | ORE |
---|---|
luni | 9:00–17:30 |
marți | 9:00–17:30 |
miercuri | 9:00–17:30 |
joi | 9:00–17:30 |
vineri | 9:00–17:30 |
sâmbătă | 9:00–17:30 |
duminică | 9:00–17:30 |
26 mar. La 31 aug. Ore Zile (26 mar. La 31 aug.) | ORE | Ultima admitere |
---|---|---|
luni | 9:00–19:15 | 18:15 |
marți | 9:00–19:15 | 18:15 |
miercuri | 9:00–19:15 | 18:15 |
joi | 9:00–19:15 | 18:15 |
vineri | 9:00–19:15 | 18:15 |
sâmbătă (Astăzi) | 9:00–19:15 | 18:15 |
duminică | 9:00–19:15 | 18:15 |
1 sept. La 30 sept. Ore Zile (1 sept. La 30 sept.) | ORE | Ultima admitere |
---|---|---|
luni | 9:00–19:00 | 18:00 |
marți | 9:00–19:00 | 18:00 |
miercuri | 9:00–19:00 | 18:00 |
joi | 9:00–19:00 | 18:00 |
vineri | 9:00–19:00 | 18:00 |
sâmbătă | 9:00–19:00 | 18:00 |
duminică | 9:00–19:00 | 18:00 |
1 oct. La 26 oct. Ore Zile (1 oct. La 26 oct.) | ORE | Ultima admitere |
---|---|---|
luni | 9:00–18:30 | 17:30 |
marți | 9:00–18:30 | 17:30 |
miercuri | 9:00–18:30 | 17:30 |
joi | 9:00–18:30 | 17:30 |
vineri | 9:00–18:30 | 17:30 |
sâmbătă | 9:00–18:30 | 17:30 |
duminică | 9:00–18:30 | 17:30 |
27 oct. La 31 dec. Ore Zile (27 oct. La 31 dec.) | ORE | Ultima admitere |
---|---|---|
luni | 8:30–16:30 | 15:30 |
marți | 8:30–16:30 | 15:30 |
miercuri | 8:30–16:30 | 15:30 |
joi | 8:30–16:30 | 15:30 |
vineri | 8:30–16:30 | 15:30 |
sâmbătă | 8:30–16:30 | 15:30 |
duminică | 8:30–16:30 | 15:30 |
1 ian. La 28 feb. Ore Zile (1 ian. La 28 feb.) | ORE | Ultima admitere |
---|---|---|
luni | 9:00–16:30 | 15:30 |
marți | 9:00–16:30 | 15:30 |
miercuri | 9:00–16:30 | 15:30 |
joi | 9:00–16:30 | 15:30 |
vineri | 9:00–16:30 | 15:30 |
sâmbătă | 9:00–16:30 | 15:30 |
duminică | 9:00–16:30 | 15:30 |
1 mar. La 25 mar. Ore Zile (1 mar. La 25 mar.) | ORE | Ultima admitere |
---|---|---|
luni | 9:00–17:30 | 16:30 |
marți | 9:00–17:30 | 16:30 |
miercuri | 9:00–17:30 | 16:30 |
joi | 9:00–17:30 | 16:30 |
vineri | 9:00–17:30 | 16:30 |
sâmbătă | 9:00–17:30 | 16:30 |
duminică | 9:00–17:30 | 16:30 |
Acces la Colosseum, Colina Palatină și Forumul Roman
You will need at least an hour to see the Colosseum by yourself which includes time to explore the monument and click some pictures and selfies. Covering other attractions like the Roman Forum and the Palatine Hill will need 3 hours. The time needed to cover these landmarks also depends on the type of tour you choose. Guided tours usually take a longer time compared to exploring by yourself.
From March 1 to 30 March, the Colosseum is open from 8:30am to 5:30 pm. Last admission is at 4:30pm. From 31 March to 30 September, timings are 8:30am to 7:15pm. From October 1 to 26, you can visit between 8:30am and 6:30pm. From 27 October to 31 December, Rome Colosseum hours are 8:30am to 4:30pm.
The Colosseum is closed on March 29 of 2024, 1 January and 25 December.
For smaller crowds and pleasant weather, the best time to visit the Colosseum would be between November to February. During the day, visiting during early hours or just before closing is recommended. Finally, plan your visit during the weekdays to avoid huge crowds of tourists.
A Colosseum visit is best enjoyed on a weekday, typically when the landmark has just opened to visitors, or late in the afternoon. This ensures you have a smooth and hassle-free visit, as the Colosseum is a popular attraction and throngs of tourists flock to it at all times of the year. However, visiting on a weekday, especially between the months of October-November and March, offer better chances of a relaxed visit.
The Roman Forum opens every day at 9:00 AM. The closing time is anywhere between 4:30 PM and 6:30 PM depending on the season. The attraction remains closed on 25 December and 1 January.
Palatine Hill opens every day at 8:30 AM. The closing time is anywhere between 4:30 PM and 6:30 PM depending on the season. The attraction remains closed on 25 December and 1 January.
You need anywhere between 1 to 3 hours to cover Colosseum along with the Roman Forum and Palatine Hill.
While an entire day may be enough to see all these attractions, it's best to space your visit across two days, since entry tickets to the Palatine Hill and Roman Forum usually have 24 hours validity after a trip to the Colosseum. Taking two days to cover these attractions also ensures that there is no information overload, as all these sites have a captivating history and background.