Astăzi
Deschis 8:30–19:15
Ultima admitere
18:15
Colosseum este deschis tot timpul anului, cu excepția zilelor de 29 martie 2024, 25 decembrie și 1 ianuarie.
29 mar. La 30 sept. Ore Zile (29 mar. La 30 sept.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 8:30–19:15 | 18:15 |
| marți (Astăzi) | 8:30–19:15 | 18:15 |
| miercuri | 8:30–19:15 | 18:15 |
| joi | 8:30–19:15 | 18:15 |
| vineri | 8:30–19:15 | 18:15 |
| sâmbătă | 8:30–19:15 | 18:15 |
| duminică | 8:30–19:15 | 18:15 |
1 oct. La 24 oct. Ore Zile (1 oct. La 24 oct.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 8:30–18:30 | 17:30 |
| marți | 8:30–18:30 | 17:30 |
| miercuri | 8:30–18:30 | 17:30 |
| joi | 8:30–18:30 | 17:30 |
| vineri | 8:30–18:30 | 17:30 |
| sâmbătă | 8:30–18:30 | 17:30 |
| duminică | 8:30–18:30 | 17:30 |
25 oct. La 31 dec. Ore Zile (25 oct. La 31 dec.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 8:30–16:30 | 15:30 |
| marți | 8:30–16:30 | 15:30 |
| miercuri | 8:30–16:30 | 15:30 |
| joi | 8:30–16:30 | 15:30 |
| vineri | 8:30–16:30 | 15:30 |
| sâmbătă | 8:30–16:30 | 15:30 |
| duminică | 8:30–16:30 | 15:30 |
1 ian. La 28 feb. Ore Zile (1 ian. La 28 feb.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 8:30–16:30 | 15:30 |
| marți | 8:30–16:30 | 15:30 |
| miercuri | 8:30–16:30 | 15:30 |
| joi | 8:30–16:30 | 15:30 |
| vineri | 8:30–16:30 | 15:30 |
| sâmbătă | 8:30–16:30 | 15:30 |
| duminică | 8:30–16:30 | 15:30 |
Ultima intrare: Cu o oră înainte de ora închiderii.
29 mar. La 30 sept. Ore Zile (29 mar. La 30 sept.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 9:00–19:15 | 18:15 |
| marți (Astăzi) | 9:00–19:15 | 18:15 |
| miercuri | 9:00–19:15 | 18:15 |
| joi | 9:00–19:15 | 18:15 |
| vineri | 9:00–19:15 | 18:15 |
| sâmbătă | 9:00–19:15 | 18:15 |
| duminică | 9:00–19:15 | 18:15 |
1 oct. La 24 oct. Ore Zile (1 oct. La 24 oct.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 9:00–18:30 | 17:30 |
| marți | 9:00–18:30 | 17:30 |
| miercuri | 9:00–18:30 | 17:30 |
| joi | 9:00–18:30 | 17:30 |
| vineri | 9:00–18:30 | 17:30 |
| sâmbătă | 9:00–18:30 | 17:30 |
| duminică | 9:00–18:30 | 17:30 |
25 oct. La 31 dec. Ore Zile (25 oct. La 31 dec.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 9:00–16:30 | 15:30 |
| marți | 9:00–16:30 | 15:30 |
| miercuri | 9:00–16:30 | 15:30 |
| joi | 9:00–16:30 | 15:30 |
| vineri | 9:00–16:30 | 15:30 |
| sâmbătă | 9:00–16:30 | 15:30 |
| duminică | 9:00–16:30 | 15:30 |
1 ian. La 28 feb. Ore Zile (1 ian. La 28 feb.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 9:00–16:30 | 15:30 |
| marți | 9:00–16:30 | 15:30 |
| miercuri | 9:00–16:30 | 15:30 |
| joi | 9:00–16:30 | 15:30 |
| vineri | 9:00–16:30 | 15:30 |
| sâmbătă | 9:00–16:30 | 15:30 |
| duminică | 9:00–16:30 | 15:30 |
31 mar. La 31 aug. Ore Zile (31 mar. La 31 aug.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 8:30–18:15 | 17:15 |
| marți (Astăzi) | 8:30–18:15 | 17:15 |
| miercuri | 8:30–18:15 | 17:15 |
| joi | 8:30–18:15 | 17:15 |
| vineri | 8:30–18:15 | 17:15 |
| sâmbătă | 8:30–18:15 | 17:15 |
| duminică | 8:30–18:15 | 17:15 |
1 sept. La 30 sept. Ore Zile (1 sept. La 30 sept.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 8:30–18:00 | 17:00 |
| marți | 8:30–18:00 | 17:00 |
| miercuri | 8:30–18:00 | 17:00 |
| joi | 8:30–18:00 | 17:00 |
| vineri | 8:30–18:00 | 17:00 |
| sâmbătă | 8:30–18:00 | 17:00 |
| duminică | 8:30–18:00 | 17:00 |
1 oct. La 26 oct. Ore Zile (1 oct. La 26 oct.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 8:30–17:30 | 16:30 |
| marți | 8:30–17:30 | 16:30 |
| miercuri | 8:30–17:30 | 16:30 |
| joi | 8:30–17:30 | 16:30 |
| vineri | 8:30–17:30 | 16:30 |
| sâmbătă | 8:30–17:30 | 16:30 |
| duminică | 8:30–17:30 | 16:30 |
27 oct. La 31 dec. Ore Zile (27 oct. La 31 dec.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 8:30–15:30 | 14:30 |
| marți | 8:30–15:30 | 14:30 |
| miercuri | 8:30–15:30 | 14:30 |
| joi | 8:30–15:30 | 14:30 |
| vineri | 8:30–15:30 | 14:30 |
| sâmbătă | 8:30–15:30 | 14:30 |
| duminică | 8:30–15:30 | 14:30 |
2 ian. La 15 feb. Ore Zile (2 ian. La 15 feb.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 8:30–15:30 | 14:30 |
| marți | 8:30–15:30 | 14:30 |
| miercuri | 8:30–15:30 | 14:30 |
| joi | 8:30–15:30 | 14:30 |
| vineri | 8:30–15:30 | 14:30 |
| sâmbătă | 8:30–15:30 | 14:30 |
| duminică | 8:30–15:30 | 14:30 |
16 feb. La 15 mar. Ore Zile (16 feb. La 15 mar.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 8:30–16:00 | 15:00 |
| marți | 8:30–16:00 | 15:00 |
| miercuri | 8:30–16:00 | 15:00 |
| joi | 8:30–16:00 | 15:00 |
| vineri | 8:30–16:00 | 15:00 |
| sâmbătă | 8:30–16:00 | 15:00 |
| duminică | 8:30–16:00 | 15:00 |
16 mar. La 30 mar. Ore Zile (16 mar. La 30 mar.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 8:30–16:30 | 15:30 |
| marți | 8:30–16:30 | 15:30 |
| miercuri | 8:30–16:30 | 15:30 |
| joi | 8:30–16:30 | 15:30 |
| vineri | 8:30–16:30 | 15:30 |
| sâmbătă | 8:30–16:30 | 15:30 |
| duminică | 8:30–16:30 | 15:30 |
29 mar. La 30 sept. Ore Zile (29 mar. La 30 sept.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 9:00–19:15 | 18:15 |
| marți (Astăzi) | 9:00–19:15 | 18:15 |
| miercuri | 9:00–19:15 | 18:15 |
| joi | 9:00–19:15 | 18:15 |
| vineri | 9:00–19:15 | 18:15 |
| sâmbătă | 9:00–19:15 | 18:15 |
| duminică | 9:00–19:15 | 18:15 |
1 oct. La 24 oct. Ore Zile (1 oct. La 24 oct.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 9:00–18:30 | 17:30 |
| marți | 9:00–18:30 | 17:30 |
| miercuri | 9:00–18:30 | 17:30 |
| joi | 9:00–18:30 | 17:30 |
| vineri | 9:00–18:30 | 17:30 |
| sâmbătă | 9:00–18:30 | 17:30 |
| duminică | 9:00–18:30 | 17:30 |
25 oct. La 31 dec. Ore Zile (25 oct. La 31 dec.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 9:00–16:30 | 15:30 |
| marți | 9:00–16:30 | 15:30 |
| miercuri | 9:00–16:30 | 15:30 |
| joi | 9:00–16:30 | 15:30 |
| vineri | 9:00–16:30 | 15:30 |
| sâmbătă | 9:00–16:30 | 15:30 |
| duminică | 9:00–16:30 | 15:30 |
1 ian. La 28 feb. Ore Zile (1 ian. La 28 feb.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 9:00–16:30 | 15:30 |
| marți | 9:00–16:30 | 15:30 |
| miercuri | 9:00–16:30 | 15:30 |
| joi | 9:00–16:30 | 15:30 |
| vineri | 9:00–16:30 | 15:30 |
| sâmbătă | 9:00–16:30 | 15:30 |
| duminică | 9:00–16:30 | 15:30 |
31 mar. La 30 sept. Ore Zile (31 mar. La 30 sept.) | ORE |
|---|---|
| luni | 9:00–19:15 |
| marți (Astăzi) | 9:00–19:15 |
| miercuri | 9:00–19:15 |
| joi | 9:00–19:15 |
| vineri | 9:00–19:15 |
| sâmbătă | 9:00–19:15 |
| duminică | 9:00–19:15 |
1 oct. La 26 oct. Ore Zile (1 oct. La 26 oct.) | ORE |
|---|---|
| luni | 9:00–18:30 |
| marți | 9:00–18:30 |
| miercuri | 9:00–18:30 |
| joi | 9:00–18:30 |
| vineri | 9:00–18:30 |
| sâmbătă | 9:00–18:30 |
| duminică | 9:00–18:30 |
27 oct. La 31 dec. Ore Zile (27 oct. La 31 dec.) | ORE |
|---|---|
| luni | 9:00–16:30 |
| marți | 9:00–16:30 |
| miercuri | 9:00–16:30 |
| joi | 9:00–16:30 |
| vineri | 9:00–16:30 |
| sâmbătă | 9:00–16:30 |
| duminică | 9:00–16:30 |
1 ian. La 28 feb. Ore Zile (1 ian. La 28 feb.) | ORE |
|---|---|
| luni | 9:00–16:30 |
| marți | 9:00–16:30 |
| miercuri | 9:00–16:30 |
| joi | 9:00–16:30 |
| vineri | 9:00–16:30 |
| sâmbătă | 9:00–16:30 |
| duminică | 9:00–16:30 |
1 mar. La 30 mar. Ore Zile (1 mar. La 30 mar.) | ORE |
|---|---|
| luni | 9:00–17:30 |
| marți | 9:00–17:30 |
| miercuri | 9:00–17:30 |
| joi | 9:00–17:30 |
| vineri | 9:00–17:30 |
| sâmbătă | 9:00–17:30 |
| duminică | 9:00–17:30 |
26 mar. La 31 aug. Ore Zile (26 mar. La 31 aug.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 9:00–19:15 | 18:15 |
| marți (Astăzi) | 9:00–19:15 | 18:15 |
| miercuri | 9:00–19:15 | 18:15 |
| joi | 9:00–19:15 | 18:15 |
| vineri | 9:00–19:15 | 18:15 |
| sâmbătă | 9:00–19:15 | 18:15 |
| duminică | 9:00–19:15 | 18:15 |
1 sept. La 30 sept. Ore Zile (1 sept. La 30 sept.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 9:00–19:00 | 18:00 |
| marți | 9:00–19:00 | 18:00 |
| miercuri | 9:00–19:00 | 18:00 |
| joi | 9:00–19:00 | 18:00 |
| vineri | 9:00–19:00 | 18:00 |
| sâmbătă | 9:00–19:00 | 18:00 |
| duminică | 9:00–19:00 | 18:00 |
1 oct. La 26 oct. Ore Zile (1 oct. La 26 oct.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 9:00–18:30 | 17:30 |
| marți | 9:00–18:30 | 17:30 |
| miercuri | 9:00–18:30 | 17:30 |
| joi | 9:00–18:30 | 17:30 |
| vineri | 9:00–18:30 | 17:30 |
| sâmbătă | 9:00–18:30 | 17:30 |
| duminică | 9:00–18:30 | 17:30 |
27 oct. La 31 dec. Ore Zile (27 oct. La 31 dec.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 8:30–16:30 | 15:30 |
| marți | 8:30–16:30 | 15:30 |
| miercuri | 8:30–16:30 | 15:30 |
| joi | 8:30–16:30 | 15:30 |
| vineri | 8:30–16:30 | 15:30 |
| sâmbătă | 8:30–16:30 | 15:30 |
| duminică | 8:30–16:30 | 15:30 |
1 ian. La 28 feb. Ore Zile (1 ian. La 28 feb.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 9:00–16:30 | 15:30 |
| marți | 9:00–16:30 | 15:30 |
| miercuri | 9:00–16:30 | 15:30 |
| joi | 9:00–16:30 | 15:30 |
| vineri | 9:00–16:30 | 15:30 |
| sâmbătă | 9:00–16:30 | 15:30 |
| duminică | 9:00–16:30 | 15:30 |
1 mar. La 25 mar. Ore Zile (1 mar. La 25 mar.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 9:00–17:30 | 16:30 |
| marți | 9:00–17:30 | 16:30 |
| miercuri | 9:00–17:30 | 16:30 |
| joi | 9:00–17:30 | 16:30 |
| vineri | 9:00–17:30 | 16:30 |
| sâmbătă | 9:00–17:30 | 16:30 |
| duminică | 9:00–17:30 | 16:30 |
În general, în timpul săptămânii sunt mai puțini oameni decât în weekend. Timpii de așteptare la cozi sunt, de asemenea, mai scurți. Dacă ați rezervat bilete cu intrare rapidă, Vizita într-o zi lucrătoare vă va oferi un tur și mai relaxat și mai amănunțit al Colosseumului.
Luni de vară, din iunie până în august, se înregistrează o afluență maximă de persoane, iar Colosseum (o atracție foarte frecventată) poate deveni foarte aglomerat (ca să nu mai spunem că este foarte cald!). Pentru o experiență cât mai plăcută, Vizitați în sezonul de mijloc, între octombrie și martie, unde vă puteți bucura de o experiență mai puțin grăbită, iar temperaturile sunt, de asemenea, mai scăzute.



Acces la Colosseum, Dealul Palatin & Forumul Roman
Colosseum, Colina Palatină și Forumul Roman - Tur ghidat
Colosseum, Dealul Palatin și Forumul Roman cu tur ghidat exclusiv al Arenei
Combo (Save 33%) (economisiți 5%): Colosseum, Forum Roman & Dealul Palatin cu audio ghid & Bilete Acces rapid Panteonul din Roma