Idag
Öppet 8:30–16:30
Insläpp senast
15:30
Colosseum är öppet året runt, med undantag för den 29 mars 2024, den 25 december och den 1 januari.
27 okt. Till 31 dec. Tider Dagar (27 okt. Till 31 dec.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag (Idag) | 8:30–16:30 | 15:30 |
| tisdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| onsdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| torsdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| fredag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| lördag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| söndag | 8:30–16:30 | 15:30 |
1 jan. Till 15 feb. Tider Dagar (1 jan. Till 15 feb.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| tisdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| onsdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| torsdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| fredag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| lördag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| söndag | 8:30–16:30 | 15:30 |
16 feb. Till 15 mars Tider Dagar (16 feb. Till 15 mars) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 8:30–17:00 | 16:00 |
| tisdag | 8:30–17:00 | 16:00 |
| onsdag | 8:30–17:00 | 16:00 |
| torsdag | 8:30–17:00 | 16:00 |
| fredag | 8:30–17:00 | 16:00 |
| lördag | 8:30–17:00 | 16:00 |
| söndag | 8:30–17:00 | 16:00 |
16 mars Till 30 mars Tider Dagar (16 mars Till 30 mars) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 8:30–17:30 | 16:30 |
| tisdag | 8:30–17:30 | 16:30 |
| onsdag | 8:30–17:30 | 16:30 |
| torsdag | 8:30–17:30 | 16:30 |
| fredag | 8:30–17:30 | 16:30 |
| lördag | 8:30–17:30 | 16:30 |
| söndag | 8:30–17:30 | 16:30 |
31 mars Till 30 sep. Tider Dagar (31 mars Till 30 sep.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 8:30–19:15 | 18:15 |
| tisdag | 8:30–19:15 | 18:15 |
| onsdag | 8:30–19:15 | 18:15 |
| torsdag | 8:30–19:15 | 18:15 |
| fredag | 8:30–19:15 | 18:15 |
| lördag | 8:30–19:15 | 18:15 |
| söndag | 8:30–19:15 | 18:15 |
1 okt. Till 26 okt. Tider Dagar (1 okt. Till 26 okt.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 8:30–18:30 | 17:30 |
| tisdag | 8:30–18:30 | 17:30 |
| onsdag | 8:30–18:30 | 17:30 |
| torsdag | 8:30–18:30 | 17:30 |
| fredag | 8:30–18:30 | 17:30 |
| lördag | 8:30–18:30 | 17:30 |
| söndag | 8:30–18:30 | 17:30 |
Sista entré: En timme före stängningsdags.
27 okt. Till 31 dec. Tider Dagar (27 okt. Till 31 dec.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag (Idag) | 9:00–16:30 | 15:30 |
| tisdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| onsdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| torsdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| fredag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| lördag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| söndag | 9:00–16:30 | 15:30 |
31 mars Till 30 sep. Tider Dagar (31 mars Till 30 sep.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| tisdag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| onsdag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| torsdag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| fredag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| lördag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| söndag | 9:00–19:15 | 18:15 |
1 okt. Till 26 okt. Tider Dagar (1 okt. Till 26 okt.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| tisdag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| onsdag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| torsdag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| fredag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| lördag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| söndag | 9:00–18:30 | 17:30 |
27 okt. Till 31 dec. Tider Dagar (27 okt. Till 31 dec.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag (Idag) | 8:30–15:30 | 14:30 |
| tisdag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| onsdag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| torsdag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| fredag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| lördag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| söndag | 8:30–15:30 | 14:30 |
2 jan. Till 15 feb. Tider Dagar (2 jan. Till 15 feb.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| tisdag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| onsdag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| torsdag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| fredag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| lördag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| söndag | 8:30–15:30 | 14:30 |
16 feb. Till 15 mars Tider Dagar (16 feb. Till 15 mars) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 8:30–16:00 | 15:00 |
| tisdag | 8:30–16:00 | 15:00 |
| onsdag | 8:30–16:00 | 15:00 |
| torsdag | 8:30–16:00 | 15:00 |
| fredag | 8:30–16:00 | 15:00 |
| lördag | 8:30–16:00 | 15:00 |
| söndag | 8:30–16:00 | 15:00 |
16 mars Till 30 mars Tider Dagar (16 mars Till 30 mars) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| tisdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| onsdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| torsdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| fredag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| lördag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| söndag | 8:30–16:30 | 15:30 |
31 mars Till 31 aug. Tider Dagar (31 mars Till 31 aug.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 8:30–18:15 | 17:15 |
| tisdag | 8:30–18:15 | 17:15 |
| onsdag | 8:30–18:15 | 17:15 |
| torsdag | 8:30–18:15 | 17:15 |
| fredag | 8:30–18:15 | 17:15 |
| lördag | 8:30–18:15 | 17:15 |
| söndag | 8:30–18:15 | 17:15 |
1 sep. Till 30 sep. Tider Dagar (1 sep. Till 30 sep.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 8:30–18:00 | 17:00 |
| tisdag | 8:30–18:00 | 17:00 |
| onsdag | 8:30–18:00 | 17:00 |
| torsdag | 8:30–18:00 | 17:00 |
| fredag | 8:30–18:00 | 17:00 |
| lördag | 8:30–18:00 | 17:00 |
| söndag | 8:30–18:00 | 17:00 |
1 okt. Till 26 okt. Tider Dagar (1 okt. Till 26 okt.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 8:30–17:30 | 16:30 |
| tisdag | 8:30–17:30 | 16:30 |
| onsdag | 8:30–17:30 | 16:30 |
| torsdag | 8:30–17:30 | 16:30 |
| fredag | 8:30–17:30 | 16:30 |
| lördag | 8:30–17:30 | 16:30 |
| söndag | 8:30–17:30 | 16:30 |
27 okt. Till 31 dec. Tider Dagar (27 okt. Till 31 dec.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag (Idag) | 9:00–16:30 | 15:30 |
| tisdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| onsdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| torsdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| fredag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| lördag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| söndag | 9:00–16:30 | 15:30 |
1 jan. Till 15 feb. Tider Dagar (1 jan. Till 15 feb.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| tisdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| onsdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| torsdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| fredag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| lördag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| söndag | 9:00–16:30 | 15:30 |
16 feb. Till 15 mars Tider Dagar (16 feb. Till 15 mars) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| tisdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| onsdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| torsdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| fredag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| lördag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| söndag | 9:00–17:00 | 16:00 |
16 mars Till 30 mars Tider Dagar (16 mars Till 30 mars) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–17:30 | 16:30 |
| tisdag | 9:00–17:30 | 16:30 |
| onsdag | 9:00–17:30 | 16:30 |
| torsdag | 9:00–17:30 | 16:30 |
| fredag | 9:00–17:30 | 16:30 |
| lördag | 9:00–17:30 | 16:30 |
| söndag | 9:00–17:30 | 16:30 |
31 mars Till 30 sep. Tider Dagar (31 mars Till 30 sep.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| tisdag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| onsdag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| torsdag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| fredag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| lördag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| söndag | 9:00–19:15 | 18:15 |
1 okt. Till 26 okt. Tider Dagar (1 okt. Till 26 okt.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| tisdag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| onsdag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| torsdag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| fredag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| lördag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| söndag | 9:00–18:30 | 17:30 |
27 okt. Till 31 dec. Tider Dagar (27 okt. Till 31 dec.) | TIDER |
|---|---|
| måndag (Idag) | 9:00–16:30 |
| tisdag | 9:00–16:30 |
| onsdag | 9:00–16:30 |
| torsdag | 9:00–16:30 |
| fredag | 9:00–16:30 |
| lördag | 9:00–16:30 |
| söndag | 9:00–16:30 |
1 jan. Till 28 feb. Tider Dagar (1 jan. Till 28 feb.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 9:00–16:30 |
| tisdag | 9:00–16:30 |
| onsdag | 9:00–16:30 |
| torsdag | 9:00–16:30 |
| fredag | 9:00–16:30 |
| lördag | 9:00–16:30 |
| söndag | 9:00–16:30 |
1 mars Till 30 mars Tider Dagar (1 mars Till 30 mars) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 9:00–17:30 |
| tisdag | 9:00–17:30 |
| onsdag | 9:00–17:30 |
| torsdag | 9:00–17:30 |
| fredag | 9:00–17:30 |
| lördag | 9:00–17:30 |
| söndag | 9:00–17:30 |
31 mars Till 30 sep. Tider Dagar (31 mars Till 30 sep.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 9:00–19:15 |
| tisdag | 9:00–19:15 |
| onsdag | 9:00–19:15 |
| torsdag | 9:00–19:15 |
| fredag | 9:00–19:15 |
| lördag | 9:00–19:15 |
| söndag | 9:00–19:15 |
1 okt. Till 26 okt. Tider Dagar (1 okt. Till 26 okt.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 9:00–18:30 |
| tisdag | 9:00–18:30 |
| onsdag | 9:00–18:30 |
| torsdag | 9:00–18:30 |
| fredag | 9:00–18:30 |
| lördag | 9:00–18:30 |
| söndag | 9:00–18:30 |
27 okt. Till 31 dec. Tider Dagar (27 okt. Till 31 dec.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag (Idag) | 8:30–16:30 | 15:30 |
| tisdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| onsdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| torsdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| fredag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| lördag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| söndag | 8:30–16:30 | 15:30 |
1 jan. Till 28 feb. Tider Dagar (1 jan. Till 28 feb.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| tisdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| onsdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| torsdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| fredag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| lördag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| söndag | 9:00–16:30 | 15:30 |
1 mars Till 25 mars Tider Dagar (1 mars Till 25 mars) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–17:30 | 16:30 |
| tisdag | 9:00–17:30 | 16:30 |
| onsdag | 9:00–17:30 | 16:30 |
| torsdag | 9:00–17:30 | 16:30 |
| fredag | 9:00–17:30 | 16:30 |
| lördag | 9:00–17:30 | 16:30 |
| söndag | 9:00–17:30 | 16:30 |
26 mars Till 31 aug. Tider Dagar (26 mars Till 31 aug.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| tisdag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| onsdag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| torsdag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| fredag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| lördag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| söndag | 9:00–19:15 | 18:15 |
1 sep. Till 30 sep. Tider Dagar (1 sep. Till 30 sep.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| tisdag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| onsdag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| torsdag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| fredag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| lördag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| söndag | 9:00–19:00 | 18:00 |
1 okt. Till 26 okt. Tider Dagar (1 okt. Till 26 okt.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| tisdag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| onsdag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| torsdag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| fredag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| lördag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| söndag | 9:00–18:30 | 17:30 |
Colosseum, Palatinen & Forum Romanum Tillgänglighet
Colosseum, Palatinen & Forum Romanum med guidad tur på arenagolvet
Colosseum, Palatinen & Forum Romanum Guidad tur
Kombination: Rom Pantheon Snabb värdentré + värdentré till Colosseum, Forum Romanum & Palatinen
På vardagar är det i allmänhet färre folkmassor än på helgerna. Väntetiderna i köerna är också kortare. Om du har bokat skippa-kön-biljetter kan ett besök på en vardag ge dig en ännu mer avslappnad och grundlig rundtur i Colosseum.
Sommarmånaderna från juni till augusti drar till sig flest besökare, och Colosseum (en annars välbesökt attraktion) kan bli riktigt trångt (för att inte tala om stekhett!). För den bästa upplevelsen bör du överväga att besöka under mellansäsongen mellan oktober och mars, då du kan njuta av en mindre stressad upplevelse i jämförelse, och temperaturerna är också svalare.
Du behöver minst en timme för att se Colosseum på egen hand, vilket inkluderar tid för att utforska monumentet och ta några bilder och selfies. Att täcka andra attraktioner som Forum Romanum och Palatinen Hill kommer att behöva 3 timmar. Den tid som krävs för att täcka dessa Landmärken beror också på vilken typ av tur du väljer. Guidade turer tar vanligtvis längre tid jämfört med att utforska på egen hand.
Från den 1 mars till den 30 mars är Colosseum öppet från kl. 8.30 till kl. 17.30. Sista inträde är kl. 16.30. Från 31 mars till 30 september är tidtagningen 8:30-19:15. Från 1 till 26 oktober kan du besöka oss mellan kl. 8:30 och 18:30. Från den 27 oktober till den 31 december är Rome Colosseum öppet mellan kl. 20:30 och 16:30.
Colosseum är stängt den 29 mars 2024, den 1 januari och den 25 december.
För mindre folkmassor och behagligt väder är den bästa tiden att besöka Colosseum mellan november och februari. Under dagen rekommenderas besök under tidiga timmar eller strax före stängning. Slutligen bör du planera ditt besök under veckodagarna för att undvika stora mängder turister.
Ett besök på Colosseum är bäst på en vardag, vanligtvis när landmärket precis har öppnat för besökare, eller sent på eftermiddagen. Detta säkerställer att du får ett smidigt och bekymmersfritt besök, eftersom Colosseum är en populär attraktion och massor av turister flockar sig till det under alla tider på året. Men att besöka en vardag, särskilt mellan månaderna oktober-november och mars, ger bättre chanser till ett avslappnat besök.
Forum Romanum öppnar varje dag kl. 9.00. Stängningsdags är mellan 16:30 och 18:30 beroende på säsongsbetonat. Attraktionen är stängd den 25 december och den 1 januari.
Palatinen öppnar varje dag kl. 8.30. Stängningsdags är mellan 16:30 och 18:30 beroende på säsongsbetonat. Attraktionen är stängd den 25 december och den 1 januari.
Du behöver allt mellan 1 och 3 timmar för att täcka Colosseum tillsammans med Forum Romanum och Palatinen.
Även om en hel dag kan räcka för att se alla dessa attraktioner, är det bäst att dela upp ditt besök på två dagar, eftersom biljetter till Palatinen och Forum Romanum vanligtvis har 24 timmars giltighet efter en resa till Colosseum. Att ta två dagar för att täcka dessa attraktioner säkerställer också att det inte finns någon informationsöverbelastning, eftersom alla dessa platser har en fängslande historia och bakgrund.