Idag
Öppet 8:30–17:00
Insläpp senast
16:00
Colosseum är öppet året runt, med undantag för den 29 mars 2024, den 25 december och den 1 januari.
16 feb. Till 15 mars Tider Dagar (16 feb. Till 15 mars) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 8:30–17:00 | 16:00 |
| tisdag (Idag) | 8:30–17:00 | 16:00 |
| onsdag | 8:30–17:00 | 16:00 |
| torsdag | 8:30–17:00 | 16:00 |
| fredag | 8:30–17:00 | 16:00 |
| lördag | 8:30–17:00 | 16:00 |
| söndag | 8:30–17:00 | 16:00 |
16 mars Till 30 mars Tider Dagar (16 mars Till 30 mars) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 8:30–17:30 | 16:30 |
| tisdag | 8:30–17:30 | 16:30 |
| onsdag | 8:30–17:30 | 16:30 |
| torsdag | 8:30–17:30 | 16:30 |
| fredag | 8:30–17:30 | 16:30 |
| lördag | 8:30–17:30 | 16:30 |
| söndag | 8:30–17:30 | 16:30 |
31 mars Till 30 sep. Tider Dagar (31 mars Till 30 sep.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 8:30–19:15 | 18:15 |
| tisdag | 8:30–19:15 | 18:15 |
| onsdag | 8:30–19:15 | 18:15 |
| torsdag | 8:30–19:15 | 18:15 |
| fredag | 8:30–19:15 | 18:15 |
| lördag | 8:30–19:15 | 18:15 |
| söndag | 8:30–19:15 | 18:15 |
1 okt. Till 26 okt. Tider Dagar (1 okt. Till 26 okt.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 8:30–18:30 | 17:30 |
| tisdag | 8:30–18:30 | 17:30 |
| onsdag | 8:30–18:30 | 17:30 |
| torsdag | 8:30–18:30 | 17:30 |
| fredag | 8:30–18:30 | 17:30 |
| lördag | 8:30–18:30 | 17:30 |
| söndag | 8:30–18:30 | 17:30 |
27 okt. Till 31 dec. Tider Dagar (27 okt. Till 31 dec.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| tisdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| onsdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| torsdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| fredag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| lördag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| söndag | 8:30–16:30 | 15:30 |
1 jan. Till 15 feb. Tider Dagar (1 jan. Till 15 feb.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| tisdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| onsdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| torsdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| fredag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| lördag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| söndag | 8:30–16:30 | 15:30 |
Sista entré: En timme före stängningsdags.
31 mars Till 30 sep. Tider Dagar (31 mars Till 30 sep.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| tisdag (Idag) | 9:00–19:15 | 18:15 |
| onsdag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| torsdag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| fredag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| lördag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| söndag | 9:00–19:15 | 18:15 |
1 okt. Till 26 okt. Tider Dagar (1 okt. Till 26 okt.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| tisdag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| onsdag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| torsdag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| fredag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| lördag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| söndag | 9:00–18:30 | 17:30 |
27 okt. Till 31 dec. Tider Dagar (27 okt. Till 31 dec.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| tisdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| onsdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| torsdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| fredag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| lördag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| söndag | 9:00–16:30 | 15:30 |
16 feb. Till 15 mars Tider Dagar (16 feb. Till 15 mars) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 8:30–16:00 | 15:00 |
| tisdag (Idag) | 8:30–16:00 | 15:00 |
| onsdag | 8:30–16:00 | 15:00 |
| torsdag | 8:30–16:00 | 15:00 |
| fredag | 8:30–16:00 | 15:00 |
| lördag | 8:30–16:00 | 15:00 |
| söndag | 8:30–16:00 | 15:00 |
16 mars Till 30 mars Tider Dagar (16 mars Till 30 mars) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| tisdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| onsdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| torsdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| fredag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| lördag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| söndag | 8:30–16:30 | 15:30 |
31 mars Till 31 aug. Tider Dagar (31 mars Till 31 aug.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 8:30–18:15 | 17:15 |
| tisdag | 8:30–18:15 | 17:15 |
| onsdag | 8:30–18:15 | 17:15 |
| torsdag | 8:30–18:15 | 17:15 |
| fredag | 8:30–18:15 | 17:15 |
| lördag | 8:30–18:15 | 17:15 |
| söndag | 8:30–18:15 | 17:15 |
1 sep. Till 30 sep. Tider Dagar (1 sep. Till 30 sep.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 8:30–18:00 | 17:00 |
| tisdag | 8:30–18:00 | 17:00 |
| onsdag | 8:30–18:00 | 17:00 |
| torsdag | 8:30–18:00 | 17:00 |
| fredag | 8:30–18:00 | 17:00 |
| lördag | 8:30–18:00 | 17:00 |
| söndag | 8:30–18:00 | 17:00 |
1 okt. Till 26 okt. Tider Dagar (1 okt. Till 26 okt.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 8:30–17:30 | 16:30 |
| tisdag | 8:30–17:30 | 16:30 |
| onsdag | 8:30–17:30 | 16:30 |
| torsdag | 8:30–17:30 | 16:30 |
| fredag | 8:30–17:30 | 16:30 |
| lördag | 8:30–17:30 | 16:30 |
| söndag | 8:30–17:30 | 16:30 |
27 okt. Till 31 dec. Tider Dagar (27 okt. Till 31 dec.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| tisdag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| onsdag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| torsdag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| fredag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| lördag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| söndag | 8:30–15:30 | 14:30 |
2 jan. Till 15 feb. Tider Dagar (2 jan. Till 15 feb.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| tisdag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| onsdag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| torsdag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| fredag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| lördag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| söndag | 8:30–15:30 | 14:30 |
16 feb. Till 15 mars Tider Dagar (16 feb. Till 15 mars) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| tisdag (Idag) | 9:00–17:00 | 16:00 |
| onsdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| torsdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| fredag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| lördag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| söndag | 9:00–17:00 | 16:00 |
16 mars Till 30 mars Tider Dagar (16 mars Till 30 mars) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–17:30 | 16:30 |
| tisdag | 9:00–17:30 | 16:30 |
| onsdag | 9:00–17:30 | 16:30 |
| torsdag | 9:00–17:30 | 16:30 |
| fredag | 9:00–17:30 | 16:30 |
| lördag | 9:00–17:30 | 16:30 |
| söndag | 9:00–17:30 | 16:30 |
31 mars Till 30 sep. Tider Dagar (31 mars Till 30 sep.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| tisdag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| onsdag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| torsdag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| fredag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| lördag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| söndag | 9:00–19:15 | 18:15 |
1 okt. Till 26 okt. Tider Dagar (1 okt. Till 26 okt.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| tisdag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| onsdag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| torsdag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| fredag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| lördag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| söndag | 9:00–18:30 | 17:30 |
27 okt. Till 31 dec. Tider Dagar (27 okt. Till 31 dec.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| tisdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| onsdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| torsdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| fredag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| lördag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| söndag | 9:00–16:30 | 15:30 |
1 jan. Till 15 feb. Tider Dagar (1 jan. Till 15 feb.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| tisdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| onsdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| torsdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| fredag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| lördag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| söndag | 9:00–16:30 | 15:30 |
1 jan. Till 28 feb. Tider Dagar (1 jan. Till 28 feb.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 9:00–16:30 |
| tisdag (Idag) | 9:00–16:30 |
| onsdag | 9:00–16:30 |
| torsdag | 9:00–16:30 |
| fredag | 9:00–16:30 |
| lördag | 9:00–16:30 |
| söndag | 9:00–16:30 |
1 mars Till 30 mars Tider Dagar (1 mars Till 30 mars) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 9:00–17:30 |
| tisdag | 9:00–17:30 |
| onsdag | 9:00–17:30 |
| torsdag | 9:00–17:30 |
| fredag | 9:00–17:30 |
| lördag | 9:00–17:30 |
| söndag | 9:00–17:30 |
31 mars Till 30 sep. Tider Dagar (31 mars Till 30 sep.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 9:00–19:15 |
| tisdag | 9:00–19:15 |
| onsdag | 9:00–19:15 |
| torsdag | 9:00–19:15 |
| fredag | 9:00–19:15 |
| lördag | 9:00–19:15 |
| söndag | 9:00–19:15 |
1 okt. Till 26 okt. Tider Dagar (1 okt. Till 26 okt.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 9:00–18:30 |
| tisdag | 9:00–18:30 |
| onsdag | 9:00–18:30 |
| torsdag | 9:00–18:30 |
| fredag | 9:00–18:30 |
| lördag | 9:00–18:30 |
| söndag | 9:00–18:30 |
27 okt. Till 31 dec. Tider Dagar (27 okt. Till 31 dec.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 9:00–16:30 |
| tisdag | 9:00–16:30 |
| onsdag | 9:00–16:30 |
| torsdag | 9:00–16:30 |
| fredag | 9:00–16:30 |
| lördag | 9:00–16:30 |
| söndag | 9:00–16:30 |
1 jan. Till 28 feb. Tider Dagar (1 jan. Till 28 feb.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| tisdag (Idag) | 9:00–16:30 | 15:30 |
| onsdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| torsdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| fredag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| lördag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| söndag | 9:00–16:30 | 15:30 |
1 mars Till 25 mars Tider Dagar (1 mars Till 25 mars) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–17:30 | 16:30 |
| tisdag | 9:00–17:30 | 16:30 |
| onsdag | 9:00–17:30 | 16:30 |
| torsdag | 9:00–17:30 | 16:30 |
| fredag | 9:00–17:30 | 16:30 |
| lördag | 9:00–17:30 | 16:30 |
| söndag | 9:00–17:30 | 16:30 |
26 mars Till 31 aug. Tider Dagar (26 mars Till 31 aug.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| tisdag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| onsdag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| torsdag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| fredag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| lördag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| söndag | 9:00–19:15 | 18:15 |
1 sep. Till 30 sep. Tider Dagar (1 sep. Till 30 sep.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| tisdag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| onsdag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| torsdag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| fredag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| lördag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| söndag | 9:00–19:00 | 18:00 |
1 okt. Till 26 okt. Tider Dagar (1 okt. Till 26 okt.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| tisdag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| onsdag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| torsdag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| fredag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| lördag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| söndag | 9:00–18:30 | 17:30 |
27 okt. Till 31 dec. Tider Dagar (27 okt. Till 31 dec.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| tisdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| onsdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| torsdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| fredag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| lördag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| söndag | 8:30–16:30 | 15:30 |
Colosseum, Palatinen & Forum Romanum Tillgänglighet
Colosseum, Palatinen & Forum Romanum med guidad tur på arenagolvet
Colosseum Underjordisk & Arena Floor Guidad tur
Colosseum, Palatinen & Forum Romanum Guidad tur
På vardagar är det i allmänhet färre folkmassor än på helgerna. Väntetiderna i köerna är också kortare. Om du har bokat skippa-kön-biljetter kan ett besök på en vardag ge dig en ännu mer avslappnad och grundlig rundtur i Colosseum.
Sommarmånaderna från juni till augusti drar till sig flest besökare, och Colosseum (en annars välbesökt attraktion) kan bli riktigt trångt (för att inte tala om stekhett!). För den bästa upplevelsen bör du överväga att besöka under mellansäsongen mellan oktober och mars, då du kan njuta av en mindre stressad upplevelse i jämförelse, och temperaturerna är också svalare.