kl. 8.30–9.30, tisdag till torsdag
Ställ dig i kö 30 minuter före öppning med en förbokad biljett, så får du gå runt på arenagolvet innan de första gruppbussarna anländer kl. 10.30.
Idag
Öppet 8:30–19:15
Insläpp senast
18:15
Öppettider | 08.30–19.15 (29 april–30 september); 08.30–18.30 (1 oktober–24 oktober); 08.30–16.30 (25 oktober–28 februari) |
Senaste inlägget | 1 timme före stängning |
Stängt den | 1 januari och 25 december |
Rekommenderad ankomsttid | 45 minuter tidigare under högsäsong (juni–augusti); 15 minuter under lågsäsong |
Tillträde nattetid | Vissa fredags- och lördagskvällar från kl. 19.00. Se den officiella webbplatsen för aktuella datum. |
Fri entré | Första söndagen i månaden, 25 april, 2 juni, 4 november |




Colosseum är öppet året runt, med undantag för den 29 mars 2024, den 25 december och den 1 januari.
29 mars Till 30 sep. Tider Dagar (29 mars Till 30 sep.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 8:30–19:15 | 18:15 |
| tisdag | 8:30–19:15 | 18:15 |
| onsdag | 8:30–19:15 | 18:15 |
| torsdag (Idag) | 8:30–19:15 | 18:15 |
| fredag | 8:30–19:15 | 18:15 |
| lördag | 8:30–19:15 | 18:15 |
| söndag | 8:30–19:15 | 18:15 |
1 okt. Till 24 okt. Tider Dagar (1 okt. Till 24 okt.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 8:30–18:30 | 17:30 |
| tisdag | 8:30–18:30 | 17:30 |
| onsdag | 8:30–18:30 | 17:30 |
| torsdag | 8:30–18:30 | 17:30 |
| fredag | 8:30–18:30 | 17:30 |
| lördag | 8:30–18:30 | 17:30 |
| söndag | 8:30–18:30 | 17:30 |
25 okt. Till 31 dec. Tider Dagar (25 okt. Till 31 dec.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| tisdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| onsdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| torsdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| fredag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| lördag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| söndag | 8:30–16:30 | 15:30 |
1 jan. Till 28 feb. Tider Dagar (1 jan. Till 28 feb.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| tisdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| onsdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| torsdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| fredag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| lördag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| söndag | 8:30–16:30 | 15:30 |
Sista entré: En timme före stängningsdags.
29 mars Till 30 sep. Tider Dagar (29 mars Till 30 sep.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| tisdag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| onsdag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| torsdag (Idag) | 9:00–19:15 | 18:15 |
| fredag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| lördag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| söndag | 9:00–19:15 | 18:15 |
1 okt. Till 24 okt. Tider Dagar (1 okt. Till 24 okt.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| tisdag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| onsdag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| torsdag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| fredag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| lördag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| söndag | 9:00–18:30 | 17:30 |
25 okt. Till 31 dec. Tider Dagar (25 okt. Till 31 dec.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| tisdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| onsdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| torsdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| fredag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| lördag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| söndag | 9:00–16:30 | 15:30 |
1 jan. Till 28 feb. Tider Dagar (1 jan. Till 28 feb.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| tisdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| onsdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| torsdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| fredag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| lördag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| söndag | 9:00–16:30 | 15:30 |
31 mars Till 31 aug. Tider Dagar (31 mars Till 31 aug.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 8:30–18:15 | 17:15 |
| tisdag | 8:30–18:15 | 17:15 |
| onsdag | 8:30–18:15 | 17:15 |
| torsdag (Idag) | 8:30–18:15 | 17:15 |
| fredag | 8:30–18:15 | 17:15 |
| lördag | 8:30–18:15 | 17:15 |
| söndag | 8:30–18:15 | 17:15 |
1 sep. Till 30 sep. Tider Dagar (1 sep. Till 30 sep.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 8:30–18:00 | 17:00 |
| tisdag | 8:30–18:00 | 17:00 |
| onsdag | 8:30–18:00 | 17:00 |
| torsdag | 8:30–18:00 | 17:00 |
| fredag | 8:30–18:00 | 17:00 |
| lördag | 8:30–18:00 | 17:00 |
| söndag | 8:30–18:00 | 17:00 |
1 okt. Till 26 okt. Tider Dagar (1 okt. Till 26 okt.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 8:30–17:30 | 16:30 |
| tisdag | 8:30–17:30 | 16:30 |
| onsdag | 8:30–17:30 | 16:30 |
| torsdag | 8:30–17:30 | 16:30 |
| fredag | 8:30–17:30 | 16:30 |
| lördag | 8:30–17:30 | 16:30 |
| söndag | 8:30–17:30 | 16:30 |
27 okt. Till 31 dec. Tider Dagar (27 okt. Till 31 dec.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| tisdag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| onsdag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| torsdag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| fredag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| lördag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| söndag | 8:30–15:30 | 14:30 |
2 jan. Till 15 feb. Tider Dagar (2 jan. Till 15 feb.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| tisdag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| onsdag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| torsdag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| fredag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| lördag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| söndag | 8:30–15:30 | 14:30 |
16 feb. Till 15 mars Tider Dagar (16 feb. Till 15 mars) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 8:30–16:00 | 15:00 |
| tisdag | 8:30–16:00 | 15:00 |
| onsdag | 8:30–16:00 | 15:00 |
| torsdag | 8:30–16:00 | 15:00 |
| fredag | 8:30–16:00 | 15:00 |
| lördag | 8:30–16:00 | 15:00 |
| söndag | 8:30–16:00 | 15:00 |
16 mars Till 30 mars Tider Dagar (16 mars Till 30 mars) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| tisdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| onsdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| torsdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| fredag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| lördag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| söndag | 8:30–16:30 | 15:30 |
29 mars Till 30 sep. Tider Dagar (29 mars Till 30 sep.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| tisdag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| onsdag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| torsdag (Idag) | 9:00–19:15 | 18:15 |
| fredag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| lördag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| söndag | 9:00–19:15 | 18:15 |
1 okt. Till 24 okt. Tider Dagar (1 okt. Till 24 okt.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| tisdag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| onsdag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| torsdag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| fredag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| lördag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| söndag | 9:00–18:30 | 17:30 |
25 okt. Till 31 dec. Tider Dagar (25 okt. Till 31 dec.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| tisdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| onsdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| torsdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| fredag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| lördag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| söndag | 9:00–16:30 | 15:30 |
1 jan. Till 28 feb. Tider Dagar (1 jan. Till 28 feb.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| tisdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| onsdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| torsdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| fredag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| lördag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| söndag | 9:00–16:30 | 15:30 |
31 mars Till 30 sep. Tider Dagar (31 mars Till 30 sep.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 9:00–19:15 |
| tisdag | 9:00–19:15 |
| onsdag | 9:00–19:15 |
| torsdag (Idag) | 9:00–19:15 |
| fredag | 9:00–19:15 |
| lördag | 9:00–19:15 |
| söndag | 9:00–19:15 |
1 okt. Till 26 okt. Tider Dagar (1 okt. Till 26 okt.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 9:00–18:30 |
| tisdag | 9:00–18:30 |
| onsdag | 9:00–18:30 |
| torsdag | 9:00–18:30 |
| fredag | 9:00–18:30 |
| lördag | 9:00–18:30 |
| söndag | 9:00–18:30 |
27 okt. Till 31 dec. Tider Dagar (27 okt. Till 31 dec.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 9:00–16:30 |
| tisdag | 9:00–16:30 |
| onsdag | 9:00–16:30 |
| torsdag | 9:00–16:30 |
| fredag | 9:00–16:30 |
| lördag | 9:00–16:30 |
| söndag | 9:00–16:30 |
1 jan. Till 28 feb. Tider Dagar (1 jan. Till 28 feb.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 9:00–16:30 |
| tisdag | 9:00–16:30 |
| onsdag | 9:00–16:30 |
| torsdag | 9:00–16:30 |
| fredag | 9:00–16:30 |
| lördag | 9:00–16:30 |
| söndag | 9:00–16:30 |
1 mars Till 30 mars Tider Dagar (1 mars Till 30 mars) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 9:00–17:30 |
| tisdag | 9:00–17:30 |
| onsdag | 9:00–17:30 |
| torsdag | 9:00–17:30 |
| fredag | 9:00–17:30 |
| lördag | 9:00–17:30 |
| söndag | 9:00–17:30 |
26 mars Till 31 aug. Tider Dagar (26 mars Till 31 aug.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| tisdag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| onsdag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| torsdag (Idag) | 9:00–19:15 | 18:15 |
| fredag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| lördag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| söndag | 9:00–19:15 | 18:15 |
1 sep. Till 30 sep. Tider Dagar (1 sep. Till 30 sep.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| tisdag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| onsdag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| torsdag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| fredag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| lördag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| söndag | 9:00–19:00 | 18:00 |
1 okt. Till 26 okt. Tider Dagar (1 okt. Till 26 okt.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| tisdag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| onsdag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| torsdag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| fredag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| lördag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| söndag | 9:00–18:30 | 17:30 |
27 okt. Till 31 dec. Tider Dagar (27 okt. Till 31 dec.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| tisdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| onsdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| torsdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| fredag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| lördag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| söndag | 8:30–16:30 | 15:30 |
1 jan. Till 28 feb. Tider Dagar (1 jan. Till 28 feb.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| tisdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| onsdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| torsdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| fredag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| lördag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| söndag | 9:00–16:30 | 15:30 |
1 mars Till 25 mars Tider Dagar (1 mars Till 25 mars) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–17:30 | 16:30 |
| tisdag | 9:00–17:30 | 16:30 |
| onsdag | 9:00–17:30 | 16:30 |
| torsdag | 9:00–17:30 | 16:30 |
| fredag | 9:00–17:30 | 16:30 |
| lördag | 9:00–17:30 | 16:30 |
| söndag | 9:00–17:30 | 16:30 |
Tillträde till Colosseum, Palatinen och Forum Romanum
Guidad tur av Colosseum, Palatinen och Forum Romanum
Colosseum, Palatinen och Forum Romanum med exklusiv guidad tur av arenagolvet
Kombinationsbiljett: Colosseum, Forum Romanum och Palatinen + Vatikanmuseerna + Pantheon