Genomsnittliga toppar på 22-25°C (72-77°F) och genomsnittliga dalar på 12-14°C (54-57°F). Mycket lätta skurar, genomsnittlig vindhastighet på 10,8mph resulterar i en lätt bris i hela staden.
| Kategori | April | Maj | Juni |
|---|---|---|---|
Väder | 11-19°C (52-66°F) | 12-25°C (54-77°F) | 17-30°C (62-86°F) |
Folkmassor | Måttlig | Hög | Mycket hög |
Viktiga händelser | Påsk, befrielsedagen | Labor Day, Tennis Open | Republikens dag, Festivaler |
Budget | Måttlig | Måttlig till hög | Hög |
Vad du ska boka tidigt | Vatikanen, Colosseum | Vatikanen, Colosseum, Tennis | Alla större attraktioner, turer |
Transport | Tillgängligheten för tunnelbana/ buss är god; mindre trafik | Tillförlitlig kollektivtrafik, viss trängsel | Mer trångt; kollektivtrafiken är viktig |
Bäst för | Sightseeing | Aktiviteter utomhus | Festivaler |




.jpg?auto=compress%2Cformat&w=1222.3999999999999&h=687.6&q=90&ar=16%3A9&crop=faces&fit=crop)