Roma Kolezyum açılış saatleri nelerdir?
- Bugün
- Açık 8:30–16:30
- Son Giriş
- 15:30
Kolezyum
Kolezyum, 29 Mart 2024, 25 Aralık ve 1 Ocak tarihleri dışında yıl boyunca açıktır.
25 Eki Varış noktası 31 Ara Saatler Günler (25 Eki Varış noktası 31 Ara) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 8:30–16:30 | 15:30 |
| Salı (Bugün) | 8:30–16:30 | 15:30 |
| Çarşamba | 8:30–16:30 | 15:30 |
| Perşembe | 8:30–16:30 | 15:30 |
| Cuma | 8:30–16:30 | 15:30 |
| Cumartesi | 8:30–16:30 | 15:30 |
| Pazar | 8:30–16:30 | 15:30 |
1 Oca Varış noktası 28 Şub Saatler Günler (1 Oca Varış noktası 28 Şub) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 8:30–16:30 | 15:30 |
| Salı | 8:30–16:30 | 15:30 |
| Çarşamba | 8:30–16:30 | 15:30 |
| Perşembe | 8:30–16:30 | 15:30 |
| Cuma | 8:30–16:30 | 15:30 |
| Cumartesi | 8:30–16:30 | 15:30 |
| Pazar | 8:30–16:30 | 15:30 |
29 Mar Varış noktası 30 Eyl Saatler Günler (29 Mar Varış noktası 30 Eyl) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 8:30–19:15 | 18:15 |
| Salı | 8:30–19:15 | 18:15 |
| Çarşamba | 8:30–19:15 | 18:15 |
| Perşembe | 8:30–19:15 | 18:15 |
| Cuma | 8:30–19:15 | 18:15 |
| Cumartesi | 8:30–19:15 | 18:15 |
| Pazar | 8:30–19:15 | 18:15 |
1 Eki Varış noktası 24 Eki Saatler Günler (1 Eki Varış noktası 24 Eki) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 8:30–18:30 | 17:30 |
| Salı | 8:30–18:30 | 17:30 |
| Çarşamba | 8:30–18:30 | 17:30 |
| Perşembe | 8:30–18:30 | 17:30 |
| Cuma | 8:30–18:30 | 17:30 |
| Cumartesi | 8:30–18:30 | 17:30 |
| Pazar | 8:30–18:30 | 17:30 |
Son giriş: Kapanış saatinden bir saat önce.
Palatine Tepesi
25 Eki Varış noktası 31 Ara Saatler Günler (25 Eki Varış noktası 31 Ara) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 9:00–16:30 | 15:30 |
| Salı (Bugün) | 9:00–16:30 | 15:30 |
| Çarşamba | 9:00–16:30 | 15:30 |
| Perşembe | 9:00–16:30 | 15:30 |
| Cuma | 9:00–16:30 | 15:30 |
| Cumartesi | 9:00–16:30 | 15:30 |
| Pazar | 9:00–16:30 | 15:30 |
1 Oca Varış noktası 28 Şub Saatler Günler (1 Oca Varış noktası 28 Şub) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 9:00–16:30 | 15:30 |
| Salı | 9:00–16:30 | 15:30 |
| Çarşamba | 9:00–16:30 | 15:30 |
| Perşembe | 9:00–16:30 | 15:30 |
| Cuma | 9:00–16:30 | 15:30 |
| Cumartesi | 9:00–16:30 | 15:30 |
| Pazar | 9:00–16:30 | 15:30 |
29 Mar Varış noktası 30 Eyl Saatler Günler (29 Mar Varış noktası 30 Eyl) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 9:00–19:15 | 18:15 |
| Salı | 9:00–19:15 | 18:15 |
| Çarşamba | 9:00–19:15 | 18:15 |
| Perşembe | 9:00–19:15 | 18:15 |
| Cuma | 9:00–19:15 | 18:15 |
| Cumartesi | 9:00–19:15 | 18:15 |
| Pazar | 9:00–19:15 | 18:15 |
1 Eki Varış noktası 24 Eki Saatler Günler (1 Eki Varış noktası 24 Eki) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 9:00–18:30 | 17:30 |
| Salı | 9:00–18:30 | 17:30 |
| Çarşamba | 9:00–18:30 | 17:30 |
| Perşembe | 9:00–18:30 | 17:30 |
| Cuma | 9:00–18:30 | 17:30 |
| Cumartesi | 9:00–18:30 | 17:30 |
| Pazar | 9:00–18:30 | 17:30 |
Kolezyum Yeraltı
27 Eki Varış noktası 31 Ara Saatler Günler (27 Eki Varış noktası 31 Ara) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 8:30–15:30 | 14:30 |
| Salı (Bugün) | 8:30–15:30 | 14:30 |
| Çarşamba | 8:30–15:30 | 14:30 |
| Perşembe | 8:30–15:30 | 14:30 |
| Cuma | 8:30–15:30 | 14:30 |
| Cumartesi | 8:30–15:30 | 14:30 |
| Pazar | 8:30–15:30 | 14:30 |
2 Oca Varış noktası 15 Şub Saatler Günler (2 Oca Varış noktası 15 Şub) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 8:30–15:30 | 14:30 |
| Salı | 8:30–15:30 | 14:30 |
| Çarşamba | 8:30–15:30 | 14:30 |
| Perşembe | 8:30–15:30 | 14:30 |
| Cuma | 8:30–15:30 | 14:30 |
| Cumartesi | 8:30–15:30 | 14:30 |
| Pazar | 8:30–15:30 | 14:30 |
16 Şub Varış noktası 15 Mar Saatler Günler (16 Şub Varış noktası 15 Mar) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 8:30–16:00 | 15:00 |
| Salı | 8:30–16:00 | 15:00 |
| Çarşamba | 8:30–16:00 | 15:00 |
| Perşembe | 8:30–16:00 | 15:00 |
| Cuma | 8:30–16:00 | 15:00 |
| Cumartesi | 8:30–16:00 | 15:00 |
| Pazar | 8:30–16:00 | 15:00 |
16 Mar Varış noktası 30 Mar Saatler Günler (16 Mar Varış noktası 30 Mar) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 8:30–16:30 | 15:30 |
| Salı | 8:30–16:30 | 15:30 |
| Çarşamba | 8:30–16:30 | 15:30 |
| Perşembe | 8:30–16:30 | 15:30 |
| Cuma | 8:30–16:30 | 15:30 |
| Cumartesi | 8:30–16:30 | 15:30 |
| Pazar | 8:30–16:30 | 15:30 |
31 Mar Varış noktası 31 Ağu Saatler Günler (31 Mar Varış noktası 31 Ağu) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 8:30–18:15 | 17:15 |
| Salı | 8:30–18:15 | 17:15 |
| Çarşamba | 8:30–18:15 | 17:15 |
| Perşembe | 8:30–18:15 | 17:15 |
| Cuma | 8:30–18:15 | 17:15 |
| Cumartesi | 8:30–18:15 | 17:15 |
| Pazar | 8:30–18:15 | 17:15 |
1 Eyl Varış noktası 30 Eyl Saatler Günler (1 Eyl Varış noktası 30 Eyl) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 8:30–18:00 | 17:00 |
| Salı | 8:30–18:00 | 17:00 |
| Çarşamba | 8:30–18:00 | 17:00 |
| Perşembe | 8:30–18:00 | 17:00 |
| Cuma | 8:30–18:00 | 17:00 |
| Cumartesi | 8:30–18:00 | 17:00 |
| Pazar | 8:30–18:00 | 17:00 |
1 Eki Varış noktası 26 Eki Saatler Günler (1 Eki Varış noktası 26 Eki) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 8:30–17:30 | 16:30 |
| Salı | 8:30–17:30 | 16:30 |
| Çarşamba | 8:30–17:30 | 16:30 |
| Perşembe | 8:30–17:30 | 16:30 |
| Cuma | 8:30–17:30 | 16:30 |
| Cumartesi | 8:30–17:30 | 16:30 |
| Pazar | 8:30–17:30 | 16:30 |
Roma Forumu
25 Eki Varış noktası 31 Ara Saatler Günler (25 Eki Varış noktası 31 Ara) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 9:00–16:30 | 15:30 |
| Salı (Bugün) | 9:00–16:30 | 15:30 |
| Çarşamba | 9:00–16:30 | 15:30 |
| Perşembe | 9:00–16:30 | 15:30 |
| Cuma | 9:00–16:30 | 15:30 |
| Cumartesi | 9:00–16:30 | 15:30 |
| Pazar | 9:00–16:30 | 15:30 |
1 Oca Varış noktası 28 Şub Saatler Günler (1 Oca Varış noktası 28 Şub) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 9:00–16:30 | 15:30 |
| Salı | 9:00–16:30 | 15:30 |
| Çarşamba | 9:00–16:30 | 15:30 |
| Perşembe | 9:00–16:30 | 15:30 |
| Cuma | 9:00–16:30 | 15:30 |
| Cumartesi | 9:00–16:30 | 15:30 |
| Pazar | 9:00–16:30 | 15:30 |
29 Mar Varış noktası 30 Eyl Saatler Günler (29 Mar Varış noktası 30 Eyl) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 9:00–19:15 | 18:15 |
| Salı | 9:00–19:15 | 18:15 |
| Çarşamba | 9:00–19:15 | 18:15 |
| Perşembe | 9:00–19:15 | 18:15 |
| Cuma | 9:00–19:15 | 18:15 |
| Cumartesi | 9:00–19:15 | 18:15 |
| Pazar | 9:00–19:15 | 18:15 |
1 Eki Varış noktası 24 Eki Saatler Günler (1 Eki Varış noktası 24 Eki) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 9:00–18:30 | 17:30 |
| Salı | 9:00–18:30 | 17:30 |
| Çarşamba | 9:00–18:30 | 17:30 |
| Perşembe | 9:00–18:30 | 17:30 |
| Cuma | 9:00–18:30 | 17:30 |
| Cumartesi | 9:00–18:30 | 17:30 |
| Pazar | 9:00–18:30 | 17:30 |
Palantine Tepesi
27 Eki Varış noktası 31 Ara Saatler Günler (27 Eki Varış noktası 31 Ara) | SAATLER |
|---|---|
| Pazartesi | 9:00–16:30 |
| Salı (Bugün) | 9:00–16:30 |
| Çarşamba | 9:00–16:30 |
| Perşembe | 9:00–16:30 |
| Cuma | 9:00–16:30 |
| Cumartesi | 9:00–16:30 |
| Pazar | 9:00–16:30 |
1 Oca Varış noktası 28 Şub Saatler Günler (1 Oca Varış noktası 28 Şub) | SAATLER |
|---|---|
| Pazartesi | 9:00–16:30 |
| Salı | 9:00–16:30 |
| Çarşamba | 9:00–16:30 |
| Perşembe | 9:00–16:30 |
| Cuma | 9:00–16:30 |
| Cumartesi | 9:00–16:30 |
| Pazar | 9:00–16:30 |
1 Mar Varış noktası 30 Mar Saatler Günler (1 Mar Varış noktası 30 Mar) | SAATLER |
|---|---|
| Pazartesi | 9:00–17:30 |
| Salı | 9:00–17:30 |
| Çarşamba | 9:00–17:30 |
| Perşembe | 9:00–17:30 |
| Cuma | 9:00–17:30 |
| Cumartesi | 9:00–17:30 |
| Pazar | 9:00–17:30 |
31 Mar Varış noktası 30 Eyl Saatler Günler (31 Mar Varış noktası 30 Eyl) | SAATLER |
|---|---|
| Pazartesi | 9:00–19:15 |
| Salı | 9:00–19:15 |
| Çarşamba | 9:00–19:15 |
| Perşembe | 9:00–19:15 |
| Cuma | 9:00–19:15 |
| Cumartesi | 9:00–19:15 |
| Pazar | 9:00–19:15 |
1 Eki Varış noktası 26 Eki Saatler Günler (1 Eki Varış noktası 26 Eki) | SAATLER |
|---|---|
| Pazartesi | 9:00–18:30 |
| Salı | 9:00–18:30 |
| Çarşamba | 9:00–18:30 |
| Perşembe | 9:00–18:30 |
| Cuma | 9:00–18:30 |
| Cumartesi | 9:00–18:30 |
| Pazar | 9:00–18:30 |
Kolezyum arena turları
27 Eki Varış noktası 31 Ara Saatler Günler (27 Eki Varış noktası 31 Ara) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 8:30–16:30 | 15:30 |
| Salı (Bugün) | 8:30–16:30 | 15:30 |
| Çarşamba | 8:30–16:30 | 15:30 |
| Perşembe | 8:30–16:30 | 15:30 |
| Cuma | 8:30–16:30 | 15:30 |
| Cumartesi | 8:30–16:30 | 15:30 |
| Pazar | 8:30–16:30 | 15:30 |
1 Oca Varış noktası 28 Şub Saatler Günler (1 Oca Varış noktası 28 Şub) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 9:00–16:30 | 15:30 |
| Salı | 9:00–16:30 | 15:30 |
| Çarşamba | 9:00–16:30 | 15:30 |
| Perşembe | 9:00–16:30 | 15:30 |
| Cuma | 9:00–16:30 | 15:30 |
| Cumartesi | 9:00–16:30 | 15:30 |
| Pazar | 9:00–16:30 | 15:30 |
1 Mar Varış noktası 25 Mar Saatler Günler (1 Mar Varış noktası 25 Mar) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 9:00–17:30 | 16:30 |
| Salı | 9:00–17:30 | 16:30 |
| Çarşamba | 9:00–17:30 | 16:30 |
| Perşembe | 9:00–17:30 | 16:30 |
| Cuma | 9:00–17:30 | 16:30 |
| Cumartesi | 9:00–17:30 | 16:30 |
| Pazar | 9:00–17:30 | 16:30 |
26 Mar Varış noktası 31 Ağu Saatler Günler (26 Mar Varış noktası 31 Ağu) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 9:00–19:15 | 18:15 |
| Salı | 9:00–19:15 | 18:15 |
| Çarşamba | 9:00–19:15 | 18:15 |
| Perşembe | 9:00–19:15 | 18:15 |
| Cuma | 9:00–19:15 | 18:15 |
| Cumartesi | 9:00–19:15 | 18:15 |
| Pazar | 9:00–19:15 | 18:15 |
1 Eyl Varış noktası 30 Eyl Saatler Günler (1 Eyl Varış noktası 30 Eyl) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 9:00–19:00 | 18:00 |
| Salı | 9:00–19:00 | 18:00 |
| Çarşamba | 9:00–19:00 | 18:00 |
| Perşembe | 9:00–19:00 | 18:00 |
| Cuma | 9:00–19:00 | 18:00 |
| Cumartesi | 9:00–19:00 | 18:00 |
| Pazar | 9:00–19:00 | 18:00 |
1 Eki Varış noktası 26 Eki Saatler Günler (1 Eki Varış noktası 26 Eki) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 9:00–18:30 | 17:30 |
| Salı | 9:00–18:30 | 17:30 |
| Çarşamba | 9:00–18:30 | 17:30 |
| Perşembe | 9:00–18:30 | 17:30 |
| Cuma | 9:00–18:30 | 17:30 |
| Cumartesi | 9:00–18:30 | 17:30 |
| Pazar | 9:00–18:30 | 17:30 |
Kolezyum Biletlerinizi ve Turlarınızı Rezervasyon Edin
Kolezyum, Palatin Tepesi ve Roma Forumu Giriş Bileti
Rehberli Kolezyum, Palatino Tepesi ve Roma Forumu Turu
Rehberli Kolezyum, Palatino Tepesi ve Roma Forumu Turu ve Özel Arena Erişimi
Kombo: Roma Hop-on Hop-off Otobüs Turu + Kolezyum, Palatin Tepesi ve Roma Forumu Biletleri
Ziyaret Etmek için En İyi Zaman Kolezyum
Hafta İçi ve Hafta Sonu
Hafta içi genellikle hafta sonlarına kıyasla daha az kalabalık görülür. Kuyruklarda bekleme süreleri de daha kısadır. Sıra Atlama Biletleri aldıysanız, hafta içi bir gün ziyaret etmeniz size Kolezyum'da daha rahat ve kapsamlı bir tur sunacaktır.
Yüksek sezon / Düşük sezon
Haziran'dan Ağustos'a kadar olan yaz ayları maksimum ziyaretçi çeker ve Kolezyum (başka türlü yoğun bir cazibe merkezi) gerçekten kalabalık olabilir (cayır cayır yanan sıcaktan bahsetmiyorum bile!). En iyi deneyim için, Ekim ve Mart ayları arasındaki ara sezonda ziyaret etmeyi düşünün; bu dönemde daha az aceleci bir deneyim yaşayabilirsiniz ve sıcaklıklar da daha serindir.


