Nogle kort er velegnede til en tætpakket tur på to eller tre dage, mens andre giver dig mulighed for at vælge mellem 2 og 7 seværdigheder i løbet af 30 dage. Du finder også transportpakker, der kombinerer rejser med metro, bus og sporvogn, samt pakker med fokus på Vatikanet, der er sammensat med udgangspunkt i museumsbilletter. Så kan du tilpasse rejsen til dit eget tempo i stedet for at tvinge din rejseplan ind i et fast skema.
Rome City Pass i korte træk

Et Rome City Pass, der passer til dit tempo

Ét kort, mange måder at opleve byen på

Store besparelser i forhold til enkeltbilletter

Let at købe, endnu nemmere at bruge
En oversigt over de forskellige Rome City Pass-muligheder
| Kortoplysninger | Roma Pass: Adgang til over 45 seværdigheder og ubegrænset offentlig transport | Omnia Card og Roma Pass: Adgang til over 10 seværdigheder og ubegrænset offentlig transport | Go City Rome Explorer Pass: Vælg mellem 2 og 7 seværdigheder | Turbopass Rom City Pass: Vælg mellem 2 og 5 dage | Rome Super Pass med offentlig transport: Adgang til mere end 10 seværdigheder |
|---|---|---|---|---|---|
Korttype | Timebaseret kort (48/72 timer) | Timebaseret kort (72 timer) | Attraktionskort (vælg 2/3/4/5/6/7) | Dagskort (2/3/4/5 dage; Colosseum/Vatikanet/begge dele) | Dagskort (3 dage) |
Antal attraktioner | 45+ | 10+ | 40+ | 50+ | 10+ |
Prisklasse | €45.90–€68.22 | €149 | €89–€184 | €109.90–€189 | 149 € |
Gyldighed | 48/72 timer i træk fra første brug; gyldighedsperiode for købet er ikke angivet | 72 timer fra første brug; 12 måneder fra købsdatoen | 30 dage fra første brug; 1 år fra købsdatoen | 2–5 kalenderdage fra startdatoen | 3 dage fra første brug |
Spar stort med rejseplanerne i Rome City Pass
Konklusion
Rom på 2 dage
Forskellen mellem de forskellige typer af Rome City Pass: Dagsbaseret vs. Attraktionsbaseret kontra Museum og transport
Hvilket Rome City Pass passer bedst til dig?

Hvis du vil have fleksibilitet uden at købe for meget

Hvis din kalender er proppet med aftaler på blot et par dage

Hvis både offentlig transport og sightseeing er en prioritet
De største seværdigheder, der er inkluderet i dit Rome City Pass
| Seværdighed | Roma Pass | Omnia-kort og Roma Pass | Go City Rom Explorer Pass | Rome Super Pass med offentlig transport |
|---|---|---|---|---|
colosseum info | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Vatikanets museer | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Pantheon | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Forum Romanum | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Palatine Hill | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Castel Sant'Angelo | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Borghese-galleriet | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Capitoline-museerne | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Det Nationale Romerske Museum | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Caracallas bade | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Ostia Antica | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Ara Pacis-museet | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |












