I dag
Åben 8.30–16.30
Sidste adgang
15.30
Colosseum er åbent året rundt med undtagelse af 29. marts 2024, 25. december og 1. januar.
27. okt. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (27. okt. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 8.30–16.30 | 15.30 |
| tirsdag (I dag) | 8.30–16.30 | 15.30 |
| onsdag | 8.30–16.30 | 15.30 |
| torsdag | 8.30–16.30 | 15.30 |
| fredag | 8.30–16.30 | 15.30 |
| lørdag | 8.30–16.30 | 15.30 |
| søndag | 8.30–16.30 | 15.30 |
1. jan. Til 15. feb. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 15. feb.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 8.30–16.30 | 15.30 |
| tirsdag | 8.30–16.30 | 15.30 |
| onsdag | 8.30–16.30 | 15.30 |
| torsdag | 8.30–16.30 | 15.30 |
| fredag | 8.30–16.30 | 15.30 |
| lørdag | 8.30–16.30 | 15.30 |
| søndag | 8.30–16.30 | 15.30 |
16. feb. Til 15. mar. Tidspunkter Dage (16. feb. Til 15. mar.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 8.30–17.00 | 16.00 |
| tirsdag | 8.30–17.00 | 16.00 |
| onsdag | 8.30–17.00 | 16.00 |
| torsdag | 8.30–17.00 | 16.00 |
| fredag | 8.30–17.00 | 16.00 |
| lørdag | 8.30–17.00 | 16.00 |
| søndag | 8.30–17.00 | 16.00 |
16. mar. Til 30. mar. Tidspunkter Dage (16. mar. Til 30. mar.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 8.30–17.30 | 16.30 |
| tirsdag | 8.30–17.30 | 16.30 |
| onsdag | 8.30–17.30 | 16.30 |
| torsdag | 8.30–17.30 | 16.30 |
| fredag | 8.30–17.30 | 16.30 |
| lørdag | 8.30–17.30 | 16.30 |
| søndag | 8.30–17.30 | 16.30 |
31. mar. Til 30. sep. Tidspunkter Dage (31. mar. Til 30. sep.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 8.30–19.15 | 18.15 |
| tirsdag | 8.30–19.15 | 18.15 |
| onsdag | 8.30–19.15 | 18.15 |
| torsdag | 8.30–19.15 | 18.15 |
| fredag | 8.30–19.15 | 18.15 |
| lørdag | 8.30–19.15 | 18.15 |
| søndag | 8.30–19.15 | 18.15 |
1. okt. Til 26. okt. Tidspunkter Dage (1. okt. Til 26. okt.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 8.30–18.30 | 17.30 |
| tirsdag | 8.30–18.30 | 17.30 |
| onsdag | 8.30–18.30 | 17.30 |
| torsdag | 8.30–18.30 | 17.30 |
| fredag | 8.30–18.30 | 17.30 |
| lørdag | 8.30–18.30 | 17.30 |
| søndag | 8.30–18.30 | 17.30 |
Sidste indgang: En time før lukketid.
27. okt. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (27. okt. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.00–16.30 | 15.30 |
| tirsdag (I dag) | 9.00–16.30 | 15.30 |
| onsdag | 9.00–16.30 | 15.30 |
| torsdag | 9.00–16.30 | 15.30 |
| fredag | 9.00–16.30 | 15.30 |
| lørdag | 9.00–16.30 | 15.30 |
| søndag | 9.00–16.30 | 15.30 |
31. mar. Til 30. sep. Tidspunkter Dage (31. mar. Til 30. sep.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.00–19.15 | 18.15 |
| tirsdag | 9.00–19.15 | 18.15 |
| onsdag | 9.00–19.15 | 18.15 |
| torsdag | 9.00–19.15 | 18.15 |
| fredag | 9.00–19.15 | 18.15 |
| lørdag | 9.00–19.15 | 18.15 |
| søndag | 9.00–19.15 | 18.15 |
1. okt. Til 26. okt. Tidspunkter Dage (1. okt. Til 26. okt.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.00–18.30 | 17.30 |
| tirsdag | 9.00–18.30 | 17.30 |
| onsdag | 9.00–18.30 | 17.30 |
| torsdag | 9.00–18.30 | 17.30 |
| fredag | 9.00–18.30 | 17.30 |
| lørdag | 9.00–18.30 | 17.30 |
| søndag | 9.00–18.30 | 17.30 |
27. okt. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (27. okt. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 8.30–15.30 | 14.30 |
| tirsdag (I dag) | 8.30–15.30 | 14.30 |
| onsdag | 8.30–15.30 | 14.30 |
| torsdag | 8.30–15.30 | 14.30 |
| fredag | 8.30–15.30 | 14.30 |
| lørdag | 8.30–15.30 | 14.30 |
| søndag | 8.30–15.30 | 14.30 |
2. jan. Til 15. feb. Tidspunkter Dage (2. jan. Til 15. feb.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 8.30–15.30 | 14.30 |
| tirsdag | 8.30–15.30 | 14.30 |
| onsdag | 8.30–15.30 | 14.30 |
| torsdag | 8.30–15.30 | 14.30 |
| fredag | 8.30–15.30 | 14.30 |
| lørdag | 8.30–15.30 | 14.30 |
| søndag | 8.30–15.30 | 14.30 |
16. feb. Til 15. mar. Tidspunkter Dage (16. feb. Til 15. mar.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 8.30–16.00 | 15.00 |
| tirsdag | 8.30–16.00 | 15.00 |
| onsdag | 8.30–16.00 | 15.00 |
| torsdag | 8.30–16.00 | 15.00 |
| fredag | 8.30–16.00 | 15.00 |
| lørdag | 8.30–16.00 | 15.00 |
| søndag | 8.30–16.00 | 15.00 |
16. mar. Til 30. mar. Tidspunkter Dage (16. mar. Til 30. mar.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 8.30–16.30 | 15.30 |
| tirsdag | 8.30–16.30 | 15.30 |
| onsdag | 8.30–16.30 | 15.30 |
| torsdag | 8.30–16.30 | 15.30 |
| fredag | 8.30–16.30 | 15.30 |
| lørdag | 8.30–16.30 | 15.30 |
| søndag | 8.30–16.30 | 15.30 |
31. mar. Til 31. aug. Tidspunkter Dage (31. mar. Til 31. aug.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 8.30–18.15 | 17.15 |
| tirsdag | 8.30–18.15 | 17.15 |
| onsdag | 8.30–18.15 | 17.15 |
| torsdag | 8.30–18.15 | 17.15 |
| fredag | 8.30–18.15 | 17.15 |
| lørdag | 8.30–18.15 | 17.15 |
| søndag | 8.30–18.15 | 17.15 |
1. sep. Til 30. sep. Tidspunkter Dage (1. sep. Til 30. sep.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 8.30–18.00 | 17.00 |
| tirsdag | 8.30–18.00 | 17.00 |
| onsdag | 8.30–18.00 | 17.00 |
| torsdag | 8.30–18.00 | 17.00 |
| fredag | 8.30–18.00 | 17.00 |
| lørdag | 8.30–18.00 | 17.00 |
| søndag | 8.30–18.00 | 17.00 |
1. okt. Til 26. okt. Tidspunkter Dage (1. okt. Til 26. okt.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 8.30–17.30 | 16.30 |
| tirsdag | 8.30–17.30 | 16.30 |
| onsdag | 8.30–17.30 | 16.30 |
| torsdag | 8.30–17.30 | 16.30 |
| fredag | 8.30–17.30 | 16.30 |
| lørdag | 8.30–17.30 | 16.30 |
| søndag | 8.30–17.30 | 16.30 |
27. okt. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (27. okt. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.00–16.30 | 15.30 |
| tirsdag (I dag) | 9.00–16.30 | 15.30 |
| onsdag | 9.00–16.30 | 15.30 |
| torsdag | 9.00–16.30 | 15.30 |
| fredag | 9.00–16.30 | 15.30 |
| lørdag | 9.00–16.30 | 15.30 |
| søndag | 9.00–16.30 | 15.30 |
1. jan. Til 15. feb. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 15. feb.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.00–16.30 | 15.30 |
| tirsdag | 9.00–16.30 | 15.30 |
| onsdag | 9.00–16.30 | 15.30 |
| torsdag | 9.00–16.30 | 15.30 |
| fredag | 9.00–16.30 | 15.30 |
| lørdag | 9.00–16.30 | 15.30 |
| søndag | 9.00–16.30 | 15.30 |
16. feb. Til 15. mar. Tidspunkter Dage (16. feb. Til 15. mar.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.00–17.00 | 16.00 |
| tirsdag | 9.00–17.00 | 16.00 |
| onsdag | 9.00–17.00 | 16.00 |
| torsdag | 9.00–17.00 | 16.00 |
| fredag | 9.00–17.00 | 16.00 |
| lørdag | 9.00–17.00 | 16.00 |
| søndag | 9.00–17.00 | 16.00 |
16. mar. Til 30. mar. Tidspunkter Dage (16. mar. Til 30. mar.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.00–17.30 | 16.30 |
| tirsdag | 9.00–17.30 | 16.30 |
| onsdag | 9.00–17.30 | 16.30 |
| torsdag | 9.00–17.30 | 16.30 |
| fredag | 9.00–17.30 | 16.30 |
| lørdag | 9.00–17.30 | 16.30 |
| søndag | 9.00–17.30 | 16.30 |
31. mar. Til 30. sep. Tidspunkter Dage (31. mar. Til 30. sep.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.00–19.15 | 18.15 |
| tirsdag | 9.00–19.15 | 18.15 |
| onsdag | 9.00–19.15 | 18.15 |
| torsdag | 9.00–19.15 | 18.15 |
| fredag | 9.00–19.15 | 18.15 |
| lørdag | 9.00–19.15 | 18.15 |
| søndag | 9.00–19.15 | 18.15 |
1. okt. Til 26. okt. Tidspunkter Dage (1. okt. Til 26. okt.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.00–18.30 | 17.30 |
| tirsdag | 9.00–18.30 | 17.30 |
| onsdag | 9.00–18.30 | 17.30 |
| torsdag | 9.00–18.30 | 17.30 |
| fredag | 9.00–18.30 | 17.30 |
| lørdag | 9.00–18.30 | 17.30 |
| søndag | 9.00–18.30 | 17.30 |
27. okt. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (27. okt. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 9.00–16.30 |
| tirsdag (I dag) | 9.00–16.30 |
| onsdag | 9.00–16.30 |
| torsdag | 9.00–16.30 |
| fredag | 9.00–16.30 |
| lørdag | 9.00–16.30 |
| søndag | 9.00–16.30 |
1. jan. Til 28. feb. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 28. feb.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 9.00–16.30 |
| tirsdag | 9.00–16.30 |
| onsdag | 9.00–16.30 |
| torsdag | 9.00–16.30 |
| fredag | 9.00–16.30 |
| lørdag | 9.00–16.30 |
| søndag | 9.00–16.30 |
1. mar. Til 30. mar. Tidspunkter Dage (1. mar. Til 30. mar.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 9.00–17.30 |
| tirsdag | 9.00–17.30 |
| onsdag | 9.00–17.30 |
| torsdag | 9.00–17.30 |
| fredag | 9.00–17.30 |
| lørdag | 9.00–17.30 |
| søndag | 9.00–17.30 |
31. mar. Til 30. sep. Tidspunkter Dage (31. mar. Til 30. sep.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 9.00–19.15 |
| tirsdag | 9.00–19.15 |
| onsdag | 9.00–19.15 |
| torsdag | 9.00–19.15 |
| fredag | 9.00–19.15 |
| lørdag | 9.00–19.15 |
| søndag | 9.00–19.15 |
1. okt. Til 26. okt. Tidspunkter Dage (1. okt. Til 26. okt.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 9.00–18.30 |
| tirsdag | 9.00–18.30 |
| onsdag | 9.00–18.30 |
| torsdag | 9.00–18.30 |
| fredag | 9.00–18.30 |
| lørdag | 9.00–18.30 |
| søndag | 9.00–18.30 |
27. okt. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (27. okt. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 8.30–16.30 | 15.30 |
| tirsdag (I dag) | 8.30–16.30 | 15.30 |
| onsdag | 8.30–16.30 | 15.30 |
| torsdag | 8.30–16.30 | 15.30 |
| fredag | 8.30–16.30 | 15.30 |
| lørdag | 8.30–16.30 | 15.30 |
| søndag | 8.30–16.30 | 15.30 |
1. jan. Til 28. feb. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 28. feb.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.00–16.30 | 15.30 |
| tirsdag | 9.00–16.30 | 15.30 |
| onsdag | 9.00–16.30 | 15.30 |
| torsdag | 9.00–16.30 | 15.30 |
| fredag | 9.00–16.30 | 15.30 |
| lørdag | 9.00–16.30 | 15.30 |
| søndag | 9.00–16.30 | 15.30 |
1. mar. Til 25. mar. Tidspunkter Dage (1. mar. Til 25. mar.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.00–17.30 | 16.30 |
| tirsdag | 9.00–17.30 | 16.30 |
| onsdag | 9.00–17.30 | 16.30 |
| torsdag | 9.00–17.30 | 16.30 |
| fredag | 9.00–17.30 | 16.30 |
| lørdag | 9.00–17.30 | 16.30 |
| søndag | 9.00–17.30 | 16.30 |
26. mar. Til 31. aug. Tidspunkter Dage (26. mar. Til 31. aug.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.00–19.15 | 18.15 |
| tirsdag | 9.00–19.15 | 18.15 |
| onsdag | 9.00–19.15 | 18.15 |
| torsdag | 9.00–19.15 | 18.15 |
| fredag | 9.00–19.15 | 18.15 |
| lørdag | 9.00–19.15 | 18.15 |
| søndag | 9.00–19.15 | 18.15 |
1. sep. Til 30. sep. Tidspunkter Dage (1. sep. Til 30. sep.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.00–19.00 | 18.00 |
| tirsdag | 9.00–19.00 | 18.00 |
| onsdag | 9.00–19.00 | 18.00 |
| torsdag | 9.00–19.00 | 18.00 |
| fredag | 9.00–19.00 | 18.00 |
| lørdag | 9.00–19.00 | 18.00 |
| søndag | 9.00–19.00 | 18.00 |
1. okt. Til 26. okt. Tidspunkter Dage (1. okt. Til 26. okt.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.00–18.30 | 17.30 |
| tirsdag | 9.00–18.30 | 17.30 |
| onsdag | 9.00–18.30 | 17.30 |
| torsdag | 9.00–18.30 | 17.30 |
| fredag | 9.00–18.30 | 17.30 |
| lørdag | 9.00–18.30 | 17.30 |
| søndag | 9.00–18.30 | 17.30 |
På hverdage er der generelt færre mennesker i modsætning til i weekenden. Ventetiderne i køerne er også kortere. Hvis du har booket spring køen over-billetter, vil et besøg på en hverdag give dig en endnu mere afslappet og grundig rundvisning i Colosseum.
Sommermånederne fra juni til august trækker flest mennesker til, og Colosseum (en ellers travl attraktion) kan blive virkelig overfyldt (for ikke at tale om brandvarm!). For at få den bedste oplevelse bør du overveje at besøge stedet i skuldersæsonen mellem oktober og marts, hvor du kan få en mindre stresset oplevelse, og hvor temperaturerne også er køligere.
Du skal bruge mindst en time til at se Colosseum på egen hånd, hvilket inkluderer tid til at udforske monumentet og tage nogle billeder og selfies. Det tager 3 timer at dække andre attraktioner som Forum Romanum og Palatinerhøjen. Den tid, det tager at dække disse vartegn, afhænger også af, hvilken type tur du vælger. Guidede ture tager som regel længere tid end at gå på opdagelse på egen hånd.
Fra 1. marts til 30. marts er Colosseum åbent fra kl. 8.30 til 17.30. Sidste adgang er kl. 16.30. Fra 31. marts til 30. september er tidsplanerne 8:30 til kl. 19:15. Fra 1. til 26. oktober kan du besøge den mellem kl. 8:30 og 18:30. Fra 27. oktober til 31. december er Roms Colosseum åbent fra kl. 8:30 til 16:30.
Colosseum er lukket den 29. marts 2024, den 1. januar og den 25. december.
For mindre menneskemængder og behageligt vejr er det bedste tidspunkt at besøge Colosseum mellem november og februar. I løbet af dagen anbefales det at besøge stedet i de tidlige timer eller lige før lukketid. Endelig skal du planlægge dit besøg i hverdagene for at undgå store folkemængder af turister.
Et besøg i Colosseum er bedst på en hverdag, typisk når vartegnet lige er åbnet for besøgende, eller sidst på eftermiddagen. Dette sikrer, at du får et problemfrit besøg, da Colosseum er en populær attraktion, og masser af turister strømmer til på alle tider af året. Men et besøg på en hverdag, især i månederne oktober-november og marts, giver bedre chancer for et afslappet besøg.
Forum Romanum åbner hver dag kl. 9.00. Lukketiden er et sted mellem 16:30 og 18:30 afhængigt af sæsonbetonet. Attraktionen forbliver lukket den 25. december og 1. januar.
Palatinerhøjen åbner hver dag kl. 8.30. Lukketiden er et sted mellem 16:30 og 18:30 afhængigt af sæsonbetonet. Attraktionen forbliver lukket den 25. december og 1. januar.
Du skal bruge mellem 1 og 3 timer til at dække Colosseum sammen med Forum Romanum og Palatinerhøjen.
Selv om en hel dag kan være nok til at se alle disse attraktioner, er det bedst at fordele besøget over to dage, da billetter til Palatinerhøjen og Forum Romanum normalt har 24 timers gyldighed efter et besøg i Colosseum. At bruge to dage på disse attraktioner sikrer også, at der ikke er for meget information, da alle disse steder har en fængslende historie og baggrund.
Adgang til Colosseum, Palatinerhøjen og Forum Romanum
Colosseum, Palatinerhøjen og Forum Romanum med eksklusiv guidet tur på Arenagulvet
Colosseum, Palatinerhøjen og Forum Romanum guidet tur
Kombination: Pantheon i Rom hurtig adgang + ledsaget indgang til Colosseum, Forum Romanum & Palatinerhøjen