kl. 8.30–9.30, tirsdag til torsdag
Stil dig i kø 30 minutter før åbningstid med en forudbestilt billet, så kan du gå rundt på arenaen, inden de første gruppebusser ankommer kl. 10.30.
I dag
Åben 8.30–19.15
Sidste adgang
18.15
Åbningstider | Kl. 8.30–19.15 (29. april til 30. september); kl. 8.30–18.30 (1. oktober til 24. oktober); kl. 8.30–16.30 (25. oktober til 28. februar) |
Sidste indlæg | 1 time før lukketid |
Lukket den | 1. januar og 25. december |
Anbefalet ankomsttidspunkt | 45 minutter tidligere i højsæsonen (juni til august); 15 minutter i lavsæsonen |
Adgang om natten | Visse fredags- og lørdagsaftner fra kl. 19.00. Se den officielle hjemmeside for de aktuelle datoer. |
Gratis adgang | Første søndag i måneden, 25. april, 2. juni, 4. november |




Colosseum er åbent året rundt med undtagelse af 29. marts 2024, 25. december og 1. januar.
29. mar. Til 30. sep. Tidspunkter Dage (29. mar. Til 30. sep.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 8.30–19.15 | 18.15 |
| tirsdag | 8.30–19.15 | 18.15 |
| onsdag | 8.30–19.15 | 18.15 |
| torsdag (I dag) | 8.30–19.15 | 18.15 |
| fredag | 8.30–19.15 | 18.15 |
| lørdag | 8.30–19.15 | 18.15 |
| søndag | 8.30–19.15 | 18.15 |
1. okt. Til 24. okt. Tidspunkter Dage (1. okt. Til 24. okt.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 8.30–18.30 | 17.30 |
| tirsdag | 8.30–18.30 | 17.30 |
| onsdag | 8.30–18.30 | 17.30 |
| torsdag | 8.30–18.30 | 17.30 |
| fredag | 8.30–18.30 | 17.30 |
| lørdag | 8.30–18.30 | 17.30 |
| søndag | 8.30–18.30 | 17.30 |
25. okt. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (25. okt. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 8.30–16.30 | 15.30 |
| tirsdag | 8.30–16.30 | 15.30 |
| onsdag | 8.30–16.30 | 15.30 |
| torsdag | 8.30–16.30 | 15.30 |
| fredag | 8.30–16.30 | 15.30 |
| lørdag | 8.30–16.30 | 15.30 |
| søndag | 8.30–16.30 | 15.30 |
1. jan. Til 28. feb. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 28. feb.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 8.30–16.30 | 15.30 |
| tirsdag | 8.30–16.30 | 15.30 |
| onsdag | 8.30–16.30 | 15.30 |
| torsdag | 8.30–16.30 | 15.30 |
| fredag | 8.30–16.30 | 15.30 |
| lørdag | 8.30–16.30 | 15.30 |
| søndag | 8.30–16.30 | 15.30 |
Sidste indgang: En time før lukketid.
29. mar. Til 30. sep. Tidspunkter Dage (29. mar. Til 30. sep.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.00–19.15 | 18.15 |
| tirsdag | 9.00–19.15 | 18.15 |
| onsdag | 9.00–19.15 | 18.15 |
| torsdag (I dag) | 9.00–19.15 | 18.15 |
| fredag | 9.00–19.15 | 18.15 |
| lørdag | 9.00–19.15 | 18.15 |
| søndag | 9.00–19.15 | 18.15 |
1. okt. Til 24. okt. Tidspunkter Dage (1. okt. Til 24. okt.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.00–18.30 | 17.30 |
| tirsdag | 9.00–18.30 | 17.30 |
| onsdag | 9.00–18.30 | 17.30 |
| torsdag | 9.00–18.30 | 17.30 |
| fredag | 9.00–18.30 | 17.30 |
| lørdag | 9.00–18.30 | 17.30 |
| søndag | 9.00–18.30 | 17.30 |
25. okt. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (25. okt. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.00–16.30 | 15.30 |
| tirsdag | 9.00–16.30 | 15.30 |
| onsdag | 9.00–16.30 | 15.30 |
| torsdag | 9.00–16.30 | 15.30 |
| fredag | 9.00–16.30 | 15.30 |
| lørdag | 9.00–16.30 | 15.30 |
| søndag | 9.00–16.30 | 15.30 |
1. jan. Til 28. feb. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 28. feb.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.00–16.30 | 15.30 |
| tirsdag | 9.00–16.30 | 15.30 |
| onsdag | 9.00–16.30 | 15.30 |
| torsdag | 9.00–16.30 | 15.30 |
| fredag | 9.00–16.30 | 15.30 |
| lørdag | 9.00–16.30 | 15.30 |
| søndag | 9.00–16.30 | 15.30 |
31. mar. Til 31. aug. Tidspunkter Dage (31. mar. Til 31. aug.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 8.30–18.15 | 17.15 |
| tirsdag | 8.30–18.15 | 17.15 |
| onsdag | 8.30–18.15 | 17.15 |
| torsdag (I dag) | 8.30–18.15 | 17.15 |
| fredag | 8.30–18.15 | 17.15 |
| lørdag | 8.30–18.15 | 17.15 |
| søndag | 8.30–18.15 | 17.15 |
1. sep. Til 30. sep. Tidspunkter Dage (1. sep. Til 30. sep.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 8.30–18.00 | 17.00 |
| tirsdag | 8.30–18.00 | 17.00 |
| onsdag | 8.30–18.00 | 17.00 |
| torsdag | 8.30–18.00 | 17.00 |
| fredag | 8.30–18.00 | 17.00 |
| lørdag | 8.30–18.00 | 17.00 |
| søndag | 8.30–18.00 | 17.00 |
1. okt. Til 26. okt. Tidspunkter Dage (1. okt. Til 26. okt.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 8.30–17.30 | 16.30 |
| tirsdag | 8.30–17.30 | 16.30 |
| onsdag | 8.30–17.30 | 16.30 |
| torsdag | 8.30–17.30 | 16.30 |
| fredag | 8.30–17.30 | 16.30 |
| lørdag | 8.30–17.30 | 16.30 |
| søndag | 8.30–17.30 | 16.30 |
27. okt. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (27. okt. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 8.30–15.30 | 14.30 |
| tirsdag | 8.30–15.30 | 14.30 |
| onsdag | 8.30–15.30 | 14.30 |
| torsdag | 8.30–15.30 | 14.30 |
| fredag | 8.30–15.30 | 14.30 |
| lørdag | 8.30–15.30 | 14.30 |
| søndag | 8.30–15.30 | 14.30 |
2. jan. Til 15. feb. Tidspunkter Dage (2. jan. Til 15. feb.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 8.30–15.30 | 14.30 |
| tirsdag | 8.30–15.30 | 14.30 |
| onsdag | 8.30–15.30 | 14.30 |
| torsdag | 8.30–15.30 | 14.30 |
| fredag | 8.30–15.30 | 14.30 |
| lørdag | 8.30–15.30 | 14.30 |
| søndag | 8.30–15.30 | 14.30 |
16. feb. Til 15. mar. Tidspunkter Dage (16. feb. Til 15. mar.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 8.30–16.00 | 15.00 |
| tirsdag | 8.30–16.00 | 15.00 |
| onsdag | 8.30–16.00 | 15.00 |
| torsdag | 8.30–16.00 | 15.00 |
| fredag | 8.30–16.00 | 15.00 |
| lørdag | 8.30–16.00 | 15.00 |
| søndag | 8.30–16.00 | 15.00 |
16. mar. Til 30. mar. Tidspunkter Dage (16. mar. Til 30. mar.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 8.30–16.30 | 15.30 |
| tirsdag | 8.30–16.30 | 15.30 |
| onsdag | 8.30–16.30 | 15.30 |
| torsdag | 8.30–16.30 | 15.30 |
| fredag | 8.30–16.30 | 15.30 |
| lørdag | 8.30–16.30 | 15.30 |
| søndag | 8.30–16.30 | 15.30 |
29. mar. Til 30. sep. Tidspunkter Dage (29. mar. Til 30. sep.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.00–19.15 | 18.15 |
| tirsdag | 9.00–19.15 | 18.15 |
| onsdag | 9.00–19.15 | 18.15 |
| torsdag (I dag) | 9.00–19.15 | 18.15 |
| fredag | 9.00–19.15 | 18.15 |
| lørdag | 9.00–19.15 | 18.15 |
| søndag | 9.00–19.15 | 18.15 |
1. okt. Til 24. okt. Tidspunkter Dage (1. okt. Til 24. okt.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.00–18.30 | 17.30 |
| tirsdag | 9.00–18.30 | 17.30 |
| onsdag | 9.00–18.30 | 17.30 |
| torsdag | 9.00–18.30 | 17.30 |
| fredag | 9.00–18.30 | 17.30 |
| lørdag | 9.00–18.30 | 17.30 |
| søndag | 9.00–18.30 | 17.30 |
25. okt. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (25. okt. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.00–16.30 | 15.30 |
| tirsdag | 9.00–16.30 | 15.30 |
| onsdag | 9.00–16.30 | 15.30 |
| torsdag | 9.00–16.30 | 15.30 |
| fredag | 9.00–16.30 | 15.30 |
| lørdag | 9.00–16.30 | 15.30 |
| søndag | 9.00–16.30 | 15.30 |
1. jan. Til 28. feb. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 28. feb.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.00–16.30 | 15.30 |
| tirsdag | 9.00–16.30 | 15.30 |
| onsdag | 9.00–16.30 | 15.30 |
| torsdag | 9.00–16.30 | 15.30 |
| fredag | 9.00–16.30 | 15.30 |
| lørdag | 9.00–16.30 | 15.30 |
| søndag | 9.00–16.30 | 15.30 |
31. mar. Til 30. sep. Tidspunkter Dage (31. mar. Til 30. sep.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 9.00–19.15 |
| tirsdag | 9.00–19.15 |
| onsdag | 9.00–19.15 |
| torsdag (I dag) | 9.00–19.15 |
| fredag | 9.00–19.15 |
| lørdag | 9.00–19.15 |
| søndag | 9.00–19.15 |
1. okt. Til 26. okt. Tidspunkter Dage (1. okt. Til 26. okt.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 9.00–18.30 |
| tirsdag | 9.00–18.30 |
| onsdag | 9.00–18.30 |
| torsdag | 9.00–18.30 |
| fredag | 9.00–18.30 |
| lørdag | 9.00–18.30 |
| søndag | 9.00–18.30 |
27. okt. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (27. okt. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 9.00–16.30 |
| tirsdag | 9.00–16.30 |
| onsdag | 9.00–16.30 |
| torsdag | 9.00–16.30 |
| fredag | 9.00–16.30 |
| lørdag | 9.00–16.30 |
| søndag | 9.00–16.30 |
1. jan. Til 28. feb. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 28. feb.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 9.00–16.30 |
| tirsdag | 9.00–16.30 |
| onsdag | 9.00–16.30 |
| torsdag | 9.00–16.30 |
| fredag | 9.00–16.30 |
| lørdag | 9.00–16.30 |
| søndag | 9.00–16.30 |
1. mar. Til 30. mar. Tidspunkter Dage (1. mar. Til 30. mar.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 9.00–17.30 |
| tirsdag | 9.00–17.30 |
| onsdag | 9.00–17.30 |
| torsdag | 9.00–17.30 |
| fredag | 9.00–17.30 |
| lørdag | 9.00–17.30 |
| søndag | 9.00–17.30 |
26. mar. Til 31. aug. Tidspunkter Dage (26. mar. Til 31. aug.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.00–19.15 | 18.15 |
| tirsdag | 9.00–19.15 | 18.15 |
| onsdag | 9.00–19.15 | 18.15 |
| torsdag (I dag) | 9.00–19.15 | 18.15 |
| fredag | 9.00–19.15 | 18.15 |
| lørdag | 9.00–19.15 | 18.15 |
| søndag | 9.00–19.15 | 18.15 |
1. sep. Til 30. sep. Tidspunkter Dage (1. sep. Til 30. sep.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.00–19.00 | 18.00 |
| tirsdag | 9.00–19.00 | 18.00 |
| onsdag | 9.00–19.00 | 18.00 |
| torsdag | 9.00–19.00 | 18.00 |
| fredag | 9.00–19.00 | 18.00 |
| lørdag | 9.00–19.00 | 18.00 |
| søndag | 9.00–19.00 | 18.00 |
1. okt. Til 26. okt. Tidspunkter Dage (1. okt. Til 26. okt.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.00–18.30 | 17.30 |
| tirsdag | 9.00–18.30 | 17.30 |
| onsdag | 9.00–18.30 | 17.30 |
| torsdag | 9.00–18.30 | 17.30 |
| fredag | 9.00–18.30 | 17.30 |
| lørdag | 9.00–18.30 | 17.30 |
| søndag | 9.00–18.30 | 17.30 |
27. okt. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (27. okt. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 8.30–16.30 | 15.30 |
| tirsdag | 8.30–16.30 | 15.30 |
| onsdag | 8.30–16.30 | 15.30 |
| torsdag | 8.30–16.30 | 15.30 |
| fredag | 8.30–16.30 | 15.30 |
| lørdag | 8.30–16.30 | 15.30 |
| søndag | 8.30–16.30 | 15.30 |
1. jan. Til 28. feb. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 28. feb.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.00–16.30 | 15.30 |
| tirsdag | 9.00–16.30 | 15.30 |
| onsdag | 9.00–16.30 | 15.30 |
| torsdag | 9.00–16.30 | 15.30 |
| fredag | 9.00–16.30 | 15.30 |
| lørdag | 9.00–16.30 | 15.30 |
| søndag | 9.00–16.30 | 15.30 |
1. mar. Til 25. mar. Tidspunkter Dage (1. mar. Til 25. mar.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.00–17.30 | 16.30 |
| tirsdag | 9.00–17.30 | 16.30 |
| onsdag | 9.00–17.30 | 16.30 |
| torsdag | 9.00–17.30 | 16.30 |
| fredag | 9.00–17.30 | 16.30 |
| lørdag | 9.00–17.30 | 16.30 |
| søndag | 9.00–17.30 | 16.30 |
Adgang til Colosseum, Palatinerhøjen og Forum Romanum
Colosseum, Palatinerhøjen og Forum Romanum guidet tur
Colosseum, Palatinerhøjen og Forum Romanum med eksklusiv guidet tur på Arenagulvet
Kombibillet: Colosseum, Forum Romanum og Palatinerhøjen + Vatikanmuseerne + Pantheon