Gennemsnitlige højder på 22-25°C (72-77°F) og gennemsnitlige lavder på 12-14°C (54-57°F). Meget lette byger, gennemsnitlig vindhastighed på 10,8 mph resulterer i en let brise i hele byen.
| Kategori | April | Maj | Juni |
|---|---|---|---|
Vejret | 11-19°C (52-66°F) | 12-25°C (54-77°F) | 17-30°C (62-86°F) |
Menneskemængder | Moderat | Høj | Meget høj |
Vigtige begivenheder | Påske, befrielsesdag | Labor Day, Tennis Open | Republikkens dag, Festivaler |
Budget | Moderat | Moderat til høj | Høj |
Hvad du skal booke tidligt | Vatikanet, Colosseum | Vatikanet, Colosseum, Tennis | Alle større attraktioner, ture |
Transport | Tilgængeligheden af metro/bus er god; mindre trafik | Pålidelig offentlig transport, nogen trængsel | Mere overfyldt; offentlig transport vigtig |
Bedst til | Sightseeing | Udendørs aktiviteter | Festivaler |




.jpg?auto=format&w=1222.3999999999999&h=687.6&q=90&ar=16%3A9&crop=faces&fit=crop)







