Dzisiaj
Otwarte 8:30–16:30
Ostatni wstęp
15:30
Koloseum jest otwarte przez cały rok, z wyjątkiem 29 marca, 2024, 25 grudnia i 1 stycznia.
27 paź DO 31 gru Godziny Dni (27 paź DO 31 gru) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 8:30–16:30 | 15:30 |
| wtorek | 8:30–16:30 | 15:30 |
| środa (Dzisiaj) | 8:30–16:30 | 15:30 |
| czwartek | 8:30–16:30 | 15:30 |
| piątek | 8:30–16:30 | 15:30 |
| sobota | 8:30–16:30 | 15:30 |
| niedziela | 8:30–16:30 | 15:30 |
1 sty DO 15 lut Godziny Dni (1 sty DO 15 lut) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 8:30–16:30 | 15:30 |
| wtorek | 8:30–16:30 | 15:30 |
| środa | 8:30–16:30 | 15:30 |
| czwartek | 8:30–16:30 | 15:30 |
| piątek | 8:30–16:30 | 15:30 |
| sobota | 8:30–16:30 | 15:30 |
| niedziela | 8:30–16:30 | 15:30 |
16 lut DO 15 mar Godziny Dni (16 lut DO 15 mar) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 8:30–17:00 | 16:00 |
| wtorek | 8:30–17:00 | 16:00 |
| środa | 8:30–17:00 | 16:00 |
| czwartek | 8:30–17:00 | 16:00 |
| piątek | 8:30–17:00 | 16:00 |
| sobota | 8:30–17:00 | 16:00 |
| niedziela | 8:30–17:00 | 16:00 |
16 mar DO 30 mar Godziny Dni (16 mar DO 30 mar) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 8:30–17:30 | 16:30 |
| wtorek | 8:30–17:30 | 16:30 |
| środa | 8:30–17:30 | 16:30 |
| czwartek | 8:30–17:30 | 16:30 |
| piątek | 8:30–17:30 | 16:30 |
| sobota | 8:30–17:30 | 16:30 |
| niedziela | 8:30–17:30 | 16:30 |
31 mar DO 30 wrz Godziny Dni (31 mar DO 30 wrz) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 8:30–19:15 | 18:15 |
| wtorek | 8:30–19:15 | 18:15 |
| środa | 8:30–19:15 | 18:15 |
| czwartek | 8:30–19:15 | 18:15 |
| piątek | 8:30–19:15 | 18:15 |
| sobota | 8:30–19:15 | 18:15 |
| niedziela | 8:30–19:15 | 18:15 |
1 paź DO 26 paź Godziny Dni (1 paź DO 26 paź) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 8:30–18:30 | 17:30 |
| wtorek | 8:30–18:30 | 17:30 |
| środa | 8:30–18:30 | 17:30 |
| czwartek | 8:30–18:30 | 17:30 |
| piątek | 8:30–18:30 | 17:30 |
| sobota | 8:30–18:30 | 17:30 |
| niedziela | 8:30–18:30 | 17:30 |
Ostatnie wejście: Godzina przed zamknięciem.
27 paź DO 31 gru Godziny Dni (27 paź DO 31 gru) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 9:00–16:30 | 15:30 |
| wtorek | 9:00–16:30 | 15:30 |
| środa (Dzisiaj) | 9:00–16:30 | 15:30 |
| czwartek | 9:00–16:30 | 15:30 |
| piątek | 9:00–16:30 | 15:30 |
| sobota | 9:00–16:30 | 15:30 |
| niedziela | 9:00–16:30 | 15:30 |
31 mar DO 30 wrz Godziny Dni (31 mar DO 30 wrz) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 9:00–19:15 | 18:15 |
| wtorek | 9:00–19:15 | 18:15 |
| środa | 9:00–19:15 | 18:15 |
| czwartek | 9:00–19:15 | 18:15 |
| piątek | 9:00–19:15 | 18:15 |
| sobota | 9:00–19:15 | 18:15 |
| niedziela | 9:00–19:15 | 18:15 |
1 paź DO 26 paź Godziny Dni (1 paź DO 26 paź) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 9:00–18:30 | 17:30 |
| wtorek | 9:00–18:30 | 17:30 |
| środa | 9:00–18:30 | 17:30 |
| czwartek | 9:00–18:30 | 17:30 |
| piątek | 9:00–18:30 | 17:30 |
| sobota | 9:00–18:30 | 17:30 |
| niedziela | 9:00–18:30 | 17:30 |
27 paź DO 31 gru Godziny Dni (27 paź DO 31 gru) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 8:30–15:30 | 14:30 |
| wtorek | 8:30–15:30 | 14:30 |
| środa (Dzisiaj) | 8:30–15:30 | 14:30 |
| czwartek | 8:30–15:30 | 14:30 |
| piątek | 8:30–15:30 | 14:30 |
| sobota | 8:30–15:30 | 14:30 |
| niedziela | 8:30–15:30 | 14:30 |
2 sty DO 15 lut Godziny Dni (2 sty DO 15 lut) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 8:30–15:30 | 14:30 |
| wtorek | 8:30–15:30 | 14:30 |
| środa | 8:30–15:30 | 14:30 |
| czwartek | 8:30–15:30 | 14:30 |
| piątek | 8:30–15:30 | 14:30 |
| sobota | 8:30–15:30 | 14:30 |
| niedziela | 8:30–15:30 | 14:30 |
16 lut DO 15 mar Godziny Dni (16 lut DO 15 mar) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 8:30–16:00 | 15:00 |
| wtorek | 8:30–16:00 | 15:00 |
| środa | 8:30–16:00 | 15:00 |
| czwartek | 8:30–16:00 | 15:00 |
| piątek | 8:30–16:00 | 15:00 |
| sobota | 8:30–16:00 | 15:00 |
| niedziela | 8:30–16:00 | 15:00 |
16 mar DO 30 mar Godziny Dni (16 mar DO 30 mar) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 8:30–16:30 | 15:30 |
| wtorek | 8:30–16:30 | 15:30 |
| środa | 8:30–16:30 | 15:30 |
| czwartek | 8:30–16:30 | 15:30 |
| piątek | 8:30–16:30 | 15:30 |
| sobota | 8:30–16:30 | 15:30 |
| niedziela | 8:30–16:30 | 15:30 |
31 mar DO 31 sie Godziny Dni (31 mar DO 31 sie) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 8:30–18:15 | 17:15 |
| wtorek | 8:30–18:15 | 17:15 |
| środa | 8:30–18:15 | 17:15 |
| czwartek | 8:30–18:15 | 17:15 |
| piątek | 8:30–18:15 | 17:15 |
| sobota | 8:30–18:15 | 17:15 |
| niedziela | 8:30–18:15 | 17:15 |
1 wrz DO 30 wrz Godziny Dni (1 wrz DO 30 wrz) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 8:30–18:00 | 17:00 |
| wtorek | 8:30–18:00 | 17:00 |
| środa | 8:30–18:00 | 17:00 |
| czwartek | 8:30–18:00 | 17:00 |
| piątek | 8:30–18:00 | 17:00 |
| sobota | 8:30–18:00 | 17:00 |
| niedziela | 8:30–18:00 | 17:00 |
1 paź DO 26 paź Godziny Dni (1 paź DO 26 paź) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 8:30–17:30 | 16:30 |
| wtorek | 8:30–17:30 | 16:30 |
| środa | 8:30–17:30 | 16:30 |
| czwartek | 8:30–17:30 | 16:30 |
| piątek | 8:30–17:30 | 16:30 |
| sobota | 8:30–17:30 | 16:30 |
| niedziela | 8:30–17:30 | 16:30 |
27 paź DO 31 gru Godziny Dni (27 paź DO 31 gru) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 9:00–16:30 | 15:30 |
| wtorek | 9:00–16:30 | 15:30 |
| środa (Dzisiaj) | 9:00–16:30 | 15:30 |
| czwartek | 9:00–16:30 | 15:30 |
| piątek | 9:00–16:30 | 15:30 |
| sobota | 9:00–16:30 | 15:30 |
| niedziela | 9:00–16:30 | 15:30 |
1 sty DO 15 lut Godziny Dni (1 sty DO 15 lut) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 9:00–16:30 | 15:30 |
| wtorek | 9:00–16:30 | 15:30 |
| środa | 9:00–16:30 | 15:30 |
| czwartek | 9:00–16:30 | 15:30 |
| piątek | 9:00–16:30 | 15:30 |
| sobota | 9:00–16:30 | 15:30 |
| niedziela | 9:00–16:30 | 15:30 |
16 lut DO 15 mar Godziny Dni (16 lut DO 15 mar) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 9:00–17:00 | 16:00 |
| wtorek | 9:00–17:00 | 16:00 |
| środa | 9:00–17:00 | 16:00 |
| czwartek | 9:00–17:00 | 16:00 |
| piątek | 9:00–17:00 | 16:00 |
| sobota | 9:00–17:00 | 16:00 |
| niedziela | 9:00–17:00 | 16:00 |
16 mar DO 30 mar Godziny Dni (16 mar DO 30 mar) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 9:00–17:30 | 16:30 |
| wtorek | 9:00–17:30 | 16:30 |
| środa | 9:00–17:30 | 16:30 |
| czwartek | 9:00–17:30 | 16:30 |
| piątek | 9:00–17:30 | 16:30 |
| sobota | 9:00–17:30 | 16:30 |
| niedziela | 9:00–17:30 | 16:30 |
31 mar DO 30 wrz Godziny Dni (31 mar DO 30 wrz) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 9:00–19:15 | 18:15 |
| wtorek | 9:00–19:15 | 18:15 |
| środa | 9:00–19:15 | 18:15 |
| czwartek | 9:00–19:15 | 18:15 |
| piątek | 9:00–19:15 | 18:15 |
| sobota | 9:00–19:15 | 18:15 |
| niedziela | 9:00–19:15 | 18:15 |
1 paź DO 26 paź Godziny Dni (1 paź DO 26 paź) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 9:00–18:30 | 17:30 |
| wtorek | 9:00–18:30 | 17:30 |
| środa | 9:00–18:30 | 17:30 |
| czwartek | 9:00–18:30 | 17:30 |
| piątek | 9:00–18:30 | 17:30 |
| sobota | 9:00–18:30 | 17:30 |
| niedziela | 9:00–18:30 | 17:30 |
27 paź DO 31 gru Godziny Dni (27 paź DO 31 gru) | GODZINY |
|---|---|
| poniedziałek | 9:00–16:30 |
| wtorek | 9:00–16:30 |
| środa (Dzisiaj) | 9:00–16:30 |
| czwartek | 9:00–16:30 |
| piątek | 9:00–16:30 |
| sobota | 9:00–16:30 |
| niedziela | 9:00–16:30 |
1 sty DO 28 lut Godziny Dni (1 sty DO 28 lut) | GODZINY |
|---|---|
| poniedziałek | 9:00–16:30 |
| wtorek | 9:00–16:30 |
| środa | 9:00–16:30 |
| czwartek | 9:00–16:30 |
| piątek | 9:00–16:30 |
| sobota | 9:00–16:30 |
| niedziela | 9:00–16:30 |
1 mar DO 30 mar Godziny Dni (1 mar DO 30 mar) | GODZINY |
|---|---|
| poniedziałek | 9:00–17:30 |
| wtorek | 9:00–17:30 |
| środa | 9:00–17:30 |
| czwartek | 9:00–17:30 |
| piątek | 9:00–17:30 |
| sobota | 9:00–17:30 |
| niedziela | 9:00–17:30 |
31 mar DO 30 wrz Godziny Dni (31 mar DO 30 wrz) | GODZINY |
|---|---|
| poniedziałek | 9:00–19:15 |
| wtorek | 9:00–19:15 |
| środa | 9:00–19:15 |
| czwartek | 9:00–19:15 |
| piątek | 9:00–19:15 |
| sobota | 9:00–19:15 |
| niedziela | 9:00–19:15 |
1 paź DO 26 paź Godziny Dni (1 paź DO 26 paź) | GODZINY |
|---|---|
| poniedziałek | 9:00–18:30 |
| wtorek | 9:00–18:30 |
| środa | 9:00–18:30 |
| czwartek | 9:00–18:30 |
| piątek | 9:00–18:30 |
| sobota | 9:00–18:30 |
| niedziela | 9:00–18:30 |
27 paź DO 31 gru Godziny Dni (27 paź DO 31 gru) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 8:30–16:30 | 15:30 |
| wtorek | 8:30–16:30 | 15:30 |
| środa (Dzisiaj) | 8:30–16:30 | 15:30 |
| czwartek | 8:30–16:30 | 15:30 |
| piątek | 8:30–16:30 | 15:30 |
| sobota | 8:30–16:30 | 15:30 |
| niedziela | 8:30–16:30 | 15:30 |
1 sty DO 28 lut Godziny Dni (1 sty DO 28 lut) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 9:00–16:30 | 15:30 |
| wtorek | 9:00–16:30 | 15:30 |
| środa | 9:00–16:30 | 15:30 |
| czwartek | 9:00–16:30 | 15:30 |
| piątek | 9:00–16:30 | 15:30 |
| sobota | 9:00–16:30 | 15:30 |
| niedziela | 9:00–16:30 | 15:30 |
1 mar DO 25 mar Godziny Dni (1 mar DO 25 mar) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 9:00–17:30 | 16:30 |
| wtorek | 9:00–17:30 | 16:30 |
| środa | 9:00–17:30 | 16:30 |
| czwartek | 9:00–17:30 | 16:30 |
| piątek | 9:00–17:30 | 16:30 |
| sobota | 9:00–17:30 | 16:30 |
| niedziela | 9:00–17:30 | 16:30 |
26 mar DO 31 sie Godziny Dni (26 mar DO 31 sie) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 9:00–19:15 | 18:15 |
| wtorek | 9:00–19:15 | 18:15 |
| środa | 9:00–19:15 | 18:15 |
| czwartek | 9:00–19:15 | 18:15 |
| piątek | 9:00–19:15 | 18:15 |
| sobota | 9:00–19:15 | 18:15 |
| niedziela | 9:00–19:15 | 18:15 |
1 wrz DO 30 wrz Godziny Dni (1 wrz DO 30 wrz) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 9:00–19:00 | 18:00 |
| wtorek | 9:00–19:00 | 18:00 |
| środa | 9:00–19:00 | 18:00 |
| czwartek | 9:00–19:00 | 18:00 |
| piątek | 9:00–19:00 | 18:00 |
| sobota | 9:00–19:00 | 18:00 |
| niedziela | 9:00–19:00 | 18:00 |
1 paź DO 26 paź Godziny Dni (1 paź DO 26 paź) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 9:00–18:30 | 17:30 |
| wtorek | 9:00–18:30 | 17:30 |
| środa | 9:00–18:30 | 17:30 |
| czwartek | 9:00–18:30 | 17:30 |
| piątek | 9:00–18:30 | 17:30 |
| sobota | 9:00–18:30 | 17:30 |
| niedziela | 9:00–18:30 | 17:30 |
Dostęp do Koloseum, Wzgórza Palatyńskiego i Forum Romanum
Koloseum, Palatyn i Forum Romanum z ekskluzywną wycieczką z przewodnikiem po podłodze Areny
Koloseum, Palatyn i Forum Romanum - wycieczka z przewodnikiem
Zestaw biletów: Panteon w Rzymie Szybki wstęp z opiekunem opiekuna wycieczki + wstęp z opiekunem opiekuna wycieczki do Koloseum, Forum Romanum i na Palatyn
W dni powszednie jest zazwyczaj mniej tłumów niż w weekendy. Czas oczekiwania w kolejkach jest również krótszy. Jeśli zarezerwowałeś bilety bez kolejki, wizyta w dzień powszedni zapewni ci jeszcze bardziej zrelaksowane i dokładne zwiedzanie Koloseum.
Miesiące letnie od czerwca do sierpnia przyciągają maksymalną liczbę odwiedzających, a Koloseum (skądinąd ruchliwa atrakcja) może być naprawdę zatłoczone (nie wspominając o upale!). Aby uzyskać najlepsze wrażenia, rozważ wizytę w sezonie letnim od października do marca, gdzie możesz cieszyć się mniejszym pośpiechem, a temperatury są również niższe.
Będziesz potrzebować co najmniej godziny, aby samodzielnie zobaczyć Koloseum, co obejmuje czas na zwiedzanie pomnika i kliknięcie kilku zdjęć i selfie. Na zwiedzanie innych atrakcji, takich jak Forum Romanum i Palatyn, potrzebujesz 3 godzin. Czas potrzebny na pokonanie tych punktów orientacyjnych zależy również od rodzaju wycieczki, którą wybierzesz. Wycieczki z przewodnikiem zazwyczaj zajmują więcej czasu niż samodzielne zwiedzanie.
Od 1 do 30 marca Koloseum jest otwarte od 8:30 do 17:30. Ostatni wstęp o 16:30. Od 31 marca do 30 września obowiązują Terminy od 8:30 do 19:15. Od 1 do 26 października możesz składać wizyty w godzinach 8:30-18:30. Od 27 października do 31 grudnia godziny otwarcia Koloseum w Rzymie to 8:30-16:30.
Koloseum jest zamknięte 29 marca 2024 r., 1 stycznia i 25 grudnia.
Ze względu na mniejsze tłumy i przyjemną pogodę, najlepszym czasem na wizytę w Koloseum będzie okres od listopada do lutego. W ciągu dnia zaleca się wizytę we wczesnych godzinach lub tuż przed zamknięciem. Zaplanuj swoją wizytę w dni powszednie, aby uniknąć ogromnych tłumów turystów.
Wizytę w Koloseum najlepiej jest odbyć w dzień powszedni, gdy punkt orientacyjny został właśnie otwarty dla zwiedzających, lub późnym popołudniem. Zapewni Ci to sprawną i bezproblemową wizytę, ponieważ Koloseum jest popularną atrakcją i o każdej porze roku przybywają do niego tłumy turystów. Jednak wizyta w dzień powszedni, zwłaszcza w miesiącach październik-listopad i marzec, daje większe szanse na relaksującą wizytę.
Forum Romanum otwierane jest codziennie o godzinie 9:00. Czas zamknięcia wynosi od 16:30 do 18:30, w zależności od pory roku. Atrakcja pozostaje zamknięta 25 grudnia i 1 stycznia.
Palatyn otwierany jest codziennie o godzinie 8:30. Czas zamknięcia wynosi od 16:30 do 18:30, w zależności od pory roku. Atrakcja pozostaje zamknięta 25 grudnia i 1 stycznia.
Potrzebujesz od 1 do 3 godzin, aby zwiedzić Koloseum, Forum Romanum i Palatyn.
Chociaż cały dzień może wystarczyć, aby zobaczyć wszystkie te atrakcje, najlepiej rozłożyć wizytę na dwa dni, ponieważ bilety wstępu na Palatyn i Forum Romanum mają zazwyczaj 24-godzinną ważność po wycieczce do Koloseum. Poświęcenie dwóch dni na te atrakcje gwarantuje również, że nie nastąpi przeładowanie informacjami, ponieważ wszystkie te miejsca mają wciągającą historię i tło.