Les températures maximales moyennes sont de 22-25°C (72-77°F) et les températures minimales moyennes de 12-14°C (54-57°F). Très légères averses, vitesse moyenne du vent de 10,8mph entraîne une légère brise dans toute la ville.
| Catégorie | Avril | Mai | Juin |
|---|---|---|---|
Météo | 11-19°C (52-66°F) | 12-25°C (54-77°F) | 17-30°C (62-86°F) |
Les foules | Modéré | Haut | Très élevé |
Faits marquants | Pâques, jour de la libération | Fête du travail, Tennis ouvert | Fête de la République, Festivals |
Petit budget | Modéré | Modéré à élevé | Haut |
Ce qu'il faut réserver à l'avance | Vatican, Colisée | Vatican, Colisée, Tennis | Toutes les principales attractions, visites |
Transport | Bonne disponibilité du métro/bus ; moins de trafic | Transports publics fiables, un peu d'affluence | Plus de monde ; transports publics indispensables |
Meilleur pour | Visites touristiques | Activités de plein air | Festivals |




.jpg?auto=compress%2Cformat&w=1222.3999999999999&h=687.6&q=90&ar=16%3A9&crop=faces&fit=crop)







