Hoje
Abrir 8:30–16:30
Última Admissão
15:30
O Coliseu fica aberto o ano todo, com exceção de 29 de março de 2024, 25 de dezembro e 1º de janeiro.
1/01 ATÉ 15/02 Horários Dias (1/01 ATÉ 15/02) | HORÁRIOS | Última Admissão |
---|---|---|
segunda-feira | 8:30–16:30 | 15:30 |
terça-feira | 8:30–16:30 | 15:30 |
quarta-feira | 8:30–16:30 | 15:30 |
quinta-feira | 8:30–16:30 | 15:30 |
sexta-feira | 8:30–16:30 | 15:30 |
sábado | 8:30–16:30 | 15:30 |
domingo | 8:30–16:30 | 15:30 |
16/02 ATÉ 15/03 Horários Dias (16/02 ATÉ 15/03) | HORÁRIOS | Última Admissão |
---|---|---|
segunda-feira | 8:30–17:00 | 16:00 |
terça-feira | 8:30–17:00 | 16:00 |
quarta-feira | 8:30–17:00 | 16:00 |
quinta-feira | 8:30–17:00 | 16:00 |
sexta-feira | 8:30–17:00 | 16:00 |
sábado | 8:30–17:00 | 16:00 |
domingo | 8:30–17:00 | 16:00 |
16/03 ATÉ 30/03 Horários Dias (16/03 ATÉ 30/03) | HORÁRIOS | Última Admissão |
---|---|---|
segunda-feira | 8:30–17:30 | 16:30 |
terça-feira | 8:30–17:30 | 16:30 |
quarta-feira | 8:30–17:30 | 16:30 |
quinta-feira | 8:30–17:30 | 16:30 |
sexta-feira | 8:30–17:30 | 16:30 |
sábado | 8:30–17:30 | 16:30 |
domingo | 8:30–17:30 | 16:30 |
31/03 ATÉ 30/09 Horários Dias (31/03 ATÉ 30/09) | HORÁRIOS | Última Admissão |
---|---|---|
segunda-feira | 8:30–19:15 | 18:15 |
terça-feira | 8:30–19:15 | 18:15 |
quarta-feira | 8:30–19:15 | 18:15 |
quinta-feira | 8:30–19:15 | 18:15 |
sexta-feira | 8:30–19:15 | 18:15 |
sábado | 8:30–19:15 | 18:15 |
domingo | 8:30–19:15 | 18:15 |
Última entrada: 1 hora antes do fechamento.
31/03 ATÉ 30/09 Horários Dias (31/03 ATÉ 30/09) | HORÁRIOS | Última Admissão |
---|---|---|
segunda-feira | 9:00–19:15 | 18:15 |
terça-feira | 9:00–19:15 | 18:15 |
quarta-feira | 9:00–19:15 | 18:15 |
quinta-feira | 9:00–19:15 | 18:15 |
sexta-feira | 9:00–19:15 | 18:15 |
sábado | 9:00–19:15 | 18:15 |
domingo | 9:00–19:15 | 18:15 |
1/01 ATÉ 15/02 Horários Dias (1/01 ATÉ 15/02) | HORÁRIOS | Última Admissão |
---|---|---|
segunda-feira | 9:00–16:30 | 15:30 |
terça-feira | 9:00–16:30 | 15:30 |
quarta-feira | 9:00–16:30 | 15:30 |
quinta-feira | 9:00–16:30 | 15:30 |
sexta-feira | 9:00–16:30 | 15:30 |
sábado | 9:00–16:30 | 15:30 |
domingo | 9:00–16:30 | 15:30 |
16/02 ATÉ 15/03 Horários Dias (16/02 ATÉ 15/03) | HORÁRIOS | Última Admissão |
---|---|---|
segunda-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
terça-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
quarta-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
quinta-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
sexta-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
sábado | 9:00–17:00 | 16:00 |
domingo | 9:00–17:00 | 16:00 |
16/03 ATÉ 30/03 Horários Dias (16/03 ATÉ 30/03) | HORÁRIOS | Última Admissão |
---|---|---|
segunda-feira | 9:00–17:30 | 16:30 |
terça-feira | 9:00–17:30 | 16:30 |
quarta-feira | 9:00–17:30 | 16:30 |
quinta-feira | 9:00–17:30 | 16:30 |
sexta-feira | 9:00–17:30 | 16:30 |
sábado | 9:00–17:30 | 16:30 |
domingo | 9:00–17:30 | 16:30 |
31/03 ATÉ 30/09 Horários Dias (31/03 ATÉ 30/09) | HORÁRIOS | Última Admissão |
---|---|---|
segunda-feira | 9:00–19:15 | 18:15 |
terça-feira | 9:00–19:15 | 18:15 |
quarta-feira | 9:00–19:15 | 18:15 |
quinta-feira | 9:00–19:15 | 18:15 |
sexta-feira | 9:00–19:15 | 18:15 |
sábado | 9:00–19:15 | 18:15 |
domingo | 9:00–19:15 | 18:15 |
1/01 ATÉ 28/02 Horários Dias (1/01 ATÉ 28/02) | HORÁRIOS |
---|---|
segunda-feira | 9:00–16:30 |
terça-feira | 9:00–16:30 |
quarta-feira | 9:00–16:30 |
quinta-feira | 9:00–16:30 |
sexta-feira | 9:00–16:30 |
sábado | 9:00–16:30 |
domingo | 9:00–16:30 |
1/03 ATÉ 30/03 Horários Dias (1/03 ATÉ 30/03) | HORÁRIOS |
---|---|
segunda-feira | 9:00–17:30 |
terça-feira | 9:00–17:30 |
quarta-feira | 9:00–17:30 |
quinta-feira | 9:00–17:30 |
sexta-feira | 9:00–17:30 |
sábado | 9:00–17:30 |
domingo | 9:00–17:30 |
31/03 ATÉ 30/09 Horários Dias (31/03 ATÉ 30/09) | HORÁRIOS |
---|---|
segunda-feira | 9:00–19:15 |
terça-feira | 9:00–19:15 |
quarta-feira | 9:00–19:15 |
quinta-feira | 9:00–19:15 |
sexta-feira | 9:00–19:15 |
sábado | 9:00–19:15 |
domingo | 9:00–19:15 |
1/01 ATÉ 28/02 Horários Dias (1/01 ATÉ 28/02) | HORÁRIOS | Última Admissão |
---|---|---|
segunda-feira | 9:00–16:30 | 15:30 |
terça-feira | 9:00–16:30 | 15:30 |
quarta-feira | 9:00–16:30 | 15:30 |
quinta-feira | 9:00–16:30 | 15:30 |
sexta-feira | 9:00–16:30 | 15:30 |
sábado | 9:00–16:30 | 15:30 |
domingo (Hoje) | 9:00–16:30 | 15:30 |
1/03 ATÉ 25/03 Horários Dias (1/03 ATÉ 25/03) | HORÁRIOS | Última Admissão |
---|---|---|
segunda-feira | 9:00–17:30 | 16:30 |
terça-feira | 9:00–17:30 | 16:30 |
quarta-feira | 9:00–17:30 | 16:30 |
quinta-feira | 9:00–17:30 | 16:30 |
sexta-feira | 9:00–17:30 | 16:30 |
sábado | 9:00–17:30 | 16:30 |
domingo | 9:00–17:30 | 16:30 |
26/03 ATÉ 31/08 Horários Dias (26/03 ATÉ 31/08) | HORÁRIOS | Última Admissão |
---|---|---|
segunda-feira | 9:00–19:15 | 18:15 |
terça-feira | 9:00–19:15 | 18:15 |
quarta-feira | 9:00–19:15 | 18:15 |
quinta-feira | 9:00–19:15 | 18:15 |
sexta-feira | 9:00–19:15 | 18:15 |
sábado | 9:00–19:15 | 18:15 |
domingo | 9:00–19:15 | 18:15 |
Nos dias de semana, geralmente há menos multidões do que nos finais de semana. Os tempos de espera nas filas também são mais curtos. Se você reservou ingressos sem filas, a visita em um dia da semana lhe proporcionará um passeio ainda mais tranquilo e completo pelo Coliseu.
segunda
terça
quarta
quinta
sexta
sábado
domingo
Os meses de verão, de junho a agosto, atraem o maior número de visitantes, e o Coliseu (uma atração bastante movimentada) pode ficar realmente lotado (sem falar no calor escaldante!). Para ter a melhor experiência, considere visitar durante a baixa temporada, entre outubro e março, onde você pode desfrutar de uma experiência menos apressada em comparação, e as temperaturas também são mais frescas.
jan.
fev.
mar.
abr.
mai.
jun.
jul.
ago.
set.
out.
nov.
dez.