Hoje
Abrir 8:30–19:15
Última Admissão
18:15
O Coliseu fica aberto o ano todo, com exceção de 29 de março de 2024, 25 de dezembro e 1º de janeiro.
31 de mar. ATÉ 30 de set. Horários Dias (31 de mar. ATÉ 30 de set.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
---|---|---|
segunda-feira (Hoje) | 8:30–19:15 | 18:15 |
terça-feira | 8:30–19:15 | 18:15 |
quarta-feira | 8:30–19:15 | 18:15 |
quinta-feira | 8:30–19:15 | 18:15 |
sexta-feira | 8:30–19:15 | 18:15 |
sábado | 8:30–19:15 | 18:15 |
domingo | 8:30–19:15 | 18:15 |
1 de out. ATÉ 26 de out. Horários Dias (1 de out. ATÉ 26 de out.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
---|---|---|
segunda-feira | 8:30–18:30 | 17:30 |
terça-feira | 8:30–18:30 | 17:30 |
quarta-feira | 8:30–18:30 | 17:30 |
quinta-feira | 8:30–18:30 | 17:30 |
sexta-feira | 8:30–18:30 | 17:30 |
sábado | 8:30–18:30 | 17:30 |
domingo | 8:30–18:30 | 17:30 |
27 de out. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (27 de out. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
---|---|---|
segunda-feira | 8:30–16:30 | 15:30 |
terça-feira | 8:30–16:30 | 15:30 |
quarta-feira | 8:30–16:30 | 15:30 |
quinta-feira | 8:30–16:30 | 15:30 |
sexta-feira | 8:30–16:30 | 15:30 |
sábado | 8:30–16:30 | 15:30 |
domingo | 8:30–16:30 | 15:30 |
1 de jan. ATÉ 15 de fev. Horários Dias (1 de jan. ATÉ 15 de fev.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
---|---|---|
segunda-feira | 8:30–16:30 | 15:30 |
terça-feira | 8:30–16:30 | 15:30 |
quarta-feira | 8:30–16:30 | 15:30 |
quinta-feira | 8:30–16:30 | 15:30 |
sexta-feira | 8:30–16:30 | 15:30 |
sábado | 8:30–16:30 | 15:30 |
domingo | 8:30–16:30 | 15:30 |
16 de fev. ATÉ 15 de mar. Horários Dias (16 de fev. ATÉ 15 de mar.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
---|---|---|
segunda-feira | 8:30–17:00 | 16:00 |
terça-feira | 8:30–17:00 | 16:00 |
quarta-feira | 8:30–17:00 | 16:00 |
quinta-feira | 8:30–17:00 | 16:00 |
sexta-feira | 8:30–17:00 | 16:00 |
sábado | 8:30–17:00 | 16:00 |
domingo | 8:30–17:00 | 16:00 |
16 de mar. ATÉ 30 de mar. Horários Dias (16 de mar. ATÉ 30 de mar.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
---|---|---|
segunda-feira | 8:30–17:30 | 16:30 |
terça-feira | 8:30–17:30 | 16:30 |
quarta-feira | 8:30–17:30 | 16:30 |
quinta-feira | 8:30–17:30 | 16:30 |
sexta-feira | 8:30–17:30 | 16:30 |
sábado | 8:30–17:30 | 16:30 |
domingo | 8:30–17:30 | 16:30 |
Última entrada: 1 hora antes do fechamento.
31 de mar. ATÉ 30 de set. Horários Dias (31 de mar. ATÉ 30 de set.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
---|---|---|
segunda-feira (Hoje) | 9:00–19:15 | 18:15 |
terça-feira | 9:00–19:15 | 18:15 |
quarta-feira | 9:00–19:15 | 18:15 |
quinta-feira | 9:00–19:15 | 18:15 |
sexta-feira | 9:00–19:15 | 18:15 |
sábado | 9:00–19:15 | 18:15 |
domingo | 9:00–19:15 | 18:15 |
1 de out. ATÉ 26 de out. Horários Dias (1 de out. ATÉ 26 de out.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
---|---|---|
segunda-feira | 9:00–18:30 | 17:30 |
terça-feira | 9:00–18:30 | 17:30 |
quarta-feira | 9:00–18:30 | 17:30 |
quinta-feira | 9:00–18:30 | 17:30 |
sexta-feira | 9:00–18:30 | 17:30 |
sábado | 9:00–18:30 | 17:30 |
domingo | 9:00–18:30 | 17:30 |
27 de out. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (27 de out. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
---|---|---|
segunda-feira | 9:00–16:30 | 15:30 |
terça-feira | 9:00–16:30 | 15:30 |
quarta-feira | 9:00–16:30 | 15:30 |
quinta-feira | 9:00–16:30 | 15:30 |
sexta-feira | 9:00–16:30 | 15:30 |
sábado | 9:00–16:30 | 15:30 |
domingo | 9:00–16:30 | 15:30 |
31 de mar. ATÉ 30 de set. Horários Dias (31 de mar. ATÉ 30 de set.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
---|---|---|
segunda-feira (Hoje) | 9:00–19:15 | 18:15 |
terça-feira | 9:00–19:15 | 18:15 |
quarta-feira | 9:00–19:15 | 18:15 |
quinta-feira | 9:00–19:15 | 18:15 |
sexta-feira | 9:00–19:15 | 18:15 |
sábado | 9:00–19:15 | 18:15 |
domingo | 9:00–19:15 | 18:15 |
1 de out. ATÉ 26 de out. Horários Dias (1 de out. ATÉ 26 de out.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
---|---|---|
segunda-feira | 9:00–18:30 | 17:30 |
terça-feira | 9:00–18:30 | 17:30 |
quarta-feira | 9:00–18:30 | 17:30 |
quinta-feira | 9:00–18:30 | 17:30 |
sexta-feira | 9:00–18:30 | 17:30 |
sábado | 9:00–18:30 | 17:30 |
domingo | 9:00–18:30 | 17:30 |
27 de out. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (27 de out. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
---|---|---|
segunda-feira | 9:00–16:30 | 15:30 |
terça-feira | 9:00–16:30 | 15:30 |
quarta-feira | 9:00–16:30 | 15:30 |
quinta-feira | 9:00–16:30 | 15:30 |
sexta-feira | 9:00–16:30 | 15:30 |
sábado | 9:00–16:30 | 15:30 |
domingo | 9:00–16:30 | 15:30 |
1 de jan. ATÉ 15 de fev. Horários Dias (1 de jan. ATÉ 15 de fev.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
---|---|---|
segunda-feira | 9:00–16:30 | 15:30 |
terça-feira | 9:00–16:30 | 15:30 |
quarta-feira | 9:00–16:30 | 15:30 |
quinta-feira | 9:00–16:30 | 15:30 |
sexta-feira | 9:00–16:30 | 15:30 |
sábado | 9:00–16:30 | 15:30 |
domingo | 9:00–16:30 | 15:30 |
16 de fev. ATÉ 15 de mar. Horários Dias (16 de fev. ATÉ 15 de mar.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
---|---|---|
segunda-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
terça-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
quarta-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
quinta-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
sexta-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
sábado | 9:00–17:00 | 16:00 |
domingo | 9:00–17:00 | 16:00 |
16 de mar. ATÉ 30 de mar. Horários Dias (16 de mar. ATÉ 30 de mar.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
---|---|---|
segunda-feira | 9:00–17:30 | 16:30 |
terça-feira | 9:00–17:30 | 16:30 |
quarta-feira | 9:00–17:30 | 16:30 |
quinta-feira | 9:00–17:30 | 16:30 |
sexta-feira | 9:00–17:30 | 16:30 |
sábado | 9:00–17:30 | 16:30 |
domingo | 9:00–17:30 | 16:30 |
31 de mar. ATÉ 30 de set. Horários Dias (31 de mar. ATÉ 30 de set.) | HORÁRIOS |
---|---|
segunda-feira (Hoje) | 9:00–19:15 |
terça-feira | 9:00–19:15 |
quarta-feira | 9:00–19:15 |
quinta-feira | 9:00–19:15 |
sexta-feira | 9:00–19:15 |
sábado | 9:00–19:15 |
domingo | 9:00–19:15 |
1 de out. ATÉ 26 de out. Horários Dias (1 de out. ATÉ 26 de out.) | HORÁRIOS |
---|---|
segunda-feira | 9:00–18:30 |
terça-feira | 9:00–18:30 |
quarta-feira | 9:00–18:30 |
quinta-feira | 9:00–18:30 |
sexta-feira | 9:00–18:30 |
sábado | 9:00–18:30 |
domingo | 9:00–18:30 |
27 de out. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (27 de out. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS |
---|---|
segunda-feira | 9:00–16:30 |
terça-feira | 9:00–16:30 |
quarta-feira | 9:00–16:30 |
quinta-feira | 9:00–16:30 |
sexta-feira | 9:00–16:30 |
sábado | 9:00–16:30 |
domingo | 9:00–16:30 |
1 de jan. ATÉ 28 de fev. Horários Dias (1 de jan. ATÉ 28 de fev.) | HORÁRIOS |
---|---|
segunda-feira | 9:00–16:30 |
terça-feira | 9:00–16:30 |
quarta-feira | 9:00–16:30 |
quinta-feira | 9:00–16:30 |
sexta-feira | 9:00–16:30 |
sábado | 9:00–16:30 |
domingo | 9:00–16:30 |
1 de mar. ATÉ 30 de mar. Horários Dias (1 de mar. ATÉ 30 de mar.) | HORÁRIOS |
---|---|
segunda-feira | 9:00–17:30 |
terça-feira | 9:00–17:30 |
quarta-feira | 9:00–17:30 |
quinta-feira | 9:00–17:30 |
sexta-feira | 9:00–17:30 |
sábado | 9:00–17:30 |
domingo | 9:00–17:30 |
26 de mar. ATÉ 31 de ago. Horários Dias (26 de mar. ATÉ 31 de ago.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
---|---|---|
segunda-feira (Hoje) | 9:00–19:15 | 18:15 |
terça-feira | 9:00–19:15 | 18:15 |
quarta-feira | 9:00–19:15 | 18:15 |
quinta-feira | 9:00–19:15 | 18:15 |
sexta-feira | 9:00–19:15 | 18:15 |
sábado | 9:00–19:15 | 18:15 |
domingo | 9:00–19:15 | 18:15 |
1 de set. ATÉ 30 de set. Horários Dias (1 de set. ATÉ 30 de set.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
---|---|---|
segunda-feira | 9:00–19:00 | 18:00 |
terça-feira | 9:00–19:00 | 18:00 |
quarta-feira | 9:00–19:00 | 18:00 |
quinta-feira | 9:00–19:00 | 18:00 |
sexta-feira | 9:00–19:00 | 18:00 |
sábado | 9:00–19:00 | 18:00 |
domingo | 9:00–19:00 | 18:00 |
1 de out. ATÉ 26 de out. Horários Dias (1 de out. ATÉ 26 de out.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
---|---|---|
segunda-feira | 9:00–18:30 | 17:30 |
terça-feira | 9:00–18:30 | 17:30 |
quarta-feira | 9:00–18:30 | 17:30 |
quinta-feira | 9:00–18:30 | 17:30 |
sexta-feira | 9:00–18:30 | 17:30 |
sábado | 9:00–18:30 | 17:30 |
domingo | 9:00–18:30 | 17:30 |
27 de out. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (27 de out. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
---|---|---|
segunda-feira | 8:30–16:30 | 15:30 |
terça-feira | 8:30–16:30 | 15:30 |
quarta-feira | 8:30–16:30 | 15:30 |
quinta-feira | 8:30–16:30 | 15:30 |
sexta-feira | 8:30–16:30 | 15:30 |
sábado | 8:30–16:30 | 15:30 |
domingo | 8:30–16:30 | 15:30 |
1 de jan. ATÉ 28 de fev. Horários Dias (1 de jan. ATÉ 28 de fev.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
---|---|---|
segunda-feira | 9:00–16:30 | 15:30 |
terça-feira | 9:00–16:30 | 15:30 |
quarta-feira | 9:00–16:30 | 15:30 |
quinta-feira | 9:00–16:30 | 15:30 |
sexta-feira | 9:00–16:30 | 15:30 |
sábado | 9:00–16:30 | 15:30 |
domingo | 9:00–16:30 | 15:30 |
1 de mar. ATÉ 25 de mar. Horários Dias (1 de mar. ATÉ 25 de mar.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
---|---|---|
segunda-feira | 9:00–17:30 | 16:30 |
terça-feira | 9:00–17:30 | 16:30 |
quarta-feira | 9:00–17:30 | 16:30 |
quinta-feira | 9:00–17:30 | 16:30 |
sexta-feira | 9:00–17:30 | 16:30 |
sábado | 9:00–17:30 | 16:30 |
domingo | 9:00–17:30 | 16:30 |
Acesso ao Coliseu, ao Monte Palatino e ao Fórum Romano
Nos dias de semana, geralmente há menos multidões do que nos finais de semana. Os tempos de espera nas filas também são mais curtos. Se você reservou ingressos sem filas, a visita em um dia da semana lhe proporcionará um passeio ainda mais tranquilo e completo pelo Coliseu.
Os meses de verão, de junho a agosto, atraem o maior número de visitantes, e o Coliseu (uma atração bastante movimentada) pode ficar realmente lotado (sem falar no calor escaldante!). Para ter a melhor experiência, considere visitar durante a baixa temporada, entre outubro e março, onde você pode desfrutar de uma experiência menos apressada em comparação, e as temperaturas também são mais frescas.
Você precisará de pelo menos uma hora para ver o Coliseu sozinho, o que inclui tempo para explorar o monumento e tirar algumas fotos e selfies. Para cobrir outras atrações, como o Fórum Romano e o Monte Palatino, você precisará de 3 horas. O tempo necessário para percorrer esses pontos turísticos também depende do tipo de tour que você escolher. Os tours guiados geralmente levam mais tempo do que se você explorar por conta própria.
De 1º a 30 de março, o Coliseu fica aberto das 8h30 às 17h30. A última entrada é às 16h30min. De 31 de março a 30 de setembro, o horário é das 8h30min às 19h15min. De 1º a 26 de outubro, você pode visitar entre as 8h30 e as 18h30. De 27 de outubro a 31 de dezembro, o horário de funcionamento do Coliseu de Roma é das 8h30 às 16h30.
O Coliseu está fechado em 29 de março de 2024, 1º de janeiro e 25 de dezembro.
Para que você tenha menos multidões e um clima agradável, a melhor época para visitar o Coliseu é entre novembro e fevereiro. Durante o dia, recomenda-se que você visite o local nas primeiras horas da manhã ou pouco antes do fechamento. Por fim, planeje sua visita durante os dias de semana para evitar grandes multidões de turistas.
A melhor maneira de visitar o Coliseu é em um dia da semana, normalmente quando o monumento acaba de ser aberto aos visitantes, ou no final da tarde. Isso garante que você tenha uma visita tranquila e sem complicações, já que o Coliseu é uma atração popular e recebe multidões de turistas em todas as épocas do ano. No entanto, visitar em um dia da semana, especialmente entre os meses de outubro e novembro e março, oferece melhores chances de uma visita tranquila.
O Fórum Romano abre todos os dias às 9 horas da manhã. O horário de fechamento é entre 16h30 e 18h30, dependendo da época do ano. A atração permanece fechada em 25 de dezembro e 1º de janeiro.
O Palatine Hill abre todos os dias às 8h30. O horário de fechamento é entre 16h30 e 18h30, dependendo da época do ano. A atração permanece fechada em 25 de dezembro e 1º de janeiro.
Você precisará de 1 a 3 horas para percorrer o Coliseu, o Fórum Romano e o Monte Palatino.
Embora um dia inteiro possa ser suficiente para você ver todas essas atrações, é melhor espaçar sua visita em dois dias, já que os Ingressos para o Monte Palatino e o Fórum Romano geralmente têm validade de 24 horas após uma visita ao Coliseu. Se você levar dois dias para cobrir essas atrações, também garante que não haverá sobrecarga de informações, pois todos esses locais têm uma história e um histórico cativantes.