Manche Karten eignen sich für einen vollgepackten Zwei- oder Dreitagesausflug; bei anderen können Sie innerhalb von 30 Tagen 2 bis 7 Sehenswürdigkeiten auswählen. Außerdem finden Sie hier verkehrsorientierte Angebote, die Fahrten mit U-Bahn, Bus und Straßenbahn bündeln, sowie Angebote rund um den Vatikan, die auf den Museumseintritt ausgerichtet sind. So können Sie den Pass an Ihr Tempo anpassen, anstatt Ihre Reiseroute in ein starres Schema zu pressen.
Der Rome City Pass auf einen Blick

Ein Rom-City-Pass, der zu Ihrem Tempo passt

Eine Karte, viele Möglichkeiten, Sehenswürdigkeiten zu erkunden

Erhebliche Ersparnisse gegenüber Einzelkarten

Einfach zu kaufen, noch einfacher zu nutzen
Die verschiedenen Optionen des Rome City Pass im Überblick
| Kartendaten | Roma Pass: Zugang zu über 45 Sehenswürdigkeiten und unbegrenzte Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel | Omnia Card und Roma Pass: Zugang zu über 10 Sehenswürdigkeiten und unbegrenzte Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel | Go City Rom Explorer Pass: Wählen Sie 2 bis 7 Attraktionen | Turbopass Rom City Pass: Wählen Sie zwischen 2 und 5 Tagen | Rom Super Pass mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Zugang zu über 10 Sehenswürdigkeiten |
|---|---|---|---|---|---|
Kartenart | Stundenkarte (48/72 Stunden) | Stundenkarte (72 Stunden) | Attraktionspass (wählen Sie 2/3/4/5/6/7) | Tageskarte (2/3/4/5 Tage; Kolosseum/Vatikan/beides) | 3-Tageskarte |
Anzahl der Sehenswürdigkeiten | 45+ | 10+ | 40+ | 50+ | 10+ |
Preis | €45.90–€68.22 | €149 | €89–€184 | €109.90–€189 | 149 € |
Gültigkeit | 48/72 aufeinanderfolgende Stunden ab der ersten Nutzung; Gültigkeitsdauer des Kaufs nicht angegeben | 72 Stunden ab dem ersten Gebrauch; 12 Monate ab Kaufdatum | 30 Tage ab erster Nutzung; 1 Jahr ab Kaufdatum | 2–5 Kalendertage ab dem Startdatum | 3 Tage nach der ersten Verwendung |
Sparen Sie viel Geld mit den Routen der Rome City Card
Fazit
Rom in zwei Tagen
Die verschiedenen Arten des Rome City Pass im Überblick: Tageskarte vs. Attraktionsbasiert vs. Museum und Verkehr
Welcher Rom City Pass ist der richtige für Sie?

Wenn Sie Flexibilität wünschen, ohne zu viel zu kaufen

Wenn Ihr Terminkalender auf wenige Tage konzentriert ist

Wenn sowohl öffentliche Verkehrsmittel als auch Besichtigungen für Sie im Vordergrund stehen
Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten, die in Ihrem Rom City Pass enthalten sind
| Ab 45 € | Rom-Pass | Omnia-Karte und Roma Pass | Go City Rom Explorer Pass | Rom Super Pass mit öffentlichen Verkehrsmitteln |
|---|---|---|---|---|
Kolosseum | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Vatikanische Museen | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Pantheon | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Forum Romanum | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Palatin | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Engelsburg (Castel Sant'Angelo) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Galleria Borghese | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Kapitolinische Museen | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Museo Nazionale Romano | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Die Thermen von Caracalla | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Ostia Antica | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Museum Ara Pacis | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |












