Hoy
Abrir 8:30–19:15
Última Admisión
18:15
El Coliseo está abierto todo el año, salvo el 29 de marzo, el 25 de diciembre y el 1 de enero.
31 mar A 30 sept Horarios Días (31 mar A 30 sept) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes (Hoy) | 8:30–19:15 | 18:15 |
martes | 8:30–19:15 | 18:15 |
miércoles | 8:30–19:15 | 18:15 |
jueves | 8:30–19:15 | 18:15 |
viernes | 8:30–19:15 | 18:15 |
sábado | 8:30–19:15 | 18:15 |
domingo | 8:30–19:15 | 18:15 |
1 oct A 26 oct Horarios Días (1 oct A 26 oct) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes | 8:30–18:30 | 17:30 |
martes | 8:30–18:30 | 17:30 |
miércoles | 8:30–18:30 | 17:30 |
jueves | 8:30–18:30 | 17:30 |
viernes | 8:30–18:30 | 17:30 |
sábado | 8:30–18:30 | 17:30 |
domingo | 8:30–18:30 | 17:30 |
27 oct A 31 dic Horarios Días (27 oct A 31 dic) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes | 8:30–16:30 | 15:30 |
martes | 8:30–16:30 | 15:30 |
miércoles | 8:30–16:30 | 15:30 |
jueves | 8:30–16:30 | 15:30 |
viernes | 8:30–16:30 | 15:30 |
sábado | 8:30–16:30 | 15:30 |
domingo | 8:30–16:30 | 15:30 |
1 ene A 15 feb Horarios Días (1 ene A 15 feb) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes | 8:30–16:30 | 15:30 |
martes | 8:30–16:30 | 15:30 |
miércoles | 8:30–16:30 | 15:30 |
jueves | 8:30–16:30 | 15:30 |
viernes | 8:30–16:30 | 15:30 |
sábado | 8:30–16:30 | 15:30 |
domingo | 8:30–16:30 | 15:30 |
16 feb A 15 mar Horarios Días (16 feb A 15 mar) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes | 8:30–17:00 | 16:00 |
martes | 8:30–17:00 | 16:00 |
miércoles | 8:30–17:00 | 16:00 |
jueves | 8:30–17:00 | 16:00 |
viernes | 8:30–17:00 | 16:00 |
sábado | 8:30–17:00 | 16:00 |
domingo | 8:30–17:00 | 16:00 |
16 mar A 30 mar Horarios Días (16 mar A 30 mar) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes | 8:30–17:30 | 16:30 |
martes | 8:30–17:30 | 16:30 |
miércoles | 8:30–17:30 | 16:30 |
jueves | 8:30–17:30 | 16:30 |
viernes | 8:30–17:30 | 16:30 |
sábado | 8:30–17:30 | 16:30 |
domingo | 8:30–17:30 | 16:30 |
La última entrada es una hora antes del cierre.
31 mar A 30 sept Horarios Días (31 mar A 30 sept) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes (Hoy) | 9:00–19:15 | 18:15 |
martes | 9:00–19:15 | 18:15 |
miércoles | 9:00–19:15 | 18:15 |
jueves | 9:00–19:15 | 18:15 |
viernes | 9:00–19:15 | 18:15 |
sábado | 9:00–19:15 | 18:15 |
domingo | 9:00–19:15 | 18:15 |
1 oct A 26 oct Horarios Días (1 oct A 26 oct) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes | 9:00–18:30 | 17:30 |
martes | 9:00–18:30 | 17:30 |
miércoles | 9:00–18:30 | 17:30 |
jueves | 9:00–18:30 | 17:30 |
viernes | 9:00–18:30 | 17:30 |
sábado | 9:00–18:30 | 17:30 |
domingo | 9:00–18:30 | 17:30 |
27 oct A 31 dic Horarios Días (27 oct A 31 dic) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes | 9:00–16:30 | 15:30 |
martes | 9:00–16:30 | 15:30 |
miércoles | 9:00–16:30 | 15:30 |
jueves | 9:00–16:30 | 15:30 |
viernes | 9:00–16:30 | 15:30 |
sábado | 9:00–16:30 | 15:30 |
domingo | 9:00–16:30 | 15:30 |
31 mar A 30 sept Horarios Días (31 mar A 30 sept) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes (Hoy) | 9:00–19:15 | 18:15 |
martes | 9:00–19:15 | 18:15 |
miércoles | 9:00–19:15 | 18:15 |
jueves | 9:00–19:15 | 18:15 |
viernes | 9:00–19:15 | 18:15 |
sábado | 9:00–19:15 | 18:15 |
domingo | 9:00–19:15 | 18:15 |
1 oct A 26 oct Horarios Días (1 oct A 26 oct) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes | 9:00–18:30 | 17:30 |
martes | 9:00–18:30 | 17:30 |
miércoles | 9:00–18:30 | 17:30 |
jueves | 9:00–18:30 | 17:30 |
viernes | 9:00–18:30 | 17:30 |
sábado | 9:00–18:30 | 17:30 |
domingo | 9:00–18:30 | 17:30 |
27 oct A 31 dic Horarios Días (27 oct A 31 dic) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes | 9:00–16:30 | 15:30 |
martes | 9:00–16:30 | 15:30 |
miércoles | 9:00–16:30 | 15:30 |
jueves | 9:00–16:30 | 15:30 |
viernes | 9:00–16:30 | 15:30 |
sábado | 9:00–16:30 | 15:30 |
domingo | 9:00–16:30 | 15:30 |
1 ene A 15 feb Horarios Días (1 ene A 15 feb) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes | 9:00–16:30 | 15:30 |
martes | 9:00–16:30 | 15:30 |
miércoles | 9:00–16:30 | 15:30 |
jueves | 9:00–16:30 | 15:30 |
viernes | 9:00–16:30 | 15:30 |
sábado | 9:00–16:30 | 15:30 |
domingo | 9:00–16:30 | 15:30 |
16 feb A 15 mar Horarios Días (16 feb A 15 mar) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes | 9:00–17:00 | 16:00 |
martes | 9:00–17:00 | 16:00 |
miércoles | 9:00–17:00 | 16:00 |
jueves | 9:00–17:00 | 16:00 |
viernes | 9:00–17:00 | 16:00 |
sábado | 9:00–17:00 | 16:00 |
domingo | 9:00–17:00 | 16:00 |
16 mar A 30 mar Horarios Días (16 mar A 30 mar) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes | 9:00–17:30 | 16:30 |
martes | 9:00–17:30 | 16:30 |
miércoles | 9:00–17:30 | 16:30 |
jueves | 9:00–17:30 | 16:30 |
viernes | 9:00–17:30 | 16:30 |
sábado | 9:00–17:30 | 16:30 |
domingo | 9:00–17:30 | 16:30 |
31 mar A 30 sept Horarios Días (31 mar A 30 sept) | HORARIOS |
---|---|
lunes (Hoy) | 9:00–19:15 |
martes | 9:00–19:15 |
miércoles | 9:00–19:15 |
jueves | 9:00–19:15 |
viernes | 9:00–19:15 |
sábado | 9:00–19:15 |
domingo | 9:00–19:15 |
1 oct A 26 oct Horarios Días (1 oct A 26 oct) | HORARIOS |
---|---|
lunes | 9:00–18:30 |
martes | 9:00–18:30 |
miércoles | 9:00–18:30 |
jueves | 9:00–18:30 |
viernes | 9:00–18:30 |
sábado | 9:00–18:30 |
domingo | 9:00–18:30 |
27 oct A 31 dic Horarios Días (27 oct A 31 dic) | HORARIOS |
---|---|
lunes | 9:00–16:30 |
martes | 9:00–16:30 |
miércoles | 9:00–16:30 |
jueves | 9:00–16:30 |
viernes | 9:00–16:30 |
sábado | 9:00–16:30 |
domingo | 9:00–16:30 |
1 ene A 28 feb Horarios Días (1 ene A 28 feb) | HORARIOS |
---|---|
lunes | 9:00–16:30 |
martes | 9:00–16:30 |
miércoles | 9:00–16:30 |
jueves | 9:00–16:30 |
viernes | 9:00–16:30 |
sábado | 9:00–16:30 |
domingo | 9:00–16:30 |
1 mar A 30 mar Horarios Días (1 mar A 30 mar) | HORARIOS |
---|---|
lunes | 9:00–17:30 |
martes | 9:00–17:30 |
miércoles | 9:00–17:30 |
jueves | 9:00–17:30 |
viernes | 9:00–17:30 |
sábado | 9:00–17:30 |
domingo | 9:00–17:30 |
26 mar A 31 ago Horarios Días (26 mar A 31 ago) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes (Hoy) | 9:00–19:15 | 18:15 |
martes | 9:00–19:15 | 18:15 |
miércoles | 9:00–19:15 | 18:15 |
jueves | 9:00–19:15 | 18:15 |
viernes | 9:00–19:15 | 18:15 |
sábado | 9:00–19:15 | 18:15 |
domingo | 9:00–19:15 | 18:15 |
1 sept A 30 sept Horarios Días (1 sept A 30 sept) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes | 9:00–19:00 | 18:00 |
martes | 9:00–19:00 | 18:00 |
miércoles | 9:00–19:00 | 18:00 |
jueves | 9:00–19:00 | 18:00 |
viernes | 9:00–19:00 | 18:00 |
sábado | 9:00–19:00 | 18:00 |
domingo | 9:00–19:00 | 18:00 |
1 oct A 26 oct Horarios Días (1 oct A 26 oct) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes | 9:00–18:30 | 17:30 |
martes | 9:00–18:30 | 17:30 |
miércoles | 9:00–18:30 | 17:30 |
jueves | 9:00–18:30 | 17:30 |
viernes | 9:00–18:30 | 17:30 |
sábado | 9:00–18:30 | 17:30 |
domingo | 9:00–18:30 | 17:30 |
27 oct A 31 dic Horarios Días (27 oct A 31 dic) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes | 8:30–16:30 | 15:30 |
martes | 8:30–16:30 | 15:30 |
miércoles | 8:30–16:30 | 15:30 |
jueves | 8:30–16:30 | 15:30 |
viernes | 8:30–16:30 | 15:30 |
sábado | 8:30–16:30 | 15:30 |
domingo | 8:30–16:30 | 15:30 |
1 ene A 28 feb Horarios Días (1 ene A 28 feb) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes | 9:00–16:30 | 15:30 |
martes | 9:00–16:30 | 15:30 |
miércoles | 9:00–16:30 | 15:30 |
jueves | 9:00–16:30 | 15:30 |
viernes | 9:00–16:30 | 15:30 |
sábado | 9:00–16:30 | 15:30 |
domingo | 9:00–16:30 | 15:30 |
1 mar A 25 mar Horarios Días (1 mar A 25 mar) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes | 9:00–17:30 | 16:30 |
martes | 9:00–17:30 | 16:30 |
miércoles | 9:00–17:30 | 16:30 |
jueves | 9:00–17:30 | 16:30 |
viernes | 9:00–17:30 | 16:30 |
sábado | 9:00–17:30 | 16:30 |
domingo | 9:00–17:30 | 16:30 |
Acceso al Coliseo, al Palatino y al foro romano
Entre semana suele haber menos gente que los fines de semana. Los tiempos de espera en las colas también son más cortos. Si has reservado entradas sin colas, visitar el Coliseo en un día laborable te ofrecerá una visita aún más relajada y completa.
Los meses de verano, de junio a agosto, son los de mayor afluencia, y el Coliseo (una atracción por lo demás muy concurrida) puede estar realmente abarrotado (¡por no hablar del calor abrasador!). Para disfrutar de la mejor experiencia, considera la posibilidad de visitar la ciudad durante la temporada baja, entre octubre y marzo, donde podrás disfrutar de una experiencia menos apresurada en comparación, y las temperaturas son también más frescas.
Necesitarás al menos una hora para ver el Coliseo por tu cuenta, lo que incluye tiempo para explorar el monumento y hacer algunas fotos y selfies. Para cubrir otras atracciones como el Foro romano y el Palatino necesitarás 3 horas. El tiempo necesario para recorrer estos lugares también depende del tipo de tour que elijas. Los tours guiados suelen llevar más tiempo que la exploración por tu cuenta.
Del 1 al 30 de marzo, el Coliseo abre de 8.30 a 17.30 h. La última admisión es a las 16:30. Del 31 de marzo al 30 de septiembre, el horario es de 8:30 a 19:15. Del 1 al 26 de octubre, puedes visitarla entre las 8:30 y a las 18:30. Del 27 de octubre al 31 de diciembre, el horario del Coliseo de Roma es de 8:30 a 16:30.
El Coliseo cierra el 29 de marzo de 2024, el 1 de enero y el 25 de diciembre.
Para que haya menos gente y el tiempo sea agradable, la mejor época para visitar el Coliseo sería entre noviembre y febrero. Durante el día, se recomienda visitarlo a primera hora o justo antes de cerrar. Por último, planifica tu visita durante los días laborables para evitar las grandes aglomeraciones de visitantes.
La mejor forma de visitar el Coliseo es entre semana, cuando el monumento acaba de abrir sus puertas, o a última hora de la tarde. Esto te garantiza una visita tranquila y sin complicaciones, ya que el Coliseo es una atracción muy popular a la que acuden multitud de visitantes en cualquier época del año. Sin embargo, visitarlo en un día laborable, especialmente entre los meses de octubre-noviembre y marzo, ofrece mejores posibilidades de una visita relajada.
El Foro romano abre todos los días a las 9:00. La hora de cierre oscila entre las 16:30 y las 18:30, según la temporada. La atracción permanece cerrada el 25 de diciembre y el 1 de enero.
Palatine Hill abre todos los días a las 8.30 h. La hora de cierre oscila entre las 16:30 y las 18:30, según la temporada. La atracción permanece cerrada el 25 de diciembre y el 1 de enero.
Necesitarás entre 1 y 3 horas para recorrer el Coliseo, el Foro romano y el Palatino.
Aunque un día entero puede bastar para ver todas estas atracciones, es mejor espaciar la visita en dos días, ya que las entradas al Palatino y al Foro romano suelen tener una validez de 24 horas después de una visita al Coliseo. Tomarse dos días para recorrer estas atracciones también garantiza que no haya sobrecarga de información, ya que todos estos lugares tienen una historia y un trasfondo cautivadores.