Hoy
Abrir 8:30–19:15
Última Admisión
18:15
El Coliseo está abierto todo el año, salvo el 29 de marzo, el 25 de diciembre y el 1 de enero.
29 mar A 30 sept Horarios Días (29 mar A 30 sept) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 8:30–19:15 | 18:15 |
| martes (Hoy) | 8:30–19:15 | 18:15 |
| miércoles | 8:30–19:15 | 18:15 |
| jueves | 8:30–19:15 | 18:15 |
| viernes | 8:30–19:15 | 18:15 |
| sábado | 8:30–19:15 | 18:15 |
| domingo | 8:30–19:15 | 18:15 |
1 oct A 24 oct Horarios Días (1 oct A 24 oct) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 8:30–18:30 | 17:30 |
| martes | 8:30–18:30 | 17:30 |
| miércoles | 8:30–18:30 | 17:30 |
| jueves | 8:30–18:30 | 17:30 |
| viernes | 8:30–18:30 | 17:30 |
| sábado | 8:30–18:30 | 17:30 |
| domingo | 8:30–18:30 | 17:30 |
25 oct A 31 dic Horarios Días (25 oct A 31 dic) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 8:30–16:30 | 15:30 |
| martes | 8:30–16:30 | 15:30 |
| miércoles | 8:30–16:30 | 15:30 |
| jueves | 8:30–16:30 | 15:30 |
| viernes | 8:30–16:30 | 15:30 |
| sábado | 8:30–16:30 | 15:30 |
| domingo | 8:30–16:30 | 15:30 |
1 ene A 28 feb Horarios Días (1 ene A 28 feb) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 8:30–16:30 | 15:30 |
| martes | 8:30–16:30 | 15:30 |
| miércoles | 8:30–16:30 | 15:30 |
| jueves | 8:30–16:30 | 15:30 |
| viernes | 8:30–16:30 | 15:30 |
| sábado | 8:30–16:30 | 15:30 |
| domingo | 8:30–16:30 | 15:30 |
La última entrada es una hora antes del cierre.
29 mar A 30 sept Horarios Días (29 mar A 30 sept) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 9:00–19:15 | 18:15 |
| martes (Hoy) | 9:00–19:15 | 18:15 |
| miércoles | 9:00–19:15 | 18:15 |
| jueves | 9:00–19:15 | 18:15 |
| viernes | 9:00–19:15 | 18:15 |
| sábado | 9:00–19:15 | 18:15 |
| domingo | 9:00–19:15 | 18:15 |
1 oct A 24 oct Horarios Días (1 oct A 24 oct) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 9:00–18:30 | 17:30 |
| martes | 9:00–18:30 | 17:30 |
| miércoles | 9:00–18:30 | 17:30 |
| jueves | 9:00–18:30 | 17:30 |
| viernes | 9:00–18:30 | 17:30 |
| sábado | 9:00–18:30 | 17:30 |
| domingo | 9:00–18:30 | 17:30 |
25 oct A 31 dic Horarios Días (25 oct A 31 dic) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 9:00–16:30 | 15:30 |
| martes | 9:00–16:30 | 15:30 |
| miércoles | 9:00–16:30 | 15:30 |
| jueves | 9:00–16:30 | 15:30 |
| viernes | 9:00–16:30 | 15:30 |
| sábado | 9:00–16:30 | 15:30 |
| domingo | 9:00–16:30 | 15:30 |
1 ene A 28 feb Horarios Días (1 ene A 28 feb) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 9:00–16:30 | 15:30 |
| martes | 9:00–16:30 | 15:30 |
| miércoles | 9:00–16:30 | 15:30 |
| jueves | 9:00–16:30 | 15:30 |
| viernes | 9:00–16:30 | 15:30 |
| sábado | 9:00–16:30 | 15:30 |
| domingo | 9:00–16:30 | 15:30 |
31 mar A 31 ago Horarios Días (31 mar A 31 ago) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 8:30–18:15 | 17:15 |
| martes (Hoy) | 8:30–18:15 | 17:15 |
| miércoles | 8:30–18:15 | 17:15 |
| jueves | 8:30–18:15 | 17:15 |
| viernes | 8:30–18:15 | 17:15 |
| sábado | 8:30–18:15 | 17:15 |
| domingo | 8:30–18:15 | 17:15 |
1 sept A 30 sept Horarios Días (1 sept A 30 sept) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 8:30–18:00 | 17:00 |
| martes | 8:30–18:00 | 17:00 |
| miércoles | 8:30–18:00 | 17:00 |
| jueves | 8:30–18:00 | 17:00 |
| viernes | 8:30–18:00 | 17:00 |
| sábado | 8:30–18:00 | 17:00 |
| domingo | 8:30–18:00 | 17:00 |
1 oct A 26 oct Horarios Días (1 oct A 26 oct) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 8:30–17:30 | 16:30 |
| martes | 8:30–17:30 | 16:30 |
| miércoles | 8:30–17:30 | 16:30 |
| jueves | 8:30–17:30 | 16:30 |
| viernes | 8:30–17:30 | 16:30 |
| sábado | 8:30–17:30 | 16:30 |
| domingo | 8:30–17:30 | 16:30 |
27 oct A 31 dic Horarios Días (27 oct A 31 dic) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 8:30–15:30 | 14:30 |
| martes | 8:30–15:30 | 14:30 |
| miércoles | 8:30–15:30 | 14:30 |
| jueves | 8:30–15:30 | 14:30 |
| viernes | 8:30–15:30 | 14:30 |
| sábado | 8:30–15:30 | 14:30 |
| domingo | 8:30–15:30 | 14:30 |
2 ene A 15 feb Horarios Días (2 ene A 15 feb) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 8:30–15:30 | 14:30 |
| martes | 8:30–15:30 | 14:30 |
| miércoles | 8:30–15:30 | 14:30 |
| jueves | 8:30–15:30 | 14:30 |
| viernes | 8:30–15:30 | 14:30 |
| sábado | 8:30–15:30 | 14:30 |
| domingo | 8:30–15:30 | 14:30 |
16 feb A 15 mar Horarios Días (16 feb A 15 mar) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 8:30–16:00 | 15:00 |
| martes | 8:30–16:00 | 15:00 |
| miércoles | 8:30–16:00 | 15:00 |
| jueves | 8:30–16:00 | 15:00 |
| viernes | 8:30–16:00 | 15:00 |
| sábado | 8:30–16:00 | 15:00 |
| domingo | 8:30–16:00 | 15:00 |
16 mar A 30 mar Horarios Días (16 mar A 30 mar) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 8:30–16:30 | 15:30 |
| martes | 8:30–16:30 | 15:30 |
| miércoles | 8:30–16:30 | 15:30 |
| jueves | 8:30–16:30 | 15:30 |
| viernes | 8:30–16:30 | 15:30 |
| sábado | 8:30–16:30 | 15:30 |
| domingo | 8:30–16:30 | 15:30 |
29 mar A 30 sept Horarios Días (29 mar A 30 sept) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 9:00–19:15 | 18:15 |
| martes (Hoy) | 9:00–19:15 | 18:15 |
| miércoles | 9:00–19:15 | 18:15 |
| jueves | 9:00–19:15 | 18:15 |
| viernes | 9:00–19:15 | 18:15 |
| sábado | 9:00–19:15 | 18:15 |
| domingo | 9:00–19:15 | 18:15 |
1 oct A 24 oct Horarios Días (1 oct A 24 oct) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 9:00–18:30 | 17:30 |
| martes | 9:00–18:30 | 17:30 |
| miércoles | 9:00–18:30 | 17:30 |
| jueves | 9:00–18:30 | 17:30 |
| viernes | 9:00–18:30 | 17:30 |
| sábado | 9:00–18:30 | 17:30 |
| domingo | 9:00–18:30 | 17:30 |
25 oct A 31 dic Horarios Días (25 oct A 31 dic) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 9:00–16:30 | 15:30 |
| martes | 9:00–16:30 | 15:30 |
| miércoles | 9:00–16:30 | 15:30 |
| jueves | 9:00–16:30 | 15:30 |
| viernes | 9:00–16:30 | 15:30 |
| sábado | 9:00–16:30 | 15:30 |
| domingo | 9:00–16:30 | 15:30 |
1 ene A 28 feb Horarios Días (1 ene A 28 feb) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 9:00–16:30 | 15:30 |
| martes | 9:00–16:30 | 15:30 |
| miércoles | 9:00–16:30 | 15:30 |
| jueves | 9:00–16:30 | 15:30 |
| viernes | 9:00–16:30 | 15:30 |
| sábado | 9:00–16:30 | 15:30 |
| domingo | 9:00–16:30 | 15:30 |
31 mar A 30 sept Horarios Días (31 mar A 30 sept) | HORARIOS |
|---|---|
| lunes | 9:00–19:15 |
| martes (Hoy) | 9:00–19:15 |
| miércoles | 9:00–19:15 |
| jueves | 9:00–19:15 |
| viernes | 9:00–19:15 |
| sábado | 9:00–19:15 |
| domingo | 9:00–19:15 |
1 oct A 26 oct Horarios Días (1 oct A 26 oct) | HORARIOS |
|---|---|
| lunes | 9:00–18:30 |
| martes | 9:00–18:30 |
| miércoles | 9:00–18:30 |
| jueves | 9:00–18:30 |
| viernes | 9:00–18:30 |
| sábado | 9:00–18:30 |
| domingo | 9:00–18:30 |
27 oct A 31 dic Horarios Días (27 oct A 31 dic) | HORARIOS |
|---|---|
| lunes | 9:00–16:30 |
| martes | 9:00–16:30 |
| miércoles | 9:00–16:30 |
| jueves | 9:00–16:30 |
| viernes | 9:00–16:30 |
| sábado | 9:00–16:30 |
| domingo | 9:00–16:30 |
1 ene A 28 feb Horarios Días (1 ene A 28 feb) | HORARIOS |
|---|---|
| lunes | 9:00–16:30 |
| martes | 9:00–16:30 |
| miércoles | 9:00–16:30 |
| jueves | 9:00–16:30 |
| viernes | 9:00–16:30 |
| sábado | 9:00–16:30 |
| domingo | 9:00–16:30 |
1 mar A 30 mar Horarios Días (1 mar A 30 mar) | HORARIOS |
|---|---|
| lunes | 9:00–17:30 |
| martes | 9:00–17:30 |
| miércoles | 9:00–17:30 |
| jueves | 9:00–17:30 |
| viernes | 9:00–17:30 |
| sábado | 9:00–17:30 |
| domingo | 9:00–17:30 |
26 mar A 31 ago Horarios Días (26 mar A 31 ago) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 9:00–19:15 | 18:15 |
| martes (Hoy) | 9:00–19:15 | 18:15 |
| miércoles | 9:00–19:15 | 18:15 |
| jueves | 9:00–19:15 | 18:15 |
| viernes | 9:00–19:15 | 18:15 |
| sábado | 9:00–19:15 | 18:15 |
| domingo | 9:00–19:15 | 18:15 |
1 sept A 30 sept Horarios Días (1 sept A 30 sept) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 9:00–19:00 | 18:00 |
| martes | 9:00–19:00 | 18:00 |
| miércoles | 9:00–19:00 | 18:00 |
| jueves | 9:00–19:00 | 18:00 |
| viernes | 9:00–19:00 | 18:00 |
| sábado | 9:00–19:00 | 18:00 |
| domingo | 9:00–19:00 | 18:00 |
1 oct A 26 oct Horarios Días (1 oct A 26 oct) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 9:00–18:30 | 17:30 |
| martes | 9:00–18:30 | 17:30 |
| miércoles | 9:00–18:30 | 17:30 |
| jueves | 9:00–18:30 | 17:30 |
| viernes | 9:00–18:30 | 17:30 |
| sábado | 9:00–18:30 | 17:30 |
| domingo | 9:00–18:30 | 17:30 |
27 oct A 31 dic Horarios Días (27 oct A 31 dic) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 8:30–16:30 | 15:30 |
| martes | 8:30–16:30 | 15:30 |
| miércoles | 8:30–16:30 | 15:30 |
| jueves | 8:30–16:30 | 15:30 |
| viernes | 8:30–16:30 | 15:30 |
| sábado | 8:30–16:30 | 15:30 |
| domingo | 8:30–16:30 | 15:30 |
1 ene A 28 feb Horarios Días (1 ene A 28 feb) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 9:00–16:30 | 15:30 |
| martes | 9:00–16:30 | 15:30 |
| miércoles | 9:00–16:30 | 15:30 |
| jueves | 9:00–16:30 | 15:30 |
| viernes | 9:00–16:30 | 15:30 |
| sábado | 9:00–16:30 | 15:30 |
| domingo | 9:00–16:30 | 15:30 |
1 mar A 25 mar Horarios Días (1 mar A 25 mar) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 9:00–17:30 | 16:30 |
| martes | 9:00–17:30 | 16:30 |
| miércoles | 9:00–17:30 | 16:30 |
| jueves | 9:00–17:30 | 16:30 |
| viernes | 9:00–17:30 | 16:30 |
| sábado | 9:00–17:30 | 16:30 |
| domingo | 9:00–17:30 | 16:30 |
Entre semana suele haber menos gente que los fines de semana. Los tiempos de espera en las colas también son más cortos. Si has reservado entradas sin colas, visitar el Coliseo en un día laborable te ofrecerá una visita aún más relajada y completa.
Los meses de verano, de junio a agosto, son los de mayor afluencia, y el Coliseo (una atracción por lo demás muy concurrida) puede estar realmente abarrotado (¡por no hablar del calor abrasador!). Para disfrutar de la mejor experiencia, considera la posibilidad de visitar la ciudad durante la temporada baja, entre octubre y marzo, donde podrás disfrutar de una experiencia menos apresurada en comparación, y las temperaturas son también más frescas.
Acceso a: Coliseo, Palatino y Foro Romano
Tour guiado al Coliseo, el Palatino y el foro romano
Coliseo, Colina del Palatino y Foro romano con tour guiado exclusivo por el suelo de la Arena
Paquete: Entradas para el Coliseo, los Museos Vaticanos y la Basílica de San Pedro