Vandaag
Openen 8:30–17:00
Laatste Toegang
16:00
Het Colosseum is het hele jaar door geopend, met uitzondering van 29 maart, 2024, 25 december en 1 januari.
16 feb TOT 15 mrt Tijden Dagen (16 feb TOT 15 mrt) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 8:30–17:00 | 16:00 |
| dinsdag | 8:30–17:00 | 16:00 |
| woensdag | 8:30–17:00 | 16:00 |
| donderdag (Vandaag) | 8:30–17:00 | 16:00 |
| vrijdag | 8:30–17:00 | 16:00 |
| zaterdag | 8:30–17:00 | 16:00 |
| zondag | 8:30–17:00 | 16:00 |
16 mrt TOT 30 mrt Tijden Dagen (16 mrt TOT 30 mrt) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 8:30–17:30 | 16:30 |
| dinsdag | 8:30–17:30 | 16:30 |
| woensdag | 8:30–17:30 | 16:30 |
| donderdag | 8:30–17:30 | 16:30 |
| vrijdag | 8:30–17:30 | 16:30 |
| zaterdag | 8:30–17:30 | 16:30 |
| zondag | 8:30–17:30 | 16:30 |
31 mrt TOT 30 sep Tijden Dagen (31 mrt TOT 30 sep) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 8:30–19:15 | 18:15 |
| dinsdag | 8:30–19:15 | 18:15 |
| woensdag | 8:30–19:15 | 18:15 |
| donderdag | 8:30–19:15 | 18:15 |
| vrijdag | 8:30–19:15 | 18:15 |
| zaterdag | 8:30–19:15 | 18:15 |
| zondag | 8:30–19:15 | 18:15 |
1 okt TOT 26 okt Tijden Dagen (1 okt TOT 26 okt) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 8:30–18:30 | 17:30 |
| dinsdag | 8:30–18:30 | 17:30 |
| woensdag | 8:30–18:30 | 17:30 |
| donderdag | 8:30–18:30 | 17:30 |
| vrijdag | 8:30–18:30 | 17:30 |
| zaterdag | 8:30–18:30 | 17:30 |
| zondag | 8:30–18:30 | 17:30 |
27 okt TOT 31 dec Tijden Dagen (27 okt TOT 31 dec) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| dinsdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| woensdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| donderdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| vrijdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| zaterdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| zondag | 8:30–16:30 | 15:30 |
1 jan TOT 15 feb Tijden Dagen (1 jan TOT 15 feb) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| dinsdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| woensdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| donderdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| vrijdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| zaterdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| zondag | 8:30–16:30 | 15:30 |
Laatste toegang: 1 uur voor sluitingstijd
31 mrt TOT 30 sep Tijden Dagen (31 mrt TOT 30 sep) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| dinsdag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| woensdag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| donderdag (Vandaag) | 9:00–19:15 | 18:15 |
| vrijdag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| zaterdag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| zondag | 9:00–19:15 | 18:15 |
1 okt TOT 26 okt Tijden Dagen (1 okt TOT 26 okt) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| dinsdag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| woensdag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| donderdag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| vrijdag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| zaterdag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| zondag | 9:00–18:30 | 17:30 |
27 okt TOT 31 dec Tijden Dagen (27 okt TOT 31 dec) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| dinsdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| woensdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| donderdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| vrijdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| zaterdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| zondag | 9:00–16:30 | 15:30 |
16 feb TOT 15 mrt Tijden Dagen (16 feb TOT 15 mrt) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 8:30–16:00 | 15:00 |
| dinsdag | 8:30–16:00 | 15:00 |
| woensdag | 8:30–16:00 | 15:00 |
| donderdag (Vandaag) | 8:30–16:00 | 15:00 |
| vrijdag | 8:30–16:00 | 15:00 |
| zaterdag | 8:30–16:00 | 15:00 |
| zondag | 8:30–16:00 | 15:00 |
16 mrt TOT 30 mrt Tijden Dagen (16 mrt TOT 30 mrt) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| dinsdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| woensdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| donderdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| vrijdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| zaterdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| zondag | 8:30–16:30 | 15:30 |
31 mrt TOT 31 aug Tijden Dagen (31 mrt TOT 31 aug) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 8:30–18:15 | 17:15 |
| dinsdag | 8:30–18:15 | 17:15 |
| woensdag | 8:30–18:15 | 17:15 |
| donderdag | 8:30–18:15 | 17:15 |
| vrijdag | 8:30–18:15 | 17:15 |
| zaterdag | 8:30–18:15 | 17:15 |
| zondag | 8:30–18:15 | 17:15 |
1 sep TOT 30 sep Tijden Dagen (1 sep TOT 30 sep) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 8:30–18:00 | 17:00 |
| dinsdag | 8:30–18:00 | 17:00 |
| woensdag | 8:30–18:00 | 17:00 |
| donderdag | 8:30–18:00 | 17:00 |
| vrijdag | 8:30–18:00 | 17:00 |
| zaterdag | 8:30–18:00 | 17:00 |
| zondag | 8:30–18:00 | 17:00 |
1 okt TOT 26 okt Tijden Dagen (1 okt TOT 26 okt) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 8:30–17:30 | 16:30 |
| dinsdag | 8:30–17:30 | 16:30 |
| woensdag | 8:30–17:30 | 16:30 |
| donderdag | 8:30–17:30 | 16:30 |
| vrijdag | 8:30–17:30 | 16:30 |
| zaterdag | 8:30–17:30 | 16:30 |
| zondag | 8:30–17:30 | 16:30 |
27 okt TOT 31 dec Tijden Dagen (27 okt TOT 31 dec) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| dinsdag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| woensdag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| donderdag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| vrijdag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| zaterdag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| zondag | 8:30–15:30 | 14:30 |
2 jan TOT 15 feb Tijden Dagen (2 jan TOT 15 feb) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| dinsdag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| woensdag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| donderdag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| vrijdag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| zaterdag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| zondag | 8:30–15:30 | 14:30 |
16 feb TOT 15 mrt Tijden Dagen (16 feb TOT 15 mrt) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| dinsdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| woensdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| donderdag (Vandaag) | 9:00–17:00 | 16:00 |
| vrijdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| zaterdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
| zondag | 9:00–17:00 | 16:00 |
16 mrt TOT 30 mrt Tijden Dagen (16 mrt TOT 30 mrt) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 9:00–17:30 | 16:30 |
| dinsdag | 9:00–17:30 | 16:30 |
| woensdag | 9:00–17:30 | 16:30 |
| donderdag | 9:00–17:30 | 16:30 |
| vrijdag | 9:00–17:30 | 16:30 |
| zaterdag | 9:00–17:30 | 16:30 |
| zondag | 9:00–17:30 | 16:30 |
31 mrt TOT 30 sep Tijden Dagen (31 mrt TOT 30 sep) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| dinsdag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| woensdag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| donderdag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| vrijdag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| zaterdag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| zondag | 9:00–19:15 | 18:15 |
1 okt TOT 26 okt Tijden Dagen (1 okt TOT 26 okt) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| dinsdag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| woensdag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| donderdag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| vrijdag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| zaterdag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| zondag | 9:00–18:30 | 17:30 |
27 okt TOT 31 dec Tijden Dagen (27 okt TOT 31 dec) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| dinsdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| woensdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| donderdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| vrijdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| zaterdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| zondag | 9:00–16:30 | 15:30 |
1 jan TOT 15 feb Tijden Dagen (1 jan TOT 15 feb) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| dinsdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| woensdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| donderdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| vrijdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| zaterdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| zondag | 9:00–16:30 | 15:30 |
1 mrt TOT 30 mrt Tijden Dagen (1 mrt TOT 30 mrt) | TIJDEN |
|---|---|
| maandag | 9:00–17:30 |
| dinsdag | 9:00–17:30 |
| woensdag | 9:00–17:30 |
| donderdag (Vandaag) | 9:00–17:30 |
| vrijdag | 9:00–17:30 |
| zaterdag | 9:00–17:30 |
| zondag | 9:00–17:30 |
31 mrt TOT 30 sep Tijden Dagen (31 mrt TOT 30 sep) | TIJDEN |
|---|---|
| maandag | 9:00–19:15 |
| dinsdag | 9:00–19:15 |
| woensdag | 9:00–19:15 |
| donderdag | 9:00–19:15 |
| vrijdag | 9:00–19:15 |
| zaterdag | 9:00–19:15 |
| zondag | 9:00–19:15 |
1 okt TOT 26 okt Tijden Dagen (1 okt TOT 26 okt) | TIJDEN |
|---|---|
| maandag | 9:00–18:30 |
| dinsdag | 9:00–18:30 |
| woensdag | 9:00–18:30 |
| donderdag | 9:00–18:30 |
| vrijdag | 9:00–18:30 |
| zaterdag | 9:00–18:30 |
| zondag | 9:00–18:30 |
27 okt TOT 31 dec Tijden Dagen (27 okt TOT 31 dec) | TIJDEN |
|---|---|
| maandag | 9:00–16:30 |
| dinsdag | 9:00–16:30 |
| woensdag | 9:00–16:30 |
| donderdag | 9:00–16:30 |
| vrijdag | 9:00–16:30 |
| zaterdag | 9:00–16:30 |
| zondag | 9:00–16:30 |
1 jan TOT 28 feb Tijden Dagen (1 jan TOT 28 feb) | TIJDEN |
|---|---|
| maandag | 9:00–16:30 |
| dinsdag | 9:00–16:30 |
| woensdag | 9:00–16:30 |
| donderdag | 9:00–16:30 |
| vrijdag | 9:00–16:30 |
| zaterdag | 9:00–16:30 |
| zondag | 9:00–16:30 |
1 mrt TOT 25 mrt Tijden Dagen (1 mrt TOT 25 mrt) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 9:00–17:30 | 16:30 |
| dinsdag | 9:00–17:30 | 16:30 |
| woensdag | 9:00–17:30 | 16:30 |
| donderdag (Vandaag) | 9:00–17:30 | 16:30 |
| vrijdag | 9:00–17:30 | 16:30 |
| zaterdag | 9:00–17:30 | 16:30 |
| zondag | 9:00–17:30 | 16:30 |
26 mrt TOT 31 aug Tijden Dagen (26 mrt TOT 31 aug) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| dinsdag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| woensdag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| donderdag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| vrijdag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| zaterdag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| zondag | 9:00–19:15 | 18:15 |
1 sep TOT 30 sep Tijden Dagen (1 sep TOT 30 sep) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| dinsdag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| woensdag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| donderdag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| vrijdag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| zaterdag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| zondag | 9:00–19:00 | 18:00 |
1 okt TOT 26 okt Tijden Dagen (1 okt TOT 26 okt) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| dinsdag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| woensdag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| donderdag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| vrijdag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| zaterdag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| zondag | 9:00–18:30 | 17:30 |
27 okt TOT 31 dec Tijden Dagen (27 okt TOT 31 dec) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| dinsdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| woensdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| donderdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| vrijdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| zaterdag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| zondag | 8:30–16:30 | 15:30 |
1 jan TOT 28 feb Tijden Dagen (1 jan TOT 28 feb) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| dinsdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| woensdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| donderdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| vrijdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| zaterdag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| zondag | 9:00–16:30 | 15:30 |
Toegang tot Colosseum, Palatijn en Forum Romanum
Colosseum, Palatijnse Heuvel & Forum Romanum met exclusieve rondleiding op de Arenavloer
Rondleiding door het Colosseum, de Palatijn en het Forum Romanum
Combo (Bespaar 12%): Tickets Colosseum + Vaticaanse Musea
Doordeweeks is het over het algemeen minder druk dan in het weekend. De wachttijden in de wachtrijen zijn ook korter. Als je Tickets met versnelde toegang hebt geboekt, biedt een bezoek op een doordeweekse dag je een nog meer ontspannen en grondige rondleiding door het Colosseum.
De zomermaanden van juni tot augustus trekken de meeste bezoekers en het Colosseum (een anders zo drukke attractie) kan dan erg druk worden (om nog maar te zwijgen van het snikhete!). Overweeg voor de beste ervaring een bezoek tijdens het schouderseizoen tussen oktober en maart, waar je in vergelijking een minder gehaaste ervaring hebt en de temperaturen ook koeler zijn.