Aujourd'hui
Ouvrir 8:30–19:15
Dernière Admission
18:15
Le Colisée est ouvert toute l'année, à l'exception du 29 mars 2024, du 25 décembre et du 1er janvier.
31 mars AU 30 sept. Horaires Jours (31 mars AU 30 sept.) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 8:30–19:15 | 18:15 |
mardi | 8:30–19:15 | 18:15 |
mercredi | 8:30–19:15 | 18:15 |
jeudi | 8:30–19:15 | 18:15 |
vendredi (Aujourd'hui) | 8:30–19:15 | 18:15 |
samedi | 8:30–19:15 | 18:15 |
dimanche | 8:30–19:15 | 18:15 |
1 oct. AU 26 oct. Horaires Jours (1 oct. AU 26 oct.) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 8:30–18:30 | 17:30 |
mardi | 8:30–18:30 | 17:30 |
mercredi | 8:30–18:30 | 17:30 |
jeudi | 8:30–18:30 | 17:30 |
vendredi | 8:30–18:30 | 17:30 |
samedi | 8:30–18:30 | 17:30 |
dimanche | 8:30–18:30 | 17:30 |
27 oct. AU 31 déc. Horaires Jours (27 oct. AU 31 déc.) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 8:30–16:30 | 15:30 |
mardi | 8:30–16:30 | 15:30 |
mercredi | 8:30–16:30 | 15:30 |
jeudi | 8:30–16:30 | 15:30 |
vendredi | 8:30–16:30 | 15:30 |
samedi | 8:30–16:30 | 15:30 |
dimanche | 8:30–16:30 | 15:30 |
1 janv. AU 15 févr. Horaires Jours (1 janv. AU 15 févr.) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 8:30–16:30 | 15:30 |
mardi | 8:30–16:30 | 15:30 |
mercredi | 8:30–16:30 | 15:30 |
jeudi | 8:30–16:30 | 15:30 |
vendredi | 8:30–16:30 | 15:30 |
samedi | 8:30–16:30 | 15:30 |
dimanche | 8:30–16:30 | 15:30 |
16 févr. AU 15 mars Horaires Jours (16 févr. AU 15 mars) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 8:30–17:00 | 16:00 |
mardi | 8:30–17:00 | 16:00 |
mercredi | 8:30–17:00 | 16:00 |
jeudi | 8:30–17:00 | 16:00 |
vendredi | 8:30–17:00 | 16:00 |
samedi | 8:30–17:00 | 16:00 |
dimanche | 8:30–17:00 | 16:00 |
16 mars AU 30 mars Horaires Jours (16 mars AU 30 mars) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 8:30–17:30 | 16:30 |
mardi | 8:30–17:30 | 16:30 |
mercredi | 8:30–17:30 | 16:30 |
jeudi | 8:30–17:30 | 16:30 |
vendredi | 8:30–17:30 | 16:30 |
samedi | 8:30–17:30 | 16:30 |
dimanche | 8:30–17:30 | 16:30 |
Dernière entrée : une heure avant l'heure de fermeture.
31 mars AU 30 sept. Horaires Jours (31 mars AU 30 sept.) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 9:00–19:15 | 18:15 |
mardi | 9:00–19:15 | 18:15 |
mercredi | 9:00–19:15 | 18:15 |
jeudi | 9:00–19:15 | 18:15 |
vendredi (Aujourd'hui) | 9:00–19:15 | 18:15 |
samedi | 9:00–19:15 | 18:15 |
dimanche | 9:00–19:15 | 18:15 |
1 oct. AU 26 oct. Horaires Jours (1 oct. AU 26 oct.) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 9:00–18:30 | 17:30 |
mardi | 9:00–18:30 | 17:30 |
mercredi | 9:00–18:30 | 17:30 |
jeudi | 9:00–18:30 | 17:30 |
vendredi | 9:00–18:30 | 17:30 |
samedi | 9:00–18:30 | 17:30 |
dimanche | 9:00–18:30 | 17:30 |
27 oct. AU 31 déc. Horaires Jours (27 oct. AU 31 déc.) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 9:00–16:30 | 15:30 |
mardi | 9:00–16:30 | 15:30 |
mercredi | 9:00–16:30 | 15:30 |
jeudi | 9:00–16:30 | 15:30 |
vendredi | 9:00–16:30 | 15:30 |
samedi | 9:00–16:30 | 15:30 |
dimanche | 9:00–16:30 | 15:30 |
31 mars AU 30 sept. Horaires Jours (31 mars AU 30 sept.) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 9:00–19:15 | 18:15 |
mardi | 9:00–19:15 | 18:15 |
mercredi | 9:00–19:15 | 18:15 |
jeudi | 9:00–19:15 | 18:15 |
vendredi (Aujourd'hui) | 9:00–19:15 | 18:15 |
samedi | 9:00–19:15 | 18:15 |
dimanche | 9:00–19:15 | 18:15 |
1 oct. AU 26 oct. Horaires Jours (1 oct. AU 26 oct.) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 9:00–18:30 | 17:30 |
mardi | 9:00–18:30 | 17:30 |
mercredi | 9:00–18:30 | 17:30 |
jeudi | 9:00–18:30 | 17:30 |
vendredi | 9:00–18:30 | 17:30 |
samedi | 9:00–18:30 | 17:30 |
dimanche | 9:00–18:30 | 17:30 |
27 oct. AU 31 déc. Horaires Jours (27 oct. AU 31 déc.) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 9:00–16:30 | 15:30 |
mardi | 9:00–16:30 | 15:30 |
mercredi | 9:00–16:30 | 15:30 |
jeudi | 9:00–16:30 | 15:30 |
vendredi | 9:00–16:30 | 15:30 |
samedi | 9:00–16:30 | 15:30 |
dimanche | 9:00–16:30 | 15:30 |
1 janv. AU 15 févr. Horaires Jours (1 janv. AU 15 févr.) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 9:00–16:30 | 15:30 |
mardi | 9:00–16:30 | 15:30 |
mercredi | 9:00–16:30 | 15:30 |
jeudi | 9:00–16:30 | 15:30 |
vendredi | 9:00–16:30 | 15:30 |
samedi | 9:00–16:30 | 15:30 |
dimanche | 9:00–16:30 | 15:30 |
16 févr. AU 15 mars Horaires Jours (16 févr. AU 15 mars) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 9:00–17:00 | 16:00 |
mardi | 9:00–17:00 | 16:00 |
mercredi | 9:00–17:00 | 16:00 |
jeudi | 9:00–17:00 | 16:00 |
vendredi | 9:00–17:00 | 16:00 |
samedi | 9:00–17:00 | 16:00 |
dimanche | 9:00–17:00 | 16:00 |
16 mars AU 30 mars Horaires Jours (16 mars AU 30 mars) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 9:00–17:30 | 16:30 |
mardi | 9:00–17:30 | 16:30 |
mercredi | 9:00–17:30 | 16:30 |
jeudi | 9:00–17:30 | 16:30 |
vendredi | 9:00–17:30 | 16:30 |
samedi | 9:00–17:30 | 16:30 |
dimanche | 9:00–17:30 | 16:30 |
31 mars AU 30 sept. Horaires Jours (31 mars AU 30 sept.) | HORAIRES |
---|---|
lundi | 9:00–19:15 |
mardi | 9:00–19:15 |
mercredi | 9:00–19:15 |
jeudi | 9:00–19:15 |
vendredi (Aujourd'hui) | 9:00–19:15 |
samedi | 9:00–19:15 |
dimanche | 9:00–19:15 |
1 oct. AU 26 oct. Horaires Jours (1 oct. AU 26 oct.) | HORAIRES |
---|---|
lundi | 9:00–18:30 |
mardi | 9:00–18:30 |
mercredi | 9:00–18:30 |
jeudi | 9:00–18:30 |
vendredi | 9:00–18:30 |
samedi | 9:00–18:30 |
dimanche | 9:00–18:30 |
27 oct. AU 31 déc. Horaires Jours (27 oct. AU 31 déc.) | HORAIRES |
---|---|
lundi | 9:00–16:30 |
mardi | 9:00–16:30 |
mercredi | 9:00–16:30 |
jeudi | 9:00–16:30 |
vendredi | 9:00–16:30 |
samedi | 9:00–16:30 |
dimanche | 9:00–16:30 |
1 janv. AU 28 févr. Horaires Jours (1 janv. AU 28 févr.) | HORAIRES |
---|---|
lundi | 9:00–16:30 |
mardi | 9:00–16:30 |
mercredi | 9:00–16:30 |
jeudi | 9:00–16:30 |
vendredi | 9:00–16:30 |
samedi | 9:00–16:30 |
dimanche | 9:00–16:30 |
1 mars AU 30 mars Horaires Jours (1 mars AU 30 mars) | HORAIRES |
---|---|
lundi | 9:00–17:30 |
mardi | 9:00–17:30 |
mercredi | 9:00–17:30 |
jeudi | 9:00–17:30 |
vendredi | 9:00–17:30 |
samedi | 9:00–17:30 |
dimanche | 9:00–17:30 |
26 mars AU 31 août Horaires Jours (26 mars AU 31 août) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 9:00–19:15 | 18:15 |
mardi | 9:00–19:15 | 18:15 |
mercredi | 9:00–19:15 | 18:15 |
jeudi | 9:00–19:15 | 18:15 |
vendredi (Aujourd'hui) | 9:00–19:15 | 18:15 |
samedi | 9:00–19:15 | 18:15 |
dimanche | 9:00–19:15 | 18:15 |
1 sept. AU 30 sept. Horaires Jours (1 sept. AU 30 sept.) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 9:00–19:00 | 18:00 |
mardi | 9:00–19:00 | 18:00 |
mercredi | 9:00–19:00 | 18:00 |
jeudi | 9:00–19:00 | 18:00 |
vendredi | 9:00–19:00 | 18:00 |
samedi | 9:00–19:00 | 18:00 |
dimanche | 9:00–19:00 | 18:00 |
1 oct. AU 26 oct. Horaires Jours (1 oct. AU 26 oct.) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 9:00–18:30 | 17:30 |
mardi | 9:00–18:30 | 17:30 |
mercredi | 9:00–18:30 | 17:30 |
jeudi | 9:00–18:30 | 17:30 |
vendredi | 9:00–18:30 | 17:30 |
samedi | 9:00–18:30 | 17:30 |
dimanche | 9:00–18:30 | 17:30 |
27 oct. AU 31 déc. Horaires Jours (27 oct. AU 31 déc.) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 8:30–16:30 | 15:30 |
mardi | 8:30–16:30 | 15:30 |
mercredi | 8:30–16:30 | 15:30 |
jeudi | 8:30–16:30 | 15:30 |
vendredi | 8:30–16:30 | 15:30 |
samedi | 8:30–16:30 | 15:30 |
dimanche | 8:30–16:30 | 15:30 |
1 janv. AU 28 févr. Horaires Jours (1 janv. AU 28 févr.) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 9:00–16:30 | 15:30 |
mardi | 9:00–16:30 | 15:30 |
mercredi | 9:00–16:30 | 15:30 |
jeudi | 9:00–16:30 | 15:30 |
vendredi | 9:00–16:30 | 15:30 |
samedi | 9:00–16:30 | 15:30 |
dimanche | 9:00–16:30 | 15:30 |
1 mars AU 25 mars Horaires Jours (1 mars AU 25 mars) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 9:00–17:30 | 16:30 |
mardi | 9:00–17:30 | 16:30 |
mercredi | 9:00–17:30 | 16:30 |
jeudi | 9:00–17:30 | 16:30 |
vendredi | 9:00–17:30 | 16:30 |
samedi | 9:00–17:30 | 16:30 |
dimanche | 9:00–17:30 | 16:30 |
Accès au Colisée, à la colline du Palatin et au Forum romain
Il y a généralement moins de monde en semaine qu'en fin de semaine. Les horaires d'attente dans les files d'attente sont également plus courts. Si vous avez réservé des billets coupe-file, une visite un jour de semaine vous permettra de visiter le Colisée de manière encore plus détendue et approfondie.
Les mois d'été, de juin à août, attirent un maximum de visiteurs et le Colisée (une attraction par ailleurs très fréquentée) peut devenir très fréquenté (sans parler de la chaleur torride !). Pour une expérience optimale, envisagez de vous rendre pendant la saison intermédiaire, entre octobre et mars, où vous pourrez profiter d'une expérience moins pressée en comparaison, et où les températures sont également plus fraîches.
Vous aurez besoin d'au moins une heure pour voir le Colisée par vous-même, ce qui inclut le temps d'explorer le monument et de prendre quelques photos et selfies. Pour couvrir d'autres attractions comme le Forum romain et le Palatin, il vous faudra 3 heures. L'horaire nécessaire pour parcourir ces monuments dépend également du type de circuit que vous choisissez. Les visites guidées prennent généralement plus de temps que les explorations en solitaire.
Du 1er au 30 mars, la Colisée est ouverte de 8h30 à 17h30. La dernière admission a lieu à 16h30. Du 31 mars au 30 septembre, les horaires sont de 8h30 à 19h15. Du 1er au 26 octobre, vous pouvez visiter le site entre 8h30 et 18 h 30. Du 27 octobre au 31 décembre, le Colisée de Rome est ouvert de 8 h 30 à 20 h 30.
La Colisée est fermée le 29 mars de l'année 2024, le 1er janvier et le 25 décembre.
Pour une foule moins nombreuse et un temps agréable, la meilleure période pour visiter le Colisée se situe entre novembre et février. Pendant la journée, il est recommandé de visiter les lieux aux premières heures ou juste avant la fermeture. Enfin, planifiez votre visite en semaine pour éviter les immenses foules de touristes.
Il est préférable de visiter le Colisée un jour de semaine, généralement lorsque le monument vient d'ouvrir ses portes aux visiteurs, ou en fin d'après-midi. Cela vous garantit une visite sans tracas, car le Colisée est une attraction populaire et des foules de touristes s'y pressent à tout moment de l'année. Toutefois, une visite un jour de semaine, en particulier entre les mois d'octobre et de novembre et le mois de mars, offre de meilleures chances d'une visite détendue.
Le Forum romain ouvre ses portes tous les jours à 9 heures. L'horaire de fermeture se situe entre 16h30 et 18h30 en fonction de la saison. L'attraction reste fermée le 25 décembre et le 1er janvier.
La colline Palatine ouvre tous les jours à 8h30. L'horaire de fermeture se situe entre 16h30 et 18h30 en fonction de la saison. L'attraction reste fermée le 25 décembre et le 1er janvier.
Il faut compter entre 1 et 3 heures pour parcourir la Colisée, le Forum romain et le Palatin.
Bien qu'une journée entière puisse suffire pour voir toutes ces attractions, il est préférable d'étaler votre visite sur deux jours, car les billets d'entrée pour le Palatin et le Forum romain ont généralement une validité de 24 heures après une visite au Colisée. Le fait de consacrer deux jours à ces attractions permet également d'éviter une surcharge d'informations, car tous ces sites ont une histoire et un contexte captivants.