- Connettività: Le stazioni partono da stazioni situate nel cuore della città e nei dintorni, il che rende facile iniziare il tuo viaggio.
- Flessibilità: Molte destinazioni per gite di un giorno sono ben servite da partenze frequenti, il che ti dà la libertà di pianificare il tuo itinerario.
- Affordability: Viaggiare in treno a Roma può essere conveniente, soprattutto se prenoti in anticipo o se scegli i treni regionali.
- Efficienza: Viaggiare in treno ti permette di riposare o leggere, mantenendoti fresco per l'esplorazione. Inoltre, non è necessario noleggiare un'auto o conoscere il codice della strada.
- Comfort: I treni sono più spaziosi rispetto agli autobus o alle auto e sono più adatti alle persone con problemi di mobilità.
I segreti meglio custoditi di Roma La mostra si terrà La tua guida ai viaggi in treno più emozionanti sotto le 4 ore
Perché viaggiare in treno a Roma

Tipi di treni che operano a Roma
| Tipo di treno | Velocità | Le destinazioni più gettonate per le gite di un giorno | Conosciuto per | Servizi offerti | Orari di apertura (soggetti a modifiche) | Frequenza | Livelli di servizio | Disponibilità dei biglietti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frecciarossa (Freccia Rossa) | 300 km/h | Firenze, Napoli, Bologna, Verona, Salerno | Treni ad alta velocità, Puntualità, Comfort | Aria condizionata, Ampio spazio per i bagagli, Intrattenimento e Servizi di catering | 5am-11pm | Partenze frequenti | Executive, Business, Premium e Standard | Da 3 a 6 mesi prima |
Frecciargento (Freccia d'Argento) | 250 km/h | Firenze, Napoli, Pisa, Salerno | Treni ad alta velocità, Ampia copertura di rete, Comfort | Aria condizionata, Sedie reclinabili, Intrattenimento e Servizi di catering | 6am-9pm | Partenze frequenti | Standard, Prima Classe | Da 3 a 6 mesi prima |
Frecciabianca (Freccia Bianca) | 200 km/h | Pisa, Cinque Terre, Genova | Copertura estesa, Affidabilità, Collegamenti convenienti | Aria condizionata, Ampio spazio per i bagagli, Sedili spaziosi e Bistrò accessibile | 5:30am-10pm | Partenze occasionali | Prima Classe, Seconda Classe | Da 2 a 4 mesi prima |
Intercity | 160-200 km/h | Firenze, Napoli, Sicilia, Milano, Palermo | Convenienza, Ampia copertura, Accessibilità | Aria condizionata, Sedili spaziosi, Area famiglia e Trasporto biciclette | Dalle 5 del mattino a mezzanotte | Partenze occasionali | Prima Classe, Seconda Classe | 4 mesi in anticipo |
Regionale | 100-160 km/h | Firenze, Napoli, Venezia, Pisa, Verona | Convenienza, Ampia copertura, Nessuna necessità di prenotazione anticipata | Aria condizionata, Sedili spaziosi, Spazio per i bagagli e Trasporto biciclette | Dalle 5 del mattino a mezzanotte | Partenze frequenti | Livello di servizio singolo | Con qualche settimana di anticipo |
Destinazioni meno conosciute da Roma in treno
Consigli per sfruttare al meglio il tuo viaggio in treno







