8:30–9:30 Uhr, Dienstag bis Donnerstag
Stellen Sie sich 30 Minuten vor der Öffnung mit einer im Voraus gebuchten Eintrittskarte in die Warteschlange, und Sie können die Arena schon vor der Ankunft der ersten Busse um 10:30 Uhr betreten.
Heute
Geöffnet 8:30–19:15
Letzter Einlass
18:15
Zeiten | 8:30 bis 19:15 Uhr (29. April bis 30. September); 8:30 bis 18:30 Uhr (1. Oktober bis 24. Oktober); 8:30 bis 16:30 Uhr (25. Oktober bis 28. Februar) |
Letzter Eintritt | 1 Stunde vor Ladenschluss |
Schließzeit | 1. Januar und 25. Dezember |
Empfohlene Ankunftszeit | 45 Minuten früher in der Hochsaison (Juni bis August); 15 Minuten in der Nebensaison |
Nächtlicher Zugang | An ausgewählten Freitag- und Samstagabenden ab 19 Uhr. Die aktuellen Termine finden Sie auf der offiziellen Website. |
Eintritt frei | Erster Sonntag im Monat, 25. April, 2. Juni, 4. November |




Das Kolosseum ist das ganze Jahr über geöffnet, mit Ausnahme des 29. März 2024, des 25. Dezember und des 1. Januar.
29. März BIS 30. Sept. Zeiten Tage (29. März BIS 30. Sept.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 8:30–19:15 | 18:15 |
| Dienstag | 8:30–19:15 | 18:15 |
| Mittwoch | 8:30–19:15 | 18:15 |
| Donnerstag (Heute) | 8:30–19:15 | 18:15 |
| Freitag | 8:30–19:15 | 18:15 |
| Samstag | 8:30–19:15 | 18:15 |
| Sonntag | 8:30–19:15 | 18:15 |
1. Okt. BIS 24. Okt. Zeiten Tage (1. Okt. BIS 24. Okt.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 8:30–18:30 | 17:30 |
| Dienstag | 8:30–18:30 | 17:30 |
| Mittwoch | 8:30–18:30 | 17:30 |
| Donnerstag | 8:30–18:30 | 17:30 |
| Freitag | 8:30–18:30 | 17:30 |
| Samstag | 8:30–18:30 | 17:30 |
| Sonntag | 8:30–18:30 | 17:30 |
25. Okt. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (25. Okt. BIS 31. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| Dienstag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| Mittwoch | 8:30–16:30 | 15:30 |
| Donnerstag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| Freitag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| Samstag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| Sonntag | 8:30–16:30 | 15:30 |
1. Jan. BIS 28. Feb. Zeiten Tage (1. Jan. BIS 28. Feb.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| Dienstag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| Mittwoch | 8:30–16:30 | 15:30 |
| Donnerstag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| Freitag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| Samstag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| Sonntag | 8:30–16:30 | 15:30 |
Letzter Einlass: eine Stunde vor der Schließung.
29. März BIS 30. Sept. Zeiten Tage (29. März BIS 30. Sept.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| Dienstag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| Mittwoch | 9:00–19:15 | 18:15 |
| Donnerstag (Heute) | 9:00–19:15 | 18:15 |
| Freitag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| Samstag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| Sonntag | 9:00–19:15 | 18:15 |
1. Okt. BIS 24. Okt. Zeiten Tage (1. Okt. BIS 24. Okt.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| Dienstag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| Mittwoch | 9:00–18:30 | 17:30 |
| Donnerstag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| Freitag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| Samstag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| Sonntag | 9:00–18:30 | 17:30 |
25. Okt. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (25. Okt. BIS 31. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| Dienstag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| Mittwoch | 9:00–16:30 | 15:30 |
| Donnerstag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| Freitag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| Samstag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| Sonntag | 9:00–16:30 | 15:30 |
1. Jan. BIS 28. Feb. Zeiten Tage (1. Jan. BIS 28. Feb.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| Dienstag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| Mittwoch | 9:00–16:30 | 15:30 |
| Donnerstag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| Freitag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| Samstag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| Sonntag | 9:00–16:30 | 15:30 |
31. März BIS 31. Aug. Zeiten Tage (31. März BIS 31. Aug.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 8:30–18:15 | 17:15 |
| Dienstag | 8:30–18:15 | 17:15 |
| Mittwoch | 8:30–18:15 | 17:15 |
| Donnerstag (Heute) | 8:30–18:15 | 17:15 |
| Freitag | 8:30–18:15 | 17:15 |
| Samstag | 8:30–18:15 | 17:15 |
| Sonntag | 8:30–18:15 | 17:15 |
1. Sept. BIS 30. Sept. Zeiten Tage (1. Sept. BIS 30. Sept.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 8:30–18:00 | 17:00 |
| Dienstag | 8:30–18:00 | 17:00 |
| Mittwoch | 8:30–18:00 | 17:00 |
| Donnerstag | 8:30–18:00 | 17:00 |
| Freitag | 8:30–18:00 | 17:00 |
| Samstag | 8:30–18:00 | 17:00 |
| Sonntag | 8:30–18:00 | 17:00 |
1. Okt. BIS 26. Okt. Zeiten Tage (1. Okt. BIS 26. Okt.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 8:30–17:30 | 16:30 |
| Dienstag | 8:30–17:30 | 16:30 |
| Mittwoch | 8:30–17:30 | 16:30 |
| Donnerstag | 8:30–17:30 | 16:30 |
| Freitag | 8:30–17:30 | 16:30 |
| Samstag | 8:30–17:30 | 16:30 |
| Sonntag | 8:30–17:30 | 16:30 |
27. Okt. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (27. Okt. BIS 31. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| Dienstag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| Mittwoch | 8:30–15:30 | 14:30 |
| Donnerstag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| Freitag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| Samstag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| Sonntag | 8:30–15:30 | 14:30 |
2. Jan. BIS 15. Feb. Zeiten Tage (2. Jan. BIS 15. Feb.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| Dienstag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| Mittwoch | 8:30–15:30 | 14:30 |
| Donnerstag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| Freitag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| Samstag | 8:30–15:30 | 14:30 |
| Sonntag | 8:30–15:30 | 14:30 |
16. Feb. BIS 15. März Zeiten Tage (16. Feb. BIS 15. März) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 8:30–16:00 | 15:00 |
| Dienstag | 8:30–16:00 | 15:00 |
| Mittwoch | 8:30–16:00 | 15:00 |
| Donnerstag | 8:30–16:00 | 15:00 |
| Freitag | 8:30–16:00 | 15:00 |
| Samstag | 8:30–16:00 | 15:00 |
| Sonntag | 8:30–16:00 | 15:00 |
16. März BIS 30. März Zeiten Tage (16. März BIS 30. März) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| Dienstag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| Mittwoch | 8:30–16:30 | 15:30 |
| Donnerstag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| Freitag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| Samstag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| Sonntag | 8:30–16:30 | 15:30 |
29. März BIS 30. Sept. Zeiten Tage (29. März BIS 30. Sept.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| Dienstag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| Mittwoch | 9:00–19:15 | 18:15 |
| Donnerstag (Heute) | 9:00–19:15 | 18:15 |
| Freitag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| Samstag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| Sonntag | 9:00–19:15 | 18:15 |
1. Okt. BIS 24. Okt. Zeiten Tage (1. Okt. BIS 24. Okt.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| Dienstag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| Mittwoch | 9:00–18:30 | 17:30 |
| Donnerstag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| Freitag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| Samstag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| Sonntag | 9:00–18:30 | 17:30 |
25. Okt. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (25. Okt. BIS 31. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| Dienstag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| Mittwoch | 9:00–16:30 | 15:30 |
| Donnerstag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| Freitag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| Samstag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| Sonntag | 9:00–16:30 | 15:30 |
1. Jan. BIS 28. Feb. Zeiten Tage (1. Jan. BIS 28. Feb.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| Dienstag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| Mittwoch | 9:00–16:30 | 15:30 |
| Donnerstag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| Freitag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| Samstag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| Sonntag | 9:00–16:30 | 15:30 |
31. März BIS 30. Sept. Zeiten Tage (31. März BIS 30. Sept.) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | 9:00–19:15 |
| Dienstag | 9:00–19:15 |
| Mittwoch | 9:00–19:15 |
| Donnerstag (Heute) | 9:00–19:15 |
| Freitag | 9:00–19:15 |
| Samstag | 9:00–19:15 |
| Sonntag | 9:00–19:15 |
1. Okt. BIS 26. Okt. Zeiten Tage (1. Okt. BIS 26. Okt.) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | 9:00–18:30 |
| Dienstag | 9:00–18:30 |
| Mittwoch | 9:00–18:30 |
| Donnerstag | 9:00–18:30 |
| Freitag | 9:00–18:30 |
| Samstag | 9:00–18:30 |
| Sonntag | 9:00–18:30 |
27. Okt. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (27. Okt. BIS 31. Dez.) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | 9:00–16:30 |
| Dienstag | 9:00–16:30 |
| Mittwoch | 9:00–16:30 |
| Donnerstag | 9:00–16:30 |
| Freitag | 9:00–16:30 |
| Samstag | 9:00–16:30 |
| Sonntag | 9:00–16:30 |
1. Jan. BIS 28. Feb. Zeiten Tage (1. Jan. BIS 28. Feb.) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | 9:00–16:30 |
| Dienstag | 9:00–16:30 |
| Mittwoch | 9:00–16:30 |
| Donnerstag | 9:00–16:30 |
| Freitag | 9:00–16:30 |
| Samstag | 9:00–16:30 |
| Sonntag | 9:00–16:30 |
1. März BIS 30. März Zeiten Tage (1. März BIS 30. März) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | 9:00–17:30 |
| Dienstag | 9:00–17:30 |
| Mittwoch | 9:00–17:30 |
| Donnerstag | 9:00–17:30 |
| Freitag | 9:00–17:30 |
| Samstag | 9:00–17:30 |
| Sonntag | 9:00–17:30 |
26. März BIS 31. Aug. Zeiten Tage (26. März BIS 31. Aug.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| Dienstag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| Mittwoch | 9:00–19:15 | 18:15 |
| Donnerstag (Heute) | 9:00–19:15 | 18:15 |
| Freitag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| Samstag | 9:00–19:15 | 18:15 |
| Sonntag | 9:00–19:15 | 18:15 |
1. Sept. BIS 30. Sept. Zeiten Tage (1. Sept. BIS 30. Sept.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| Dienstag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| Mittwoch | 9:00–19:00 | 18:00 |
| Donnerstag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| Freitag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| Samstag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| Sonntag | 9:00–19:00 | 18:00 |
1. Okt. BIS 26. Okt. Zeiten Tage (1. Okt. BIS 26. Okt.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| Dienstag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| Mittwoch | 9:00–18:30 | 17:30 |
| Donnerstag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| Freitag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| Samstag | 9:00–18:30 | 17:30 |
| Sonntag | 9:00–18:30 | 17:30 |
27. Okt. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (27. Okt. BIS 31. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| Dienstag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| Mittwoch | 8:30–16:30 | 15:30 |
| Donnerstag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| Freitag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| Samstag | 8:30–16:30 | 15:30 |
| Sonntag | 8:30–16:30 | 15:30 |
1. Jan. BIS 28. Feb. Zeiten Tage (1. Jan. BIS 28. Feb.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| Dienstag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| Mittwoch | 9:00–16:30 | 15:30 |
| Donnerstag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| Freitag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| Samstag | 9:00–16:30 | 15:30 |
| Sonntag | 9:00–16:30 | 15:30 |
1. März BIS 25. März Zeiten Tage (1. März BIS 25. März) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 9:00–17:30 | 16:30 |
| Dienstag | 9:00–17:30 | 16:30 |
| Mittwoch | 9:00–17:30 | 16:30 |
| Donnerstag | 9:00–17:30 | 16:30 |
| Freitag | 9:00–17:30 | 16:30 |
| Samstag | 9:00–17:30 | 16:30 |
| Sonntag | 9:00–17:30 | 16:30 |
Zugang zum Kolosseum, Palatinhügel und Forum Romanum
Kolosseum, Forum Romanum und Palatinhügel: Geführte Tour
Kolosseum, Palatinhügel und Forum Romanum mit exklusiver geführter Tour durch die Arena
Kombiticket: Kolosseum, Forum Romanum & Palatin + Vatikanische Museen + Pantheon