Heute
Geöffnet 8:30–18:30
Letzter Einlass
17:30
Das Kolosseum ist das ganze Jahr über geöffnet, mit Ausnahme des 29. März 2024, des 25. Dezember und des 1. Januar.
1. Jan. BIS 15. Feb. Zeiten Tage (1. Jan. BIS 15. Feb.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
---|---|---|
Montag | 8:30–16:30 | 15:30 |
Dienstag | 8:30–16:30 | 15:30 |
Mittwoch | 8:30–16:30 | 15:30 |
Donnerstag | 8:30–16:30 | 15:30 |
Freitag | 8:30–16:30 | 15:30 |
Samstag | 8:30–16:30 | 15:30 |
Sonntag | 8:30–16:30 | 15:30 |
16. Feb. BIS 15. März Zeiten Tage (16. Feb. BIS 15. März) | ZEITEN | Letzter Einlass |
---|---|---|
Montag | 8:30–17:00 | 16:00 |
Dienstag | 8:30–17:00 | 16:00 |
Mittwoch | 8:30–17:00 | 16:00 |
Donnerstag | 8:30–17:00 | 16:00 |
Freitag | 8:30–17:00 | 16:00 |
Samstag | 8:30–17:00 | 16:00 |
Sonntag | 8:30–17:00 | 16:00 |
16. März BIS 30. März Zeiten Tage (16. März BIS 30. März) | ZEITEN | Letzter Einlass |
---|---|---|
Montag | 8:30–17:30 | 16:30 |
Dienstag | 8:30–17:30 | 16:30 |
Mittwoch | 8:30–17:30 | 16:30 |
Donnerstag | 8:30–17:30 | 16:30 |
Freitag | 8:30–17:30 | 16:30 |
Samstag | 8:30–17:30 | 16:30 |
Sonntag | 8:30–17:30 | 16:30 |
31. März BIS 30. Sept. Zeiten Tage (31. März BIS 30. Sept.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
---|---|---|
Montag | 8:30–19:15 | 18:15 |
Dienstag | 8:30–19:15 | 18:15 |
Mittwoch | 8:30–19:15 | 18:15 |
Donnerstag | 8:30–19:15 | 18:15 |
Freitag | 8:30–19:15 | 18:15 |
Samstag | 8:30–19:15 | 18:15 |
Sonntag | 8:30–19:15 | 18:15 |
Letzter Einlass: eine Stunde vor der Schließung.
31. März BIS 30. Sept. Zeiten Tage (31. März BIS 30. Sept.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
---|---|---|
Montag | 9:00–19:15 | 18:15 |
Dienstag | 9:00–19:15 | 18:15 |
Mittwoch | 9:00–19:15 | 18:15 |
Donnerstag | 9:00–19:15 | 18:15 |
Freitag | 9:00–19:15 | 18:15 |
Samstag | 9:00–19:15 | 18:15 |
Sonntag | 9:00–19:15 | 18:15 |
1. Jan. BIS 15. Feb. Zeiten Tage (1. Jan. BIS 15. Feb.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
---|---|---|
Montag | 9:00–16:30 | 15:30 |
Dienstag | 9:00–16:30 | 15:30 |
Mittwoch | 9:00–16:30 | 15:30 |
Donnerstag | 9:00–16:30 | 15:30 |
Freitag | 9:00–16:30 | 15:30 |
Samstag | 9:00–16:30 | 15:30 |
Sonntag | 9:00–16:30 | 15:30 |
16. Feb. BIS 15. März Zeiten Tage (16. Feb. BIS 15. März) | ZEITEN | Letzter Einlass |
---|---|---|
Montag | 9:00–17:00 | 16:00 |
Dienstag | 9:00–17:00 | 16:00 |
Mittwoch | 9:00–17:00 | 16:00 |
Donnerstag | 9:00–17:00 | 16:00 |
Freitag | 9:00–17:00 | 16:00 |
Samstag | 9:00–17:00 | 16:00 |
Sonntag | 9:00–17:00 | 16:00 |
16. März BIS 30. März Zeiten Tage (16. März BIS 30. März) | ZEITEN | Letzter Einlass |
---|---|---|
Montag | 9:00–17:30 | 16:30 |
Dienstag | 9:00–17:30 | 16:30 |
Mittwoch | 9:00–17:30 | 16:30 |
Donnerstag | 9:00–17:30 | 16:30 |
Freitag | 9:00–17:30 | 16:30 |
Samstag | 9:00–17:30 | 16:30 |
Sonntag | 9:00–17:30 | 16:30 |
31. März BIS 30. Sept. Zeiten Tage (31. März BIS 30. Sept.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
---|---|---|
Montag | 9:00–19:15 | 18:15 |
Dienstag | 9:00–19:15 | 18:15 |
Mittwoch | 9:00–19:15 | 18:15 |
Donnerstag | 9:00–19:15 | 18:15 |
Freitag | 9:00–19:15 | 18:15 |
Samstag | 9:00–19:15 | 18:15 |
Sonntag | 9:00–19:15 | 18:15 |
1. Jan. BIS 28. Feb. Zeiten Tage (1. Jan. BIS 28. Feb.) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:00–16:30 |
Dienstag | 9:00–16:30 |
Mittwoch | 9:00–16:30 |
Donnerstag | 9:00–16:30 |
Freitag | 9:00–16:30 |
Samstag | 9:00–16:30 |
Sonntag | 9:00–16:30 |
1. März BIS 30. März Zeiten Tage (1. März BIS 30. März) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:00–17:30 |
Dienstag | 9:00–17:30 |
Mittwoch | 9:00–17:30 |
Donnerstag | 9:00–17:30 |
Freitag | 9:00–17:30 |
Samstag | 9:00–17:30 |
Sonntag | 9:00–17:30 |
31. März BIS 30. Sept. Zeiten Tage (31. März BIS 30. Sept.) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:00–19:15 |
Dienstag | 9:00–19:15 |
Mittwoch | 9:00–19:15 |
Donnerstag | 9:00–19:15 |
Freitag | 9:00–19:15 |
Samstag | 9:00–19:15 |
Sonntag | 9:00–19:15 |
1. Jan. BIS 28. Feb. Zeiten Tage (1. Jan. BIS 28. Feb.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
---|---|---|
Montag | 9:00–16:30 | 15:30 |
Dienstag | 9:00–16:30 | 15:30 |
Mittwoch | 9:00–16:30 | 15:30 |
Donnerstag | 9:00–16:30 | 15:30 |
Freitag | 9:00–16:30 | 15:30 |
Samstag | 9:00–16:30 | 15:30 |
Sonntag | 9:00–16:30 | 15:30 |
1. März BIS 25. März Zeiten Tage (1. März BIS 25. März) | ZEITEN | Letzter Einlass |
---|---|---|
Montag | 9:00–17:30 | 16:30 |
Dienstag | 9:00–17:30 | 16:30 |
Mittwoch | 9:00–17:30 | 16:30 |
Donnerstag | 9:00–17:30 | 16:30 |
Freitag | 9:00–17:30 | 16:30 |
Samstag | 9:00–17:30 | 16:30 |
Sonntag | 9:00–17:30 | 16:30 |
26. März BIS 31. Aug. Zeiten Tage (26. März BIS 31. Aug.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
---|---|---|
Montag | 9:00–19:15 | 18:15 |
Dienstag | 9:00–19:15 | 18:15 |
Mittwoch | 9:00–19:15 | 18:15 |
Donnerstag | 9:00–19:15 | 18:15 |
Freitag | 9:00–19:15 | 18:15 |
Samstag | 9:00–19:15 | 18:15 |
Sonntag | 9:00–19:15 | 18:15 |
An Wochentagen ist im Allgemeinen weniger los als an Wochenenden. Auch die Wartezeiten in den Warteschlangen sind kürzer. Wenn Sie Schnelleinlass-Tickets gebucht haben, bietet Ihnen ein Besuch an einem Wochentag eine noch entspanntere und gründlichere Tour durch das Kolosseum.
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
In den Sommermonaten von Juni bis August ist die Besucherzahl am höchsten und das Kolosseum (eine ansonsten gut besuchte Attraktion) kann sehr voll werden (ganz zu schweigen von der Hitze!). Für das beste Erlebnis sollten Sie einen Besuch in der Nebensaison zwischen Oktober und März in Erwägung ziehen, da es dann im Vergleich weniger hektisch zugeht und auch die Temperaturen kühler sind.
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Die beste Zeit für einen Besuch des Kolosseums sind die Monate November bis Februar, wenn die Menschenmassen überschaubar und das Wetter angenehm ist. Tagsüber ist ein Besuch in den frühen Morgenstunden oder kurz vor Schließung empfehlenswert. Und schließlich sollten Sie Ihren Besuch an Wochentagen planen, um große Touristenmassen zu vermeiden.
Für das Kolosseum, das Forum Romanum und den Palatinhügel benötigen Sie zwischen 1 und 3 Stunden.