Heute
Öffnen 8:30–19:15
Letzter Einlass
18:15
Das Kolosseum ist das ganze Jahr über geöffnet, mit Ausnahme des 29. März 2024, des 25. Dezember und des 1. Januar.
31. März BIS 30. Sept. Zeiten Tage (31. März BIS 30. Sept.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
---|---|---|
Montag | 8:30–19:15 | 18:15 |
Dienstag | 8:30–19:15 | 18:15 |
Mittwoch (Heute) | 8:30–19:15 | 18:15 |
Donnerstag | 8:30–19:15 | 18:15 |
Freitag | 8:30–19:15 | 18:15 |
Samstag | 8:30–19:15 | 18:15 |
Sonntag | 8:30–19:15 | 18:15 |
1. Okt. BIS 26. Okt. Zeiten Tage (1. Okt. BIS 26. Okt.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
---|---|---|
Montag | 8:30–18:30 | 17:30 |
Dienstag | 8:30–18:30 | 17:30 |
Mittwoch | 8:30–18:30 | 17:30 |
Donnerstag | 8:30–18:30 | 17:30 |
Freitag | 8:30–18:30 | 17:30 |
Samstag | 8:30–18:30 | 17:30 |
Sonntag | 8:30–18:30 | 17:30 |
27. Okt. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (27. Okt. BIS 31. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
---|---|---|
Montag | 8:30–16:30 | 15:30 |
Dienstag | 8:30–16:30 | 15:30 |
Mittwoch | 8:30–16:30 | 15:30 |
Donnerstag | 8:30–16:30 | 15:30 |
Freitag | 8:30–16:30 | 15:30 |
Samstag | 8:30–16:30 | 15:30 |
Sonntag | 8:30–16:30 | 15:30 |
1. Jan. BIS 15. Feb. Zeiten Tage (1. Jan. BIS 15. Feb.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
---|---|---|
Montag | 8:30–16:30 | 15:30 |
Dienstag | 8:30–16:30 | 15:30 |
Mittwoch | 8:30–16:30 | 15:30 |
Donnerstag | 8:30–16:30 | 15:30 |
Freitag | 8:30–16:30 | 15:30 |
Samstag | 8:30–16:30 | 15:30 |
Sonntag | 8:30–16:30 | 15:30 |
16. Feb. BIS 15. März Zeiten Tage (16. Feb. BIS 15. März) | ZEITEN | Letzter Einlass |
---|---|---|
Montag | 8:30–17:00 | 16:00 |
Dienstag | 8:30–17:00 | 16:00 |
Mittwoch | 8:30–17:00 | 16:00 |
Donnerstag | 8:30–17:00 | 16:00 |
Freitag | 8:30–17:00 | 16:00 |
Samstag | 8:30–17:00 | 16:00 |
Sonntag | 8:30–17:00 | 16:00 |
16. März BIS 30. März Zeiten Tage (16. März BIS 30. März) | ZEITEN | Letzter Einlass |
---|---|---|
Montag | 8:30–17:30 | 16:30 |
Dienstag | 8:30–17:30 | 16:30 |
Mittwoch | 8:30–17:30 | 16:30 |
Donnerstag | 8:30–17:30 | 16:30 |
Freitag | 8:30–17:30 | 16:30 |
Samstag | 8:30–17:30 | 16:30 |
Sonntag | 8:30–17:30 | 16:30 |
Letzter Einlass: eine Stunde vor der Schließung.
31. März BIS 30. Sept. Zeiten Tage (31. März BIS 30. Sept.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
---|---|---|
Montag | 9:00–19:15 | 18:15 |
Dienstag | 9:00–19:15 | 18:15 |
Mittwoch (Heute) | 9:00–19:15 | 18:15 |
Donnerstag | 9:00–19:15 | 18:15 |
Freitag | 9:00–19:15 | 18:15 |
Samstag | 9:00–19:15 | 18:15 |
Sonntag | 9:00–19:15 | 18:15 |
1. Okt. BIS 26. Okt. Zeiten Tage (1. Okt. BIS 26. Okt.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
---|---|---|
Montag | 9:00–18:30 | 17:30 |
Dienstag | 9:00–18:30 | 17:30 |
Mittwoch | 9:00–18:30 | 17:30 |
Donnerstag | 9:00–18:30 | 17:30 |
Freitag | 9:00–18:30 | 17:30 |
Samstag | 9:00–18:30 | 17:30 |
Sonntag | 9:00–18:30 | 17:30 |
27. Okt. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (27. Okt. BIS 31. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
---|---|---|
Montag | 9:00–16:30 | 15:30 |
Dienstag | 9:00–16:30 | 15:30 |
Mittwoch | 9:00–16:30 | 15:30 |
Donnerstag | 9:00–16:30 | 15:30 |
Freitag | 9:00–16:30 | 15:30 |
Samstag | 9:00–16:30 | 15:30 |
Sonntag | 9:00–16:30 | 15:30 |
31. März BIS 30. Sept. Zeiten Tage (31. März BIS 30. Sept.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
---|---|---|
Montag | 9:00–19:15 | 18:15 |
Dienstag | 9:00–19:15 | 18:15 |
Mittwoch (Heute) | 9:00–19:15 | 18:15 |
Donnerstag | 9:00–19:15 | 18:15 |
Freitag | 9:00–19:15 | 18:15 |
Samstag | 9:00–19:15 | 18:15 |
Sonntag | 9:00–19:15 | 18:15 |
1. Okt. BIS 26. Okt. Zeiten Tage (1. Okt. BIS 26. Okt.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
---|---|---|
Montag | 9:00–18:30 | 17:30 |
Dienstag | 9:00–18:30 | 17:30 |
Mittwoch | 9:00–18:30 | 17:30 |
Donnerstag | 9:00–18:30 | 17:30 |
Freitag | 9:00–18:30 | 17:30 |
Samstag | 9:00–18:30 | 17:30 |
Sonntag | 9:00–18:30 | 17:30 |
27. Okt. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (27. Okt. BIS 31. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
---|---|---|
Montag | 9:00–16:30 | 15:30 |
Dienstag | 9:00–16:30 | 15:30 |
Mittwoch | 9:00–16:30 | 15:30 |
Donnerstag | 9:00–16:30 | 15:30 |
Freitag | 9:00–16:30 | 15:30 |
Samstag | 9:00–16:30 | 15:30 |
Sonntag | 9:00–16:30 | 15:30 |
1. Jan. BIS 15. Feb. Zeiten Tage (1. Jan. BIS 15. Feb.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
---|---|---|
Montag | 9:00–16:30 | 15:30 |
Dienstag | 9:00–16:30 | 15:30 |
Mittwoch | 9:00–16:30 | 15:30 |
Donnerstag | 9:00–16:30 | 15:30 |
Freitag | 9:00–16:30 | 15:30 |
Samstag | 9:00–16:30 | 15:30 |
Sonntag | 9:00–16:30 | 15:30 |
16. Feb. BIS 15. März Zeiten Tage (16. Feb. BIS 15. März) | ZEITEN | Letzter Einlass |
---|---|---|
Montag | 9:00–17:00 | 16:00 |
Dienstag | 9:00–17:00 | 16:00 |
Mittwoch | 9:00–17:00 | 16:00 |
Donnerstag | 9:00–17:00 | 16:00 |
Freitag | 9:00–17:00 | 16:00 |
Samstag | 9:00–17:00 | 16:00 |
Sonntag | 9:00–17:00 | 16:00 |
16. März BIS 30. März Zeiten Tage (16. März BIS 30. März) | ZEITEN | Letzter Einlass |
---|---|---|
Montag | 9:00–17:30 | 16:30 |
Dienstag | 9:00–17:30 | 16:30 |
Mittwoch | 9:00–17:30 | 16:30 |
Donnerstag | 9:00–17:30 | 16:30 |
Freitag | 9:00–17:30 | 16:30 |
Samstag | 9:00–17:30 | 16:30 |
Sonntag | 9:00–17:30 | 16:30 |
31. März BIS 30. Sept. Zeiten Tage (31. März BIS 30. Sept.) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:00–19:15 |
Dienstag | 9:00–19:15 |
Mittwoch (Heute) | 9:00–19:15 |
Donnerstag | 9:00–19:15 |
Freitag | 9:00–19:15 |
Samstag | 9:00–19:15 |
Sonntag | 9:00–19:15 |
1. Okt. BIS 26. Okt. Zeiten Tage (1. Okt. BIS 26. Okt.) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:00–18:30 |
Dienstag | 9:00–18:30 |
Mittwoch | 9:00–18:30 |
Donnerstag | 9:00–18:30 |
Freitag | 9:00–18:30 |
Samstag | 9:00–18:30 |
Sonntag | 9:00–18:30 |
27. Okt. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (27. Okt. BIS 31. Dez.) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:00–16:30 |
Dienstag | 9:00–16:30 |
Mittwoch | 9:00–16:30 |
Donnerstag | 9:00–16:30 |
Freitag | 9:00–16:30 |
Samstag | 9:00–16:30 |
Sonntag | 9:00–16:30 |
1. Jan. BIS 28. Feb. Zeiten Tage (1. Jan. BIS 28. Feb.) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:00–16:30 |
Dienstag | 9:00–16:30 |
Mittwoch | 9:00–16:30 |
Donnerstag | 9:00–16:30 |
Freitag | 9:00–16:30 |
Samstag | 9:00–16:30 |
Sonntag | 9:00–16:30 |
1. März BIS 30. März Zeiten Tage (1. März BIS 30. März) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:00–17:30 |
Dienstag | 9:00–17:30 |
Mittwoch | 9:00–17:30 |
Donnerstag | 9:00–17:30 |
Freitag | 9:00–17:30 |
Samstag | 9:00–17:30 |
Sonntag | 9:00–17:30 |
26. März BIS 31. Aug. Zeiten Tage (26. März BIS 31. Aug.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
---|---|---|
Montag | 9:00–19:15 | 18:15 |
Dienstag | 9:00–19:15 | 18:15 |
Mittwoch (Heute) | 9:00–19:15 | 18:15 |
Donnerstag | 9:00–19:15 | 18:15 |
Freitag | 9:00–19:15 | 18:15 |
Samstag | 9:00–19:15 | 18:15 |
Sonntag | 9:00–19:15 | 18:15 |
1. Sept. BIS 30. Sept. Zeiten Tage (1. Sept. BIS 30. Sept.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
---|---|---|
Montag | 9:00–19:00 | 18:00 |
Dienstag | 9:00–19:00 | 18:00 |
Mittwoch | 9:00–19:00 | 18:00 |
Donnerstag | 9:00–19:00 | 18:00 |
Freitag | 9:00–19:00 | 18:00 |
Samstag | 9:00–19:00 | 18:00 |
Sonntag | 9:00–19:00 | 18:00 |
1. Okt. BIS 26. Okt. Zeiten Tage (1. Okt. BIS 26. Okt.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
---|---|---|
Montag | 9:00–18:30 | 17:30 |
Dienstag | 9:00–18:30 | 17:30 |
Mittwoch | 9:00–18:30 | 17:30 |
Donnerstag | 9:00–18:30 | 17:30 |
Freitag | 9:00–18:30 | 17:30 |
Samstag | 9:00–18:30 | 17:30 |
Sonntag | 9:00–18:30 | 17:30 |
27. Okt. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (27. Okt. BIS 31. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
---|---|---|
Montag | 8:30–16:30 | 15:30 |
Dienstag | 8:30–16:30 | 15:30 |
Mittwoch | 8:30–16:30 | 15:30 |
Donnerstag | 8:30–16:30 | 15:30 |
Freitag | 8:30–16:30 | 15:30 |
Samstag | 8:30–16:30 | 15:30 |
Sonntag | 8:30–16:30 | 15:30 |
1. Jan. BIS 28. Feb. Zeiten Tage (1. Jan. BIS 28. Feb.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
---|---|---|
Montag | 9:00–16:30 | 15:30 |
Dienstag | 9:00–16:30 | 15:30 |
Mittwoch | 9:00–16:30 | 15:30 |
Donnerstag | 9:00–16:30 | 15:30 |
Freitag | 9:00–16:30 | 15:30 |
Samstag | 9:00–16:30 | 15:30 |
Sonntag | 9:00–16:30 | 15:30 |
1. März BIS 25. März Zeiten Tage (1. März BIS 25. März) | ZEITEN | Letzter Einlass |
---|---|---|
Montag | 9:00–17:30 | 16:30 |
Dienstag | 9:00–17:30 | 16:30 |
Mittwoch | 9:00–17:30 | 16:30 |
Donnerstag | 9:00–17:30 | 16:30 |
Freitag | 9:00–17:30 | 16:30 |
Samstag | 9:00–17:30 | 16:30 |
Sonntag | 9:00–17:30 | 16:30 |
Zugang zum Kolosseum, Palatinhügel und Forum Romanum
An Wochentagen ist im Allgemeinen weniger los als an Wochenenden. Auch die Wartezeiten in den Warteschlangen sind kürzer. Wenn Sie Schnelleinlass-Tickets gebucht haben, bietet Ihnen ein Besuch an einem Wochentag eine noch entspanntere und gründlichere Tour durch das Kolosseum.
In den Sommermonaten von Juni bis August ist die Besucherzahl am höchsten und das Kolosseum (eine ansonsten gut besuchte Attraktion) kann sehr voll werden (ganz zu schweigen von der Hitze!). Für das beste Erlebnis sollten Sie einen Besuch in der Nebensaison zwischen Oktober und März in Erwägung ziehen, da es dann im Vergleich weniger hektisch zugeht und auch die Temperaturen kühler sind.
Sie brauchen mindestens eine Stunde, um das Kolosseum auf eigene Faust zu besichtigen, einschließlich Zeit, um das Monument zu erkunden und einige Fotos und Selfies zu machen. Für andere Attraktionen wie das Forum Romanum und den Palatinhügel benötigen Sie 3 Stunden. Die Zeit, die Sie für die Besichtigung dieser Sehenswürdigkeiten benötigen, hängt auch von der Art der Tour ab, die Sie wählen. Geführte Touren nehmen in der Regel mehr Zeit in Anspruch, als wenn Sie auf eigene Faust unterwegs sind.
Vom 1. bis 30. März ist das Kolosseum von 8:30 Uhr bis 17:30 Uhr geöffnet. Letzter Eintritt ist um 16:30 Uhr. Vom 31. März bis 30. September sind die Öffnungszeiten 8:30 Uhr bis 19:15 Uhr. Vom 1. bis 26. Oktober können Sie zwischen 8:30 Uhr und 18:30 Uhr besuchen. Vom 27. Oktober bis 31. Dezember ist das Kolosseum in Rom von 8:30 Uhr bis 16:30 Uhr geöffnet.
Das Kolosseum ist am 29. März 2024, am 1. Januar und am 25. Dezember geschlossen.
Die beste Zeit für einen Besuch des Kolosseums ist zwischen November und Februar, wenn die Menschenmassen geringer sind und das Wetter angenehm ist. Tagsüber empfiehlt sich ein Besuch in den frühen Morgenstunden oder kurz vor Ladenschluss. Und schließlich sollten Sie Ihren Besuch an den Wochentagen planen, um den großen Touristenmassen zu entgehen.
Ein Besuch des Kolosseums lohnt sich am besten an einem Wochentag, wenn das Wahrzeichen gerade für Besucher geöffnet hat, oder am späten Nachmittag. So ist ein reibungsloser und problemloser Besuch gewährleistet, denn das Kolosseum ist eine beliebte Attraktion, die zu jeder Jahreszeit von Touristen in Scharen besucht wird. Ein Besuch an einem Wochentag, insbesondere in den Monaten Oktober-November und März, bietet jedoch bessere Chancen auf einen entspannten Besuch.
Das Forum Romanum öffnet jeden Tag um 9:00 Uhr. Die Schließzeit liegt je nach Saison zwischen 16:30 Uhr und 18:30 Uhr. Die Attraktion bleibt am 25. Dezember und 1. Januar geschlossen.
Der Palatine Hill öffnet jeden Tag um 8:30 Uhr. Die Schließzeit liegt je nach Saison zwischen 16:30 Uhr und 18:30 Uhr. Die Attraktion bleibt am 25. Dezember und 1. Januar geschlossen.
Für das Kolosseum sowie das Forum Romanum und den Palatinhügel benötigen Sie zwischen 1 und 3 Stunden.
Auch wenn ein ganzer Tag ausreicht, um all diese Attraktionen zu sehen, sollten Sie Ihren Besuch auf zwei Tage verteilen, da die Tickets für den Palatinhügel und das Forum Romanum nach einem Besuch des Kolosseums in der Regel nur 24 Stunden gültig sind. Wenn Sie sich zwei Tage Zeit nehmen, um diese Attraktionen zu besichtigen, können Sie sicher sein, dass Sie nicht mit Informationen überflutet werden, denn all diese Orte haben eine fesselnde Geschichte und einen interessanten Hintergrund.