Today
Open 10:00–21:00
Last Admission
20:00
May 1 TO Sep 30 Timings Days (May 1 TO Sep 30) | TIMINGS | Last Admission |
|---|---|---|
| Monday (Today) | 10:00–21:00 | 20:00 |
| Tuesday | 10:00–21:00 | 20:00 |
| Wednesday | 10:00–21:00 | 20:00 |
| Thursday | 10:00–21:00 | 20:00 |
| Friday | 10:00–21:00 | 20:00 |
| Saturday | 10:00–21:00 | 20:00 |
| Sunday | 10:00–21:00 | 20:00 |
Oct 1 TO Dec 31 Timings Days (Oct 1 TO Dec 31) | TIMINGS | Last Admission |
|---|---|---|
| Monday | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Tuesday | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Wednesday | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Thursday | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Friday | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Saturday | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Sunday | 10:00–19:00 | 18:00 |
Jan 1 TO Apr 30 Timings Days (Jan 1 TO Apr 30) | TIMINGS | Last Admission |
|---|---|---|
| Monday | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Tuesday | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Wednesday | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Thursday | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Friday | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Saturday | 10:00–19:00 | 18:00 |
| Sunday | 10:00–19:00 | 18:00 |
Leonardo da Vinci Museum: Skip the Line Tickets
Leonardo Da Vinci Museum + Audioguide
Combo (Save 5%): Rome Bioparco + Leonardo da Vinci Museum Tickets
Go City Rome Explorer Pass: Choose 2 to 7 Attractions